JR新宿駅より徒歩1分‐
東京新宿教室
小田急ハルク隣にある新宿教室。新宿駅西口から徒歩1分で交通が便利です。速読法・記憶術のレッスン、無料体験を行っています。
- 女性や子供でも安心して通える環境、個性豊かなインストラクター達
- 東京教室のテレビ・雑誌取材・講座実績
-
- NHK Eテレ 「テストの花道 ニューベンゼミ」に出演
- TBS系列全国放送 「林先生が驚く初耳学」に橘学院長と継本まどかが出演
- TBSテレビ 「未知の世界に飛び込め!THE 体感」に継本まどかが出演
- 2015年9月11日 NHK教育テレビ「シャキーン!」の取材を受けました。12月放送予定
- 日本テレビ「ズームイン!! SUPER」 速読レッスンで読書速度が3倍以上に
- NHK「あさイチ」 インストラクターが村上春樹1Q84を発売日に生放送で読了
- 多数の企業にて1日集中特別講座を開講 他多数
新宿駅西口より徒歩1分の新宿教室
新宿教室は小田急ハルクの西隣の新宿三つ葉ビル5Fにあります。

教室案内
- SP速読学院 新宿教室
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-5-11
新宿三葉ビル5F 522号室 - お問合せTEL:0120-784-005
- 新宿教室:03-5843-6353
- (直通:090-7225-6910)
- JR新宿駅 西口より徒歩1分
アクセス
「新宿駅」 JR各線 / 東京メトロ 丸の内線・新宿線・大江戸線 / 小田急線 / 京王線
新宿駅 西口よリ徒歩約1分
地上からのアクセス
- 新宿駅西口改札からエレベーターで1階に出てください。バスターミナルの右手に小田急ハルク(ビックカメラ)が見えます。
- 小田急ハルクの前を通ると、右手に喫茶店ルノアールがあります。その建物が新宿三葉ビルですので、エレベーターで5階までおあがりください。
地下からのアクセス
- 新宿駅地下街B17またはB18出口で小田急ハルク前に出ます。
- 小田急ハルクの前を通ると、右手に喫茶店ルノアールがあります。その建物が新宿三葉ビルですので、エレベーターで5階までおあがりください。
受講生の体験談
- 上田 周佑さん(読書速度 41,400 文字/分)「速読のおかげで資格試験本番、午前2時間、午後2時間で行われた試験の際、午前、午後1時間ずつ時間が余りました」
- K.Hさん「約10回の通学で約6倍のスピードで法律書を読めるように。択一試験本番ではひととおりの問題に解答、もう一度読み直し、結果司法試験合格を勝ち取ることが出来ました」
東京教室の速読上級者の読書速度
精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 |
---|---|---|
|
初めて読む本で イメージしながら 22分 |
約7時間 |
|
初めて読む本で きちんと理解して 16分 |
約5時間 |
※全く休憩なしで、集中して読んだ時の数値です。
東京教室の分速一万文字達成者の精読平均値は【9,344文字/分】、全体理解の平均値は【16,089文字/分】です。
東京教室インストラクター紹介
-
SP速読学院 学院長 橘 遵高校社会科教諭を経て、1997年SP速読学院を設立。
SP式速読記憶術の開発者。
NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センターなどで約20年間速読術や記憶術のセミナー教師を務める。
最近の認知科学を活用した速読・読解・記憶力アップのノウハウで分速1万文字達成者が続出。1800人以上達成。 著書も多い。マスコミ出演も多数。アメリカのBYU大学でも教鞭をとっている。 -
くさの インストラクター
-
継本 インストラクター全体理解:11,590文字/分
精読 : 7,220文字/分 -
みづま インストラクター全体理解:11,600文字/分
精読 : 5,330文字/分 -
斜森 インストラクター全体理解:10,080文字/分
精読 : 7,220文字/分 -
森川 インストラクター全体理解:10,200文字/分
精読 : 6,400文字/分 -
須藤 インストラクター全体理解:11,020文字/分
精読 : 7,980文字/分 -
岩田 インストラクター全体理解:11,020文字/分
精読 : 7,380文字/分 -
青柳 インストラクター全体理解:10,400文字/分
精読 : 7,200文字/分
JR新宿駅 各主要駅からの所要時間(乗り換えも含みます)
- 埼京線 池袋駅より 約6分
- 山手線 渋谷駅より 約7分
- 中央線 東京駅より 約13分
- 中央線 吉祥寺駅より 約15分
- 京王線 調布駅より 約17分
- 小田急線 町田駅より 約32分
- JR湘南新宿ライン 横浜駅より 約34分
SP速読学院の受講生の読書速度(2013~2014年)※初めて読む文章で計測

※集中コース(30回)はスタンダードコースに、総合コース(50回)はアドバンスコースに名称が変更になりました。
多くの速読教室では速読をマスターするのに10万円以上の費用がかかります。
しかし、速読の上達は速読教室によって5~10倍効果が違います。
英会話の上達と比べたら分かりやすいです。
値段や時間よりも、トレーニングに効果があるかどうかが重要です。
初見の文章で読書速度が分速1000文字アップするのに5万円以上費用がかかる速読教室は多いです。
SP速読学院は業界で断トツにコストパフォーマンスが優れています。
スタンダードコース:30回で15,901円/分速1000文字UP、
アドバンスコース :50回で12,073円/分速1000文字UPになります。
速読の効果を詳しく知りたい方は、体験談のページをご覧ください。
東京教室 分速10,000文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。 分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
東京教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)

お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 訓練前の 速度 (分速) |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 (分速) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.S | アドバンス50回 | 2016/3/12 | 2646 | 11400 | 4倍 | 8.5 | 5510 |
M.Y | 総合50回 | 2016/2/10 | 2000 | 12075 | 6倍 | 10 | 4400 |
Y.S | 集中30回 | 2016/2/6 | 1365 | 12200 | 9倍 | 15 | 10400 |
S.T | 集中30回 | 2016/1/16 | 1260 | 12500 | 10倍 | 8 | 6090 |
M.F | 総合50回 | 2015/12/16 | 1292 | 14145 | 11倍 | 10 | 8815 |
S.T | 集中30回 | 2015/11/28 | 1140 | 11264 | 10倍 | 11.5 | 3010 |
H.O | 集中30回 | 2015/11/28 | 2280 | 12075 | 5倍 | 3 | 3145 |
T.M | 総合50回 | 2015/11/22 | 1406 | 11880 | 8倍 | 17 | 7920 |
M.T | 自由30回 | 2015/11/1 | 975 | 10920 | 11倍 | 16.5 | 6800 |
H.M | 自由50回 | 2015/9/12 | 1330 | 12000 | 9倍 | 5 | 3655 |
K.Z | 総合50回 | 2015/7/18 | 1554 | 11888 | 8倍 | 13 | 3400 |
H.M | 総合50回 | 2015/7/16 | 1230 | 10720 | 9倍 | 14 | 6475 |
K.O | 集中30回 | 2015/7/10 | 1280 | 10375 | 8倍 | 14 | 4410 |
T.K | 完成100回 | 2015/6/28 | 1292 | 13875 | 11倍 | 11 | 3990 |
T.I | 総合50回 | 2015/5/29 | 1290 | 15375 | 12倍 | 14 | 3080 |
M.O | 集中30回 | 2015/4/25 | 924 | 11500 | 12倍 | 12 | 3740 |
D.S | 集中30回 | 2015/4/12 | 2145 | 21400 | 10倍 | 9.5 | 14630 |
S.H | 集中30回 | 2015/3/11 | 1428 | 10125 | 7倍 | 15 | 6200 |
N.E | 集中30回 | 2015/2/10 | 1440 | 10240 | 7倍 | 10 | 3713 |
S.T | 集中30回 | 2014/11/8 | 1480 | 10920 | 7倍 | 7.5 | 4300 |
K.I | 集中30回 | 2014/11/1 | 1330 | 11310 | 8倍 | 15 | 7800 |
M.M | 自由80回 | 2014/6/14 | 418 | 12840 | 30倍 | 29.5 | 3600 |
H.S | 集中30回 | 2014/5/17 | 817 | 10070 | 12倍 | 9 | 5510 |
K.S | 研修 | 2014/4/14 | 840 | 10340 | 12倍 | 7 | 4830 |
S.Y | 総合50回 | 2014/4/12 | 1080 | 19740 | 18倍 | 4 | 15960 |
Y.T | 徹底70回 | 2014/3/8 | 1365 | 33250 | 24倍 | 6 | 10608 |
J.S | 総合50回 | 2014/1/19 | 1160 | 10465 | 9倍 | 7 | 4800 |
H.N | 完成100回 | 2014/1/6 | 936 | 15720 | 16倍 | 8 | 11180 |
Y.T | 総合50回 | 2013/12/28 | 1040 | 12900 | 12倍 | 10 | 8740 |
A.S | 集中30回 | 2013/9/18 | 960 | 24400 | 25倍 | 4 | 8610 |
A.N | 総合50回 | 2013/9/17 | 1480 | 14000 | 9倍 | 21 | 8775 |
K.N | 徹底70回 | 2013/9/5 | 820 | 11880 | 14倍 | 14 | 5800 |
M.T | 総合50回 | 2013/9/4 | 1248 | 25840 | 20倍 | 7 | 11395 |
A.I | 徹底70回 | 2013/9/1 | 660 | 13685 | 20倍 | 24 | 6765 |
T.M | 総合50回 | 2013/8/31 | 1326 | 13800 | 10倍 | 13 | 8385 |
N.T | 集中30回 | 2013/8/19 | 1440 | 12075 | 8倍 | 8 | 5460 |
K.F | 総合50回 | 2013/8/11 | 600 | 10875 | 18倍 | 14 | 4800 |
M.M | 集中30回 | 2013/8/10 | 2720 | 20280 | 7倍 | 4 | 11760 |
H.I | 総合50回 | 2013/7/24 | 986 | 10440 | 10倍 | 16 | 5365 |
M.Y | 集中30回 | 2013/6/8 | 946 | 10920 | 11倍 | 12 | 5720 |
M.M | 徹底70回 | 2013/3/30 | 1558 | 10570 | 6倍 | 8 | 4875 |
N.K | 総合50回 | 2013/3/19 | 1200 | 15360 | 12倍 | 4 | 7140 |
J.M | 完成100回 | 2013/3/9 | 2850 | 22750 | 7倍 | 17 | 7000 |
K.E | 完成100回 | 2013/2/28 | 800 | 12430 | 15倍 | 20 | 3870 |
Y.S | 総合50回 | 2012/12/17 | 1444 | 10560 | 7倍 | 12 | 5000 |
T.K | 集中30回 | 2012/12/9 | 520 | 13450 | 25倍 | 11 | 6300 |
S.Y | 集中30回 | 2012/11/16 | 640 | 12900 | 20倍 | 9 | 9225 |
Y.M | 総合50回 | 2012/11/4 | 1634 | 10080 | 6倍 | 17 | 7200 |
S.H | 総合50回 | 2012/10/30 | 1326 | 12320 | 9倍 | 8 | 7700 |
A.T | 総合50回 | 2012/10/21 | 836 | 23850 | 28倍 | 11 | 14600 |
S.K | 完成100回 | 2012/10/6 | 1092 | 14760 | 13倍 | 11 | 5940 |
K,U | 徹底70回 | 2012/9/19 | 1400 | 10070 | 7倍 | 16 | 6650 |
T.Y | 集中30回 | 2012/9/18 | 1850 | 12420 | 6倍 | 10 | 6300 |
Y.I | 徹底70回 | 2012/9/16 | 656 | 10140 | 15倍 | 33 | 6825 |
H.N | 徹底70回 | 2012/9/15 | 585 | 12000 | 20倍 | 32 | 6400 |
Y.A | 研究生 | 2012/8/7 | 966 | 22140 | 22倍 | 55 | 13580 |
K.G | 徹底70回 | 2012/7/17 | 507 | 11550 | 22倍 | 22 | 9450 |
T.M | 総合50回 | 2012/7/13 | 779 | 12600 | 16倍 | 14 | 4200 |
S.Y | 完成100回 | 2012/6/25 | 800 | 10070 | 12倍 | 10 | 8000 |
K.H | 総合50回 | 2010/3/31 | 672 | 10800 | 16倍 | 23 | 3300 |
T.O | 集中30回 | 2012/6/17 | 2520 | 12000 | 4倍 | 13 | 8200 |
S.S | 集中30回 | 2012/3/28 | 1026 | 10700 | 10倍 | 12 | 7220 |
S.M | 集中30回 | 2012/1/18 | 936 | 16770 | 17倍 | 8 | 11685 |
T.S | 徹底70回 | 2011/12/27 | 989 | 15360 | 15倍 | 12 | 8740 |
T.T | 集中30回 | 2011/12/22 | 760 | 14200 | 18倍 | 14 | 8820 |
J.T | 総合50回 | 2011/10/13 | 1748 | 32600 | 18倍 | 4 | 22050 |
T.K | 総合50回 | 2011/9/18 | 2166 | 22260 | 10倍 | 5 | 10880 |
Y.M | 総合50回 | 2011/8/18 | 950 | 27675 | 29倍 | 8 | 15050 |
Y.O | 集中30回 | 2011/7/19 | 627 | 18370 | 29倍 | 15 | 5827 |
T.O | 集中30回 | 2011/7/5 | 429 | 10880 | 25倍 | 16 | 6400 |
K.Y | 総合50回 | 2011/6/5 | 1140 | 17380 | 15倍 | 17 | 8400 |
M.M | 集中30回 | 2011/4/27 | 630 | 17630 | 28倍 | 9 | 11180 |
T.Y | 総合50回 | 2011/4/17 | 1058 | 19205 | 18倍 | 12 | 10260 |
T.I | 集中30回 | 2011/3/19 | 1102 | 47500 | 43倍 | 2 | 13490 |
R.S | 集中30回 | 2011/2/23 | 882 | 12960 | 14倍 | 15 | 8100 |
K.M | 集中30回 | 2011/2/19 | 1020 | 14525 | 14倍 | 10 | 10500 |
K.I | 集中30回 | 2011/1/23 | 1764 | 12600 | 7倍 | 15 | 6880 |
M.K | 集中30回 | 2011/1/6 | 1248 | 32340 | 25倍 | 6 | 22145 |
M.I | 集中30回 | 2010/12/24 | 480 | 10125 | 21倍 | 17 | 7020 |
T.Y | 集中30回 | 2010/12/11 | 819 | 12285 | 15倍 | 8 | 8740 |
Y.K | 集中30回 | 2010/11/14 | 1013 | 10250 | 10倍 | 13 | 6270 |
H.S | 集中30回 | 2010/10/21 | 1275 | 11330 | 8倍 | 6 | 6525 |
H.M | 集中30回 | 2010/10/19 | 840 | 14040 | 16倍 | 13 | 8360 |
T.S | 集中30回 | 2010/10/17 | 740 | 11000 | 14倍 | 11 | 8600 |
K.T | 総合50回 | 2010/9/29 | 798 | 18200 | 22倍 | 12 | 11700 |
Y.O | 自由50回 | 2010/9/28 | 1482 | 16720 | 11倍 | 7 | 9240 |
M.K | 集中30回 | 2010/9/14 | 882 | 10670 | 12倍 | 15 | 5240 |
S.M | 集中30回 | 2010/7/13 | 1053 | 17325 | 16倍 | 7 | 9800 |
K.N | 集中30回 | 2010/6/26 | 920 | 10750 | 11倍 | 16 | 6660 |
N.I | 集中30回 | 2010/2/18 | 1287 | 13300 | 10倍 | 9 | 10640 |
Y.T | 完成100回 | 2008/5/15 | 2475 | 54338 | 22倍 | 3 | 20706 |
A.F | 集中30回 | 2010/9/16 | 645 | 13650 | 21倍 | 12 | 10500 |
A.K | 集中30回 | 2010/9/15 | 1482 | 11375 | 7倍 | 11 | 7350 |
T.K | 集中30回 | 2010/8/22 | 630 | 12125 | 19倍 | 13 | 6450 |
T.U | 総合50回 | 2010/8/17 | 936 | 12730 | 13倍 | 16 | 8190 |
H.S | 集中30回 | 2010/8/1 | 735 | 13860 | 18倍 | 10 | 10080 |
Y.K | 総合50回 | 2010/7/29 | 600 | 12285 | 20倍 | 17 | 7220 |
S.O | 自由30回 | 2010/7/21 | 1505 | 19680 | 13倍 | 12 | 10800 |
M.A | 完成100回 | 2010/7/14 | 1240 | 19680 | 15倍 | 10 | 14350 |
M.I | 総合50回 | 2010/7/7 | 936 | 27105 | 29倍 | 13 | 12390 |
K.N | 総合50回 | 2010/6/30 | 720 | 10725 | 14倍 | 25 | 8400 |
M.E | 総合50回 | 2010/6/30 | 780 | 17000 | 21倍 | 10 | 12240 |
K.A | 集中30回 | 2010/6/25 | 946 | 13125 | 13倍 | 12 | 8270 |
A.A | 徹底70回 | 2010/5/23 | 774 | 13065 | 16倍 | 16 | 9360 |
M.K | 自由30回 | 2010/5/23 | 1476 | 17760 | 12倍 | 7 | 12025 |
Y.H | 集中30回 | 2010/4/28 | 819 | 11000 | 13倍 | 16 | 5250 |
H.K | 総合50回 | 2010/4/1 | 836 | 17550 | 21倍 | 19 | 5280 |
N.F | 集中30回 | 2010/2/13 | 1014 | 17400 | 17倍 | 13 | 10800 |
M.W | 集中30回 | 2010/2/13 | 1440 | 22800 | 15倍 | 8 | 18050 |
Y.M | 集中30回 | 2010/1/31 | 1720 | 10965 | 6倍 | 15 | 8550 |
S.K | 完成100回 | 2010/1/31 | 2565 | 36000 | 14倍 | 8 | 17640 |
T.I | 徹底70回 | 2010/1/9 | 877 | 12400 | 14倍 | 16 | 7600 |
K.O | 集中30回 | 2009/11/4 | 1000 | 31476 | 31倍 | 10 | 26660 |
T.T | 研究生 | 2009/9/30 | 1600 | 49220 | 30倍 | 20 | 43365 |
S.U | 研究生 | 2009/9/19 | 1620 | 18000 | 11倍 | 14 | 10450 |
N.F | 集中30回 | 2009/5/20 | 1444 | 11700 | 8倍 | 8 | 7200 |
T.S | 完成100回 | 2009/3/24 | 741 | 15400 | 20倍 | 57 | 7770 |
S.O | 総合50回 | 2009/2/17 | 741 | 15010 | 20倍 | 16 | 9500 |
J.U | 集中30回 | 2009/2/14 | 1075 | 14680 | 13倍 | 9 | 8190 |
K.O | 自由40回 | 2009/2/8 | 828 | 30000 | 36倍 | 16 | 21000 |
T.W | 集中30回 | 2008/12/17 | 1260 | 17425 | 13倍 | 11 | 10000 |
K.K | 総合50回 | 2008/12/11 | 989 | 18490 | 18倍 | 21 | 7380 |
K.O | 徹底70回 | 2008/12/4 | 1640 | 21400 | 13倍 | 14 | 12000 |
M.C | 総合50回 | 2008/5/23 | 1075 | 11115 | 10倍 | 13 | 7215 |
F.S | 集中30回 | 2008/5/10 | 1118 | 14400 | 12倍 | 6 | 8000 |
K.Y | 総合50回 | 2007/12/2 | 860 | 13200 | 15倍 | 23 | 7800 |
K.M | 集中30回 | 2007/8/22 | 741 | 10830 | 14倍 | 13.5 | 7585 |
M.K | 総合50回 | 2007/8/8 | 533 | 16800 | 31倍 | 6 | 9450 |
Y.S | 集中30回 | 2007/6/23 | 1892 | 26410 | 14倍 | 6 | 14720 |
Y.K | 徹底70回 | 2007/4/27 | 1760 | 19500 | 11倍 | 30 | 5850 |
M.O | 総合50回 | 2006/11/1 | 319 | 11440 | 35倍 | 8 | 6600 |
M.T | 集中30回 | 2006/10/11 | 1600 | 17500 | 10倍 | 10 | 5625 |
H.O | 集中30回 | 2006/10/6 | 384 | 12390 | 32倍 | 20 | 5590 |
Y.M | 研修 | 2006/9/14 | 1254 | 13500 | 10倍 | 7 | 5500 |
M.M | 集中30回 | 2006/8/26 | 1290 | 11220 | 8倍 | 21 | 6930 |
T.O | 集中30回 | 2006/8/12 | 1485 | 37128 | 25倍 | 8 | 8620 |
H.I | 総合50回 | 2006/5/10 | 1040 | 19350 | 18倍 | 14 | 7350 |
H.K | 集中30回 | 2006/4/29 | 1720 | 17120 | 10倍 | 8 | 9460 |
D.H | 総合50回 | 2006/3/11 | 1075 | 19320 | 18倍 | 15 | 12480 |
D.H | 総合50回 | 2006/3/11 | 1075 | 19320 | 18倍 | 15 | 11340 |
C.U | 集中30回 | 2006/3/2 | 798 | 19560 | 24倍 | 10 | 8000 |
D.T | 自由50 | 2005/12/4 | 1064 | 15200 | 14倍 | 14 | 7800 |
Y.I | 総合50回 | 2005/10/2 | 1665 | 59125 | 35倍 | 7 | 16605 |
T.M | 集中30回 | 2005/9/24 | 798 | 30200 | 37倍 | 12 | 16590 |
H.O | 徹底70回 | 2005/9/23 | 1120 | 14950 | 13倍 | 12 | 5160 |
Y.E | 集中30回 | 2005/9/8 | 1008 | 10400 | 10倍 | 14 | 7000 |
H.N | 集中30回 | 2005/9/3 | 1932 | 13440 | 7倍 | 10 | 9240 |
M.H | 集中30回 | 2005/8/13 | 798 | 17800 | 22倍 | 10 | 9200 |
K.K | 集中30回 | 2005/8/6 | 462 | 11800 | 25倍 | 19 | 6000 |
K.Y | 集中30回 | 2005/7/30 | 516 | 29736 | 57倍 | 13 | 20160 |
K.S | 総合50回 | 2005/7/29 | 1012 | 13020 | 12倍 | 18 | 7770 |
T.K | 集中30回 | 2005/7/13 | 1008 | 11550 | 11倍 | 10 | 8610 |
T.O | 集中30回 | 2005/5/31 | 1040 | 14875 | 14倍 | 9 | 9000 |
T.S | 徹底70回 | 2005/5/31 | 1302 | 35910 | 27倍 | 6 | 22230 |
K.F | 集中30回 | 2005/5/29 | 572 | 16380 | 28倍 | 9 | 10080 |
K.I | 集中30回 | 2005/5/15 | 600 | 11610 | 19倍 | 22 | 7980 |
S.K | 集中30回 | 2005/5/6 | 800 | 16800 | 21倍 | 16 | 9030 |
M.T | 総合50回 | 2005/4/27 | 966 | 17630 | 18倍 | 13 | 8600 |
J.M | 集中30回 | 2005/4/10 | 378 | 16340 | 43倍 | 16 | 10750 |
K.T | 集中30回 | 2005/4/5 | 1482 | 12000 | 8倍 | 7 | 7525 |
T.Y | 集中30回 | 2005/4/2 | 968 | 11130 | 11倍 | 16 | 6880 |
Y.K | 集中30回 | 2005/3/30 | 805 | 10560 | 13倍 | 17 | 5200 |
K.U | 集中30回 | 2005/3/1 | 1749 | 27305 | 15倍 | 10 | 9400 |
M.A | 集中30回 | 2005/2/25 | 1240 | 49980 | 40倍 | 8 | 20370 |
R.K | 集中30回 | 2005/2/9 | 792 | 14250 | 18倍 | 13 | 7875 |
M.G | 集中30回 | 2005/2/6 | 1500 | 11000 | 7倍 | 16 | 6630 |
T.S | 徹底70回 | 2005/2/5 | 840 | 34440 | 41倍 | 21 | 7425 |
H.T | 集中30回 | 2005/2/5 | 2475 | 10080 | 4倍 | 8 | 8400 |
Y.O | 集中30回 | 2005/2/1 | 760 | 42750 | 56倍 | 12 | 29670 |
T.O | 総合50回 | 2005/2/1 | 468 | 11250 | 24倍 | 25 | 8625 |
T.M | 夏期集中 | 2005/1/29 | 984 | 10120 | 10倍 | 17 | 4830 |
I.S | 総合50回 | 2005/1/25 | 774 | 20280 | 26倍 | 13 | 11115 |
Y.W | 集中30回 | 2004/11/12 | 1032 | 10320 | 10倍 | 11 | 6745 |
E.A | 夏期集中 | 2004/10/26 | 819 | 10350 | 12倍 | 7 | 8280 |
M.W | 集中30回 | 2004/9/19 | 858 | 23000 | 26倍 | 9 | 12420 |
M.W | 集中30回 | 2004/9/15 | 861 | 50274 | 58倍 | 17 | 39102 |
M.U | 集中30回 | 2004/9/4 | 1968 | 13455 | 6倍 | 8 | 9360 |
Y.M | 集中30回 | 2004/9/1 | 504 | 25840 | 51倍 | 11 | 9200 |
R.S | 徹底70回 | 2004/8/26 | 836 | 15795 | 18倍 | 12 | 10600 |
Y.N | 集中30回 | 2004/8/25 | 1032 | 11115 | 10倍 | 8 | 6435 |
E.T | 集中30回 | 2004/8/21 | 1120 | 10640 | 9倍 | 9 | 7030 |
H.M | 集中30回 | 2004/7/31 | 602 | 23400 | 38倍 | 8 | 11115 |
M.W | 集中30回 | 2004/7/21 | 1120 | 11000 | 9倍 | 17 | 6160 |
T.I | 集中30回 | 2004/7/21 | 1107 | 13115 | 11倍 | 17 | 6665 |
F.T | 集中30回 | 2004/7/16 | 1032 | 10750 | 10倍 | 10 | 5800 |
R.M | 集中30回 | 2004/6/30 | 1330 | 15985 | 12倍 | 11 | 8820 |
M.M | 集中30回 | 2004/5/27 | 1600 | 24075 | 15倍 | 16 | 8400 |
H.N | 30コマ | 2004/5/19 | 720 | 10750 | 14倍 | 11 | 5590 |
T.F | 集中30回 | 2004/5/19 | 1160 | 10580 | 9倍 | 12 | 5520 |
A.I | 集中30回 | 2004/5/9 | 630 | 10710 | 17倍 | 12 | 4830 |
Y.Y | 徹底70回 | 2004/3/24 | 861 | 14030 | 16倍 | 20 | 9675 |
J.O | 集中30回 | 2004/3/14 | 1240 | 10400 | 8倍 | 10 | 7700 |
N.H | 集中30回 | 2004/3/11 | 608 | 14190 | 23倍 | 19 | 8815 |
H.T | 徹底70回 | 2004/2/26 | 1118 | 11180 | 10倍 | 18 | 5805 |
K.T | 徹底70回 | 2003/12/13 | 1600 | 10105 | 6倍 | 21 | 6020 |
K.Y | 集中30回 | 2003/11/28 | 640 | 20160 | 31倍 | 19 | 8600 |
Y.Y | 20コマ | 2003/9/6 | 855 | 10200 | 11倍 | 10 | 7220 |
T.H | 集中30回 | 2003/8/22 | 1444 | 11180 | 7倍 | 5 | 7525 |
M.T | 総合50回 | 2003/8/20 | 480 | 26880 | 56倍 | 33 | 13650 |
M.T | 総合50回 | 2003/8/20 | 480 | 10540 | 22倍 | 32 | 4650 |
K.M | 集中30回 | 2003/7/19 | 480 | 25300 | 52倍 | 17 | 6000 |
M.M | 総合50回 | 2003/5/16 | 1520 | 152320 | 100倍 | 6 | 27300 |
M.N | 集中30回 | 2003/1/18 | 2400 | 24035 | 10倍 | 8 | 10920 |
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 訓練前の 速度 (分速) |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 (分速) |
- 集中受講はより上達が早まります。
- フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
- 講座を自由に選択・連続受講が可能です。