大阪・梅田教室
- プライベートレッスン。
教室で生徒と密にコミュニケーションをとりながら
生徒の目標を達成します。 - 駅近・フリータイム制。
 
- 東梅田駅から徒歩3分
 - 各線の駅近く(大阪・梅田)、お仕事帰りに便利です。
 - 大阪教室のテレビ・雑誌取材・講座実績
 - 
- 朝日放送 「雨上がりのAさんの話」に橘学院長が速読の事情通として出演して実演
 - 朝日放送「キャスト-CAST-」 速読特集に出演
 - 毎日放送「ちちんぷいぷい」 西靖アナウンサーが無料体験レッスンを受講
 - 朝日カルチャーセンター中の島教室にて10年以上速読講座を開講
 - NHK文化センター梅田教室にて速読講座を開講
 - 辰己法律研究所(司法試験予備校)にて3年間講座を開講 他多数
 
 
各線梅田駅より徒歩3~7分
お初天神EAST BLDG 3階です。
3階に着かれたら、インストラクターが迎えにいきます。


大阪教室 各時間割
1回(60分)のレッスンは教室レッスンまたはオンラインレッスンから選択できます。
※レッスンは予約制です。
※土日以外の祝日は休校日となっております。
通常レッスン時間割


体験レッスン時間割
体験レッスンは教室無料体験レッスン70分、オンライン体験レッスン60分のどちらかを選択してください

梅田駅 大阪駅 各主要駅からの所要時間
- 
・大阪メトロ谷町線「東梅田駅」7番出口徒歩 3 分
 
・大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」南改札口より 徒歩 5 分
・JR西日本各線「大阪駅」 南口より 徒歩 7 分
・阪急各線「梅田駅」 3階改札口より 徒歩 7 分
アクセス
- 大阪メトロ谷町線「東梅田駅」南改札を出て、7番出口から日興ビルの階段を上がると御堂筋道路に出ます。7番出口を出て左手にまっすぐ進みます。
 - 鳴門鯛焼本舗の角を左に曲がり、お初天神通りに入ります。


 - お初天神通りをまっすぐ100mほど進みます。
 - 左手に寅八商店があるビルの右のドアから中に入り、エレベーターで3階に上がります。
 - 3階に着きましたらインストラクターがお待ちしております。【もしインストラクターが見当たらない場合はこちらまでお電話ください:0120-784-005】
 
受講生の体験談
- 

樋口 裕子さん(読書速度 14,720 文字/分)「TOEIC®の時に早く読める様になったので、スコアが上がりました。前回より180点以上も上がったので良かったなと思います。」 - 

鄭 成哲 さん(読書速度 28,000文字/分)「本を読むのが今までより速くなり、読んだ内容も残りやすくなっています。読書量も増え、最近は週5~6冊読むようになってきました」 - 

井本 真有美さん(読書速度 19,110 文字/分)「速読トレーニングを始めてからは持久力がつき視野も広がってきたので、新聞や雑誌・情報誌などを読むのが楽になりました。また、本や文字を身近に感じるようになり、情報を取り易くなりました。」 - 

柳田 一磨さん(読書速度 16,195 文字/分)「趣味のバドミントンに活きているかもしれないです。視野が広がったことにより、対戦相手が強く打ってきたり、弱く打って自陣コートの手前に落としたりなどの、相手の動きを把握しやすくなり、スマッシュもよく拾えるようになった気がします。」 
大阪教室の速読上級者の読書速度
| 精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 | 
|---|---|---|
  | 
初めて読む本で イメージしながら 32分  | 
約7時間20分 | 
![]() ![]() 
  | 
初めて読む本で きちんと理解して 14分  | 
約3時間 | 
※全く休憩なしで、集中して読んだ時の数値です。 大阪教室の分速一万文字達成者の 精読平均値は【6,951文字/分】、全体理解の平均値は【13,136文字/分】です。
大阪教室インストラクター紹介
- 
SP速読学院 学院長 橘 遵

高校教諭、予備校講師を経て、1990年に分速2万文字をマスター。
コンピュータを使用して脳の認知技能の自動化をはかり、ワーキングメモリを鍛えて、速読力・読解力・記憶力を向上させる業界屈指の指導ノウハウを持つ。
1997年にSP速読学院を設立。学院長として現在まで至る。
速読本を次々に出版し、テレビで速読専門家として出演し、日本における速読法指導の第一人者となる。
アメリカBYU大学プロボ校のスピードリーディング講師を務める。
2019年より京都大学医学部福山秀直教授とfMRIを使用して速読読解の実験をスタート。
2024年に学術論文「スピード脳のメカニズムに関する研究」が世界的に有名な学術誌に掲載される。橘遵も共著者となる。
テレビで速読の専門家として出演(10回)
著書11冊 

- 
福沢 インストラクター京都教室 教室長
インストラクター年数 12年
出身大学:Brigham-Young-University-Hawaii 
大阪教室 分速10,000文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。 分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
| 大阪教室の分速 10,000文字  達成者(抜粋)  | 
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教室の分速 10,000文字  達成者(抜粋)  | 
|||||||
| お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分  | 
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分  | 
初回との 比較  | 
一万文字 到達に 要した回数  | 
精読の 読書速度 文字数/分  | 
| H.O | スチューデント70回 | 2019/04/27 | 1075 | 17745 | 17倍 | 12 | 12870 | 
| M.Y | スタンダード | 2019/01/27 | 1560 | 14300 | 9倍 | 4 | 8740 | 
| Y.O | アドバンス | 2019/01/19 | 1640 | 11250 | 7倍 | 24 | 4085 | 
| Y.M | アドバンス | 2019/01/19 | 910 | 15960 | 18倍 | 18 | 7175 | 
| K.N | アドバンス | 2018/12/01 | 860 | 16240 | 19倍 | 34 | 7400 | 
| N.A | アドバンス | 2018/10/16 | 1240 | 12000 | 10倍 | 16 | 6660 | 
| S.W | アドバンス | 2018/10/16 | 936 | 11520 | 12倍 | 38 | 6200 | 
| K.T | アドバンス | 2018/09/17 | 1060 | 15990 | 15倍 | 18 | 8580 | 
| N.W | アドバンス | 2018/08/07 | 1090 | 11115 | 10倍 | 39 | 6825 | 
| C.M | クイックマスター+ アドバンス  | 
2018/08/05 | 1120 | 12470 | 11倍 | 26 | 6120 | 
| K.K | アドバンス | 2018/01/31 | 1290 | 18000 | 14倍 | 20 | 8170 | 
| T.K | スチューデント30回 | 2017/11/25 | 780 | 13300 | 17倍 | 30 | 4750 | 
| S.I | コンプリート | 2017/11/15 | 680 | 11400 | 17倍 | 34 | 7000 | 
| N.N | スタンダード | 2017/11/07 | 855 | 13300 | 16倍 | 9 | 7056 | 
| H.N | コンプリート | 2017/09/21 | 2200 | 12095 | 5倍 | 46 | 7175 | 
| Y.T | アドバンス | 2017/07/31 | 1070 | 11115 | 10倍 | 20 | 5265 | 
| H.N | クイックマスター+ アドバンス  | 
2017/07/26 | 2090 | 11120 | 5倍 | 36 | 6000 | 
| T.K | スタンダード+ アドバンス  | 
2017/05/27 | 1460 | 10350 | 7倍 | 48 | 5795 | 
| T.K | スタンダード | 2017/04/01 | 1130 | 11400 | 10倍 | 28 | 8930 | 
| H.I | スチューデント100回 | 2016/09/07 | 1060 | 12800 | 12倍 | 73 | 10070 | 
| Y.N | スチューデント50回 | 2016/07/28 | 1880 | 14790 | 8倍 | 12 | 8815 | 
| N.S | スタンダード | 2016/06/04 | 1075 | 12900 | 12倍 | 12 | 3000 | 
| M.T | アドバンス | 2016/05/07 | 1200 | 10080 | 8倍 | 26 | 4600 | 
| R.T | スチューデント50回 | 2016/05/07 | 1560 | 10200 | 7倍 | 17 | 6605 | 
| M.T | アドバンス | 2016/05/07 | 1216 | 10080 | 8倍 | 13 | 4485 | 
| M.T | アドバンス | 2016/04/16 | 943 | 10080 | 11倍 | 17 | 5200 | 
| Y.A | アドバンス | 2016/04/06 | 1480 | 10560 | 7倍 | 5 | 5180 | 
| Y.I | 徹底70回 | 2016/01/31 | 924 | 10320 | 11倍 | 24 | 6120 | 
| S.I | 自由30回 | 2016/01/31 | 1960 | 12920 | 7倍 | 10 | 7800 | 
| K.D | アドバンス | 2016/01/31 | 1722 | 10200 | 6倍 | 23.5 | 5400 | 
| S.K | 総合50回 | 2016/01/23 | 738 | 10090 | 14倍 | 19 | 4080 | 
| F.H | 総合50回 | 2016/01/06 | 1092 | 10000 | 9倍 | 19 | 8000 | 
| S.C | 総合50回 | 2015/12/28 | 1280 | 12800 | 10倍 | 15 | 4940 | 
| A.M | 自由100回 | 2015/12/26 | 1680 | 12095 | 7倍 | 52 | 6650 | 
| F.D | 総合50回 | 2015/12/15 | 1204 | 10200 | 8倍 | 22 | 6500 | 
| O.K | 自由30回 | 2015/11/24 | 880 | 11020 | 13倍 | 16.5 | 5890 | 
| K.H | 自由8回 | 2015/10/04 | 1634 | 10620 | 6倍 | 6 | 4200 | 
| C.K | 自由50回 | 2015/09/27 | 798 | 10920 | 14倍 | 12 | 6510 | 
| Y.Y | 月謝制 | 2015/09/12 | 351 | 10010 | 29倍 | 11.5 | 3150 | 
| K.H | 自由100回 | 2015/09/05 | 624 | 14690 | 24倍 | 15 | 4700 | 
| Y.K | 総合50回 | 2015/07/19 | 1722 | 11570 | 7倍 | 8 | 4370 | 
| Y.T | 徹底70回 | 2015/06/07 | 1178 | 10407 | 9倍 | 15 | 4410 | 
| S.Y | 総合50回 | 2015/06/06 | 1218 | 16765 | 14倍 | 41 | 6750 | 
| R.T | 集中30回 | 2015/05/26 | 1240 | 10440 | 8倍 | 11 | 4620 | 
| H.T | 集中30回 | 2015/05/09 | 1290 | 11180 | 9倍 | 9 | 5700 | 
| M.I | 集中30回 | 2015/04/28 | 1360 | 10000 | 7倍 | 5 | 4730 | 
| A.Y | 総合50回 | 2015/02/18 | 703 | 10400 | 15倍 | 14 | 5000 | 
| M.S | 集中30回 | 2015/02/01 | 697 | 10270 | 15倍 | 12.5 | 5035 | 
| Y.K | 総合50回 | 2015/01/18 | 984 | 14160 | 14倍 | 14 | 6045 | 
| Y.S | 総合50回 | 2015/01/10 | 1260 | 10080 | 8倍 | 14 | 4410 | 
| T.K | 総合50回 | 2014/12/27 | 1053 | 11125 | 11倍 | 16 | 3997 | 
| H.Y | 集中30回 | 2014/12/19 | 1462 | 10750 | 7倍 | 10 | 4200 | 
| S.K | 総合50回 | 2014/12/13 | 1025 | 10200 | 10倍 | 12.5 | 5805 | 
| S.O | 総合50回 | 2014/12/07 | 1216 | 14625 | 12倍 | 9 | 4070 | 
| H.Y | 総合50回 | 2014/11/30 | 1344 | 10010 | 7倍 | 7 | 4300 | 
| Y.T | 集中30回 | 2014/11/26 | 560 | 15625 | 28倍 | 9 | 5510 | 
| Y.Y | 自由30回 | 2014/10/12 | 1280 | 10125 | 8倍 | 16.5 | 3315 | 
| K.O | 自由30回 | 2014/08/20 | 817 | 11285 | 14倍 | 13 | 5160 | 
| M.T | 自由30回 | 2014/08/12 | 903 | 11875 | 13倍 | 11 | 3440 | 
| S.N | 総合50回 | 2014/07/22 | 1435 | 19220 | 13倍 | 12 | 4290 | 
| T.M | 自由20回 | 2014/07/08 | 1218 | 11700 | 10倍 | 5 | 3040 | 
| R.Y | 総合50回 | 2014/06/13 | 1394 | 11040 | 8倍 | 10 | 3800 | 
| H.Y | 集中30回 | 2014/05/27 | 1040 | 19565 | 19倍 | 9 | 15050 | 
| S.N | 集中30回 | 2014/05/20 | 630 | 15080 | 24倍 | 13 | 4810 | 
| N.H | 自由30回 | 2014/05/17 | 1520 | 54000 | 36倍 | 4 | 18000 | 
| K.O | 自由50回 | 2014/05/12 | 817 | 10920 | 13倍 | 22 | 4800 | 
| C.M | 徹底70回 | 2014/03/31 | 1978 | 12220 | 6倍 | 4 | 4000 | 
| M.H | 集中30回 | 2014/03/30 | 800 | 13500 | 17倍 | 12 | 9200 | 
| K.I | 自由30回 | 2014/03/16 | 684 | 15080 | 22倍 | 10 | 5925 | 
| A.S | 集中30回 | 2014/03/04 | 1080 | 21375 | 20倍 | 10 | 6765 | 
| G.M | 自由30回 | 2014/03/02 | 1200 | 10500 | 9倍 | 7 | 3600 | 
| R.K | 総合50回 | 2014/01/10 | 507 | 11400 | 22倍 | 11 | 7600 | 
| Y.W | 自由30回 | 2013/12/29 | 800 | 22960 | 29倍 | 6 | 8610 | 
| M.S | 自由50回 | 2013/12/13 | 1472 | 10350 | 7倍 | 19 | 6880 | 
| A.Y. | 徹底70回 | 2013/11/15 | 451 | 17000 | 38倍 | 17 | 11000 | 
| M.Y | 集中30回 | 2013/10/27 | 950 | 12690 | 13倍 | 9 | 7200 | 
| M.H | 集中30回 | 2013/10/23 | 1260 | 10850 | 9倍 | 11 | 5040 | 
| Y.U | 自由50回 | 2013/09/12 | 1209 | 76800 | 64倍 | 1 | 41832 | 
| R.K. | 自由30回 | 2013/09/03 | 816 | 24600 | 30倍 | 9 | 9890 | 
| A.T | 集中30回 | 2013/09/01 | 1240 | 11800 | 10倍 | 12 | 4510 | 
| H.M. | 集中30回 | 2013/08/08 | 1280 | 15800 | 12倍 | 14 | 7800 | 
| A.O | 集中30回 | 2013/05/09 | 494 | 13135 | 27倍 | 8 | 6720 | 
| I.Y | 総合50回 | 2013/03/10 | 1344 | 12870 | 10倍 | 12 | 7800 | 
| Y.T | 総合50回 | 2013/02/09 | 920 | 12180 | 13倍 | 28 | 5535 | 
| T.K | 総合50回 | 2013/02/03 | 1886 | 14200 | 8倍 | 17 | 10920 | 
| M.A | 自由30回 | 2013/01/27 | 996 | 11440 | 11倍 | 6 | 6450 | 
| K.T | 総合50回 | 2013/01/13 | 920 | 12480 | 14倍 | 8 | 4600 | 
| E.Y | 徹底70回 | 2012/12/22 | 840 | 11655 | 14倍 | 26 | 6045 | 
| N.M | 集中30回 | 2012/12/18 | 1560 | 10450 | 7倍 | 11 | 6270 | 
| K.M | 総合50回 | 2012/11/27 | 798 | 17160 | 22倍 | 17 | 10400 | 
| T.K | 集中30回 | 2012/11/25 | 1200 | 12540 | 10倍 | 12 | 7600 | 
| T.U | 集中30回 | 2012/11/14 | 912 | 11875 | 13倍 | 15 | 5940 | 
| S.H | 総合50 | 2012/10/29 | 960 | 10500 | 11倍 | 24 | 3895 | 
| Y.K | 集中30回 | 2012/10/12 | 640 | 39480 | 62倍 | 8 | 10500 | 
| M.N | 総合50回 | 2012/09/29 | 960 | 13440 | 14倍 | 18 | 5590 | 
| M.Y | 総合50回 | 2012/09/07 | 3105 | 10070 | 3倍 | 10 | 5320 | 
| Y.S | 総合50回 | 2012/09/02 | 1120 | 11700 | 10倍 | 11 | 5600 | 
| S.I | 総合50回 | 2012/09/01 | 1600 | 12040 | 8倍 | 17 | 5400 | 
| K.I | 自由50回 | 2012/08/28 | 646 | 16340 | 25倍 | 31 | 8550 | 
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
- 集中受講はより上達が早まります。
 - フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
 - 講座を自由に選択・連続受講が可能です。
 















