渡辺 インストラクター

出身大学:
立命館大学 大学院 社会学研究科
応用社会学専攻
趣味:
酒のつまみを作ること、筋トレ、日帰りの旅行
特技:
瓦割りができます(笑) 最高記録19枚。
■コメント
こんにちは〜
京都教室でインストラクターをしております渡辺です。
「スピードが本当にあがった!」と実感し、喜んでいただけるインストラクションを心がけております。
面白い本などを生徒さんたちと紹介しあったりして、毎日生徒さんに負けないよう、楽しく読書をするよう頑張っています^^
どうぞよろしくお願い致します。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
研修 4回
全体理解 22,500字/分、精読 11,400文字/分
土居 インストラクター

出身大学:
神戸女子大学
文学部 文学科 英文学専攻
趣味:
城めぐり
読書、旅行、SUDOKU、料理、散歩
特技:
新しい環境にすぐに溶け込めること、
英会話、料理
■コメント
速読を習得することで私はビジネスでもプライベートでも人生を豊かにする新たな可能性を見出しました。同じ可能性を導くお手伝いができれば幸いです。
速読は魔法の力ではなく、トレーニングによって誰もが習得できる能力です。
きっかけは何であれ、始めること・続けることが大事ですね。
速読をはじめることは自分自身への投資だと思います。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
研修 10回
全体理解 19,475文字/分、精読 11,019文字/分
福山 インストラクター
出身大学:Brigham Young University - Hawaii
趣味:日記を書くこと。3年日記を5年前に初めてから、記録をつけることがとても好きになりました。毎日日記をつけて、1年前の今日何をしていたか振り返るのが最近の楽しみです。
あとは、スポーツが好きで、時々体育館を予約して友達とバレーボールやバスケットボールををしたりします。(バスケットボールはとても下手ですが、みるのが好きです)
特技:柔軟体操
■コメント
もともと本を読むのがとても遅かったので、私は他のインストラクターと比べて何倍ものトレーニングをする必要がありました。今まで全く読書をしてこなかった、という生徒さんの気持ちがよくわかります。1からのスタートは大変ですが、諦めずに続ければ今まで読書をしてこなかった人でも速く読めるようになります。一緒に頑張りましょう。
京都教室 無料体験のご案内
京都教室(烏丸御池) 各主要駅からの所要時間
- 地下鉄 烏丸線 京都駅より 約6分
- 地下鉄 北大路駅より 約8分
- 阪急 桂駅より 約17分
- JR 大津駅(滋賀県)より 約20分
- 近鉄 丹波橋駅より 約20分
(乗り換えも含みます)
速読 受講生・分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
初見の本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した
教室レッスン受講生のリストです。
※『分速一万文字』は、文庫分一冊を18分で読めるスピードとなります。(1ページ約3秒)
※『到達に要した回数』は、1レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
(レッスン1回=1時間30分、1コマ=45分)
| 京都教室の10000文字達成者(抜粋) |
| お名前 |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の 速度 |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 |
| J.S | 総合 | 2010/12/22 | 1886 | 18900 | 10.0 倍 | 4 | 7200 |
| K.S | 集中 | 2010/11/7 | 640 | 13965 | 21.8 倍 | 10 | 5445 |
| Y.O | 集中 | 2010/11/4 | 2128 | 27125 | 12.7 倍 | 4 | 13300 |
| M.Y | 総合 | 2010/10/28 | 472 | 18645 | 39.5 倍 | 9 | 8745 |
| M.O | 集中 | 2010/10/16 | 968 | 15620 | 16.1 倍 | 10 | 7095 |
| K.M | 集中 | 2010/9/28 | 1092 | 11440 | 10.5 倍 | 11 | 7800 |
| R.K | 完成 | 2010/9/18 | 858 | 21450 | 25.0 倍 | 15 | 6600 |
| M.H | 徹底 | 2010/9/12 | 819 | 19950 | 24.4 倍 | 8 | 9240 |
| T.I | 集中 | 2010/9/7 | 1100 | 10350 | 9.4 倍 | 7 | 6880 |
| T.S | 集中 | 2010/9/4 | 805 | 18315 | 22.8 倍 | 12 | 5750 |
| R.O | 集中 | 2010/9/4 | 580 | 15730 | 27.1 倍 | 12 | 5250 |
| T.T | 集中 | 2010/9/1 | 665 | 12045 | 18.1 倍 | 13 | 4945 |
| Y.K | 集中 | 2010/8/19 | 1123 | 14589 | 13.0 倍 | 8 | 5750 |
| K.H | 自由20回 | 2010/8/3 | 882 | 102375 | 116.1 倍 | 9 | 40612 |
| S.W | 総合 | 2010/7/27 | 1638 | 23560 | 14.4 倍 | 9 | 10640 |
| J.I | 集中 | 2010/7/27 | 460 | 11110 | 24.2 倍 | 9 | 5985 |
| N.F | 自由30回 | 2010/7/16 | 444 | 12763 | 28.7 倍 | 9 | 5400 |
| T.M | 完成 | 2010/7/14 | 774 | 75000 | 96.9 倍 | 9 | 25875 |
| Y.K | 集中 | 2010/7/11 | 943 | 23651 | 25.1 倍 | 9 | 10000 |
| M.M | 集中 | 2010/7/6 | 1302 | 12620 | 9.7 倍 | 7 | 11895 |
| A.I | 総合 | 2010/6/13 | 880 | 17630 | 20.0 倍 | 7 | 9120 |
| K.K | 総合 | 2010/6/12 | 518 | 11220 | 21.7 倍 | 14 | 4440 |
| M.W | 総合 | 2010/6/8 | 525 | 10725 | 20.4 倍 | 10 | 3690 |
| K.S | 総合 | 2010/6/2 | 627 | 21850 | 34.8 倍 | 14 | 10830 |
| M.O | 集中 | 2010/5/30 | 1890 | 22320 | 11.8 倍 | 4 | 7140 |
| M.T | 集中 | 2010/5/20 | 1435 | 12000 | 8.4 倍 | 14 | 6852 |
| Y.W | 自由10回 | 2010/5/8 | 456 | 13220 | 29.0 倍 | 12 | 6522 |
| Y.H | 集中 | 2010/5/1 | 800 | 29455 | 36.8 倍 | 8 | 18800 |
| Y.M | 自由50回 | 2010/4/17 | 400 | 11990 | 30.0 倍 | 17 | 5290 |
| Y.Y | 集中 | 2010/4/14 | 615 | 13680 | 22.2 倍 | 11 | 9180 |
| T.I | 自由20回 | 2010/4/14 | 554 | 11662 | 21.1 倍 | 10 | 6080 |
| Y.O | 自由24回 | 2010/3/27 | 1482 | 14190 | 9.6 倍 | 6 | 5850 |
| K.M | 集中 | 2010/3/2 | 462 | 11220 | 24.3 倍 | 16 | 4600 |
| J.O | 集中 | 2010/2/28 | 1290 | 14600 | 11.3 倍 | 9 | 5520 |
| S.K | 完成 | 2010/2/27 | 798 | 18260 | 22.9 倍 | 6 | 10455 |
| M.S | 集中 | 2010/2/6 | 960 | 15980 | 16.6 倍 | 9 | 10620 |
| T.K | 総合 | 2010/2/6 | 840 | 13800 | 16.4 倍 | 14 | 12300 |
| E.T | 徹底 | 2010/1/30 | 580 | 20710 | 35.7 倍 | 19 | 10080 |
| A.O | 総合 | 2010/1/16 | 702 | 17630 | 25.1 倍 | 15 | 6600 |
| I.T | 完成 | 2009/12/20 | 722 | 34960 | 48.4 倍 | 12 | 17010 |
| T.M | 総合 | 2009/10/22 | 225 | 10235 | 45.5 倍 | 28 | 5220 |
| Y.I | 総合 | 2009/10/20 | 912 | 18990 | 20.8 倍 | 8 | 5850 |
| K.K | 集中 | 2009/10/3 | 315 | 11665 | 37.0 倍 | 15 | 8655 |
| R.H | 完成 | 2009/9/10 | 2772 | 32622 | 11.8 倍 | 6 | 23550 |
| K.Y | 総合 | 2009/8/4 | 645 | 12000 | 18.6 倍 | 15 | 6600 |
| S.T | 総合 | 2009/6/2 | 858 | 13980 | 16.3 倍 | 10 | 11910 |
| M.W | 総合 | 2009/5/23 | 622 | 12300 | 19.8 倍 | 11 | 9855 |
| T.O | 集中 | 2009/5/17 | 1470 | 12950 | 8.8 倍 | 15 | 9450 |
| H.O | 研修生 | 2009/5/6 | 1872 | 11880 | 6.3 倍 | 6 | 5000 |
| M.F | 自由50回 | 2009/4/22 | 666 | 19995 | 30.0 倍 | 7 | 16340 |
| I.F | 完成 | 2009/4/22 | 836 | 15480 | 18.5 倍 | 10 | 13325 |
| M.Y | 集中 | 2009/4/1 | 386 | 11250 | 29.1 倍 | 14 | 10830 |
| T.S | 総合 | 2009/3/12 | 280 | 12330 | 44.0 倍 | 10 | 9610 |
| T.Y | 集中 | 2009/2/18 | 1040 | 10560 | 10.2 倍 | 13 | 5800 |
| K.O | 総合 | 2009/2/15 | 1000 | 20330 | 20.3 倍 | 12 | 8580 |
| K.H | 総合 | 2009/1/24 | 480 | 15200 | 31.7 倍 | 16 | 8800 |
| M.O | 集中 | 2008/11/24 | 840 | 11520 | 13.7 倍 | 15 | 6650 |
| Y.S | 集中 | 2008/11/23 | 651 | 18652 | 28.7 倍 | 9 | 6332 |
| S.O | 集中 | 2008/11/21 | 1140 | 32895 | 28.9 倍 | 5 | 15405 |
| Y.H | 集中 | 2008/11/19 | 684 | 12045 | 17.6 倍 | 13 | 5535 |
| T.K | 自由12回 | 2008/11/13 | 1115 | 12456 | 11.2 倍 | 5 | 7665 |
| Y.O | 集中 | 2008/11/2 | 1064 | 11660 | 11.0 倍 | 12 | 10010 |
| K.M | 研究生 | 2008/10/4 | 840 | 13600 | 16.2 倍 | 15 | 8815 |
| A.M | 集中 | 2008/9/9 | 1406 | 10350 | 7.4 倍 | 6 | 5725 |
| Y.O | 集中 | 2008/9/2 | 1064 | 13200 | 12.4 倍 | 13 | 4000 |
| H.K | 集中 | 2008/8/9 | 1280 | 10080 | 7.9 倍 | 7 | 9000 |
| A.Y | 集中 | 2008/7/29 | 1134 | 12375 | 10.9 倍 | 10 | 5740 |
| R.K | 集中 | 2008/6/4 | 1300 | 11440 | 8.8 倍 | 9 | 6970 |
| M.K | 集中 | 2008/4/24 | 2583 | 12240 | 4.7 倍 | 9 | 9240 |
| K.B | 総合 | 2008/4/16 | 860 | 15730 | 18.3 倍 | 22 | 8360 |
| M.S | 集中 | 2008/3/15 | 960 | 12760 | 13.3 倍 | 9 | 7980 |
| N.Y | 総合 | 2008/1/17 | 1612 | 23616 | 14.7 倍 | 11 | 12988 |
| R.S | 研修 | 2007/10/9 | 1900 | 11040 | 5.8 倍 | 4 | 6080 |
| K.S | 集中 | 2007/10/7 | 1872 | 10695 | 5.7 倍 | 11 | 8580 |
| H.N | 総合 | 2007/6/30 | 840 | 15300 | 18.2 倍 | 19 | 8610 |
| K.I | 総合 | 2007/4/24 | 945 | 14720 | 15.6 倍 | 17 | 8100 |
| T.M | 集中 | 2007/2/22 | 860 | 11505 | 13.4 倍 | 30 | 3705 |
| H.G | 徹底 | 2006/10/12 | 1066 | 19800 | 18.6 倍 | 25 | 6765 |
| M.A | 総合 | 2006/9/9 | 1014 | 21935 | 21.6 倍 | 14 | 7140 |
| S.T | 総合 | 2006/9/2 | 1209 | 11270 | 9.3 倍 | 36 | 5880 |
| Y.N | 総合 | 2006/6/22 | 1160 | 34400 | 29.7 倍 | 11 | 9000 |
| S.S | 研修 | 2006/3/29 | 2255 | 10260 | 4.5 倍 | 4 | 5125 |
| S.I | 集中 | 2005/2/17 | 546 | 11760 | 21.5 倍 | 20 | 7280 |
| K.K. | 集中 | 2004/6/9 | 484 | 13975 | 28.9 倍 | 15 | 6400 |
| T.R. | 総合 | 2004/6/7 | 800 | 25440 | 31.8 倍 | 11 | 9245 |
| N.H. | 集中 | 2004/4/15 | 1760 | 23920 | 13.6 倍 | 7 | 9000 |
| T.T. | 完成 | 2004/1/29 | 1291 | 104000 | 80.6 倍 | 17 | 9000 |
| Y.Y. | 集中 | 2004/1/28 | 1080 | 14000 | 13.0 倍 | 13 | 5720 |
| K.M. | 総合 | 2003/12/26 | 1400 | 33600 | 24.0 倍 | 15 | 5800 |
| M.K. | 徹底 | 2003/12/22 | 1560 | 29210 | 18.7 倍 | 12 | 7790 |
| O.T. | 徹底 | 2003/11/6 | 966 | 15400 | 15.9 倍 | 22 | 4830 |
| O.H. | 集中 | 2003/11/6 | 1320 | 17430 | 13.2 倍 | 7 | 9840 |
| M.M. | 集中 | 2001/4/18 | 1560 | 10400 | 6.7 倍 | 15 | 8000 |
| H.K. | 徹底 | 2001/2/7 | 1060 | 13600 | 12.8 倍 | 6 | 7800 |
| S.K. | 集中 | 2001/1/29 | 840 | 15400 | 18.3 倍 | 19 | 5000 |
| F.K. | 総合 | 2000/9/30 | 2800 | 18400 | 6.6 倍 | 15 | 9400 |
| I.H. | 総合 | 2000/8/30 | 1680 | 41600 | 24.8 倍 | 11 | 9200 |
| S.H. | 集中 | 2000/7/25 | 1408 | 17000 | 12.1 倍 | 19 | 8200 |
| S.Y. | 総合 | 2000/7/17 | 1000 | 21600 | 21.6 倍 | 9 | 13500 |
| S.H. | 集中 | 2000/4/22 | 1120 | 11000 | 9.8 倍 | 49 | 5000 |
| K.M. | 20コマ | 2000/4/20 | 1520 | 12000 | 7.9 倍 | 8 | 7600 |
| K.H. | 集中 | 2000/3/22 | 640 | 16800 | 26.3 倍 | 21 | 9600 |
| M.T. | 20コマ | 2000/3/16 | 1161 | 15600 | 13.4 倍 | 7 | 7000 |
| N.K. | 総合 | 2000/3/15 | 680 | 14800 | 21.8 倍 | 15 | 9400 |
| N.K. | 集中 | 2000/3/15 | 1000 | 14200 | 14.2 倍 | 16 | 8200 |
| I.M. | 徹底 | 2000/3/6 | 1280 | 14000 | 10.9 倍 | 9 | 9200 |
| I.E. | 集中 | 2000/3/1 | 1060 | 17400 | 16.4 倍 | 20 | 8200 |
| M.T. | 総合 | 2000/1/21 | 1040 | 10600 | 10.2 倍 | 22 | |
| M.C. | 集中 | 1999/12/27 | 1254 | 10000 | 8.0 倍 | 32 | 5200 |
| M.T. | 総合 | 1999/12/13 | 880 | 17600 | 20.0 倍 | 26 | 7000 |
| T.M. | 20コマ | 1999/11/12 | 1425 | 15000 | 10.5 倍 | 6 | 12800 |
| H.N. | 20コマ | 1999/11/5 | 1120 | 13200 | 11.8 倍 | 6 | 9200 |
| Y.K. | 集中 | 1999/9/17 | 788 | 15600 | 19.8 倍 | 24 | 5200 |
| S.M. | 集中 | 1999/9/10 | 646 | 11000 | 17.0 倍 | 24 | 7000 |
| O.Y. | 総合 | 1999/6/2 | 960 | 12450 | 13.0 倍 | 38 | 9000 |
| H.T. | 徹底 | 1999/3/15 | 1064 | 10400 | 9.8 倍 | 22 | 4800 |
| M.S. | 総合 | 1999/1/7 | 840 | 20400 | 24.3 倍 | 17 | 12600 |
| K.T. | 徹底 | 1998/10/1 | 1400 | 16400 | 11.7 倍 | 11 | 6600 |
| K.S. | 徹底 | 1998/7/24 | 1900 | 23600 | 12.4 倍 | 20 | 13600 |
| K.M. | 徹底 | 1998/3/2 | 1102 | 84000 | 76.2 倍 | 13 | 19600 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
・集中受講はより上達が早まります。
・フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます。
・講座を自由に選択・連続受講が可能です。
< SP式速読法 / 記憶法 / 英語速読 / 資格試験速読 / ビジネス速読 / 国語速読 >