京都教室
|
教室案内 |
|
|

|
地下鉄 烏丸御池駅より 徒歩1分
1 地下鉄烏丸御池駅の 3-1出口から東へ歩いてください。
2 御池通りをはさんで向かい側にスポーツミツハシがあります。
3 1階が 「やよい軒」のビルが永和御池ビルです。
4 エレベータで4階までお越しください。
SP速読学院 本部・京都教室
〒604-8187
京都市中京区御池通東洞院東入ル
永和御池ビル403号
お問合せTEL:0120-784-005
京都教室 直通:075-253-5585
|
|
|
|
|
|
京都教室(烏丸御池) 各主要駅からの所要時間
- 地下鉄 烏丸線 京都駅より 約6分
- 地下鉄 北大路駅より 約8分
- 阪急 桂駅より 約17分
- JR 大津駅(滋賀県)より 約20分
- 近鉄 丹波橋駅より 約20分
(乗り換えも含みます)
速読 受講生・分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
『到達回数』は、レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
| 京都教室の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 京都 2005年以降 |
| Y.O | 集中 | 2008/9/2 | 1064 | 13 | 13200 | 4000 |
| T.O | 集中 | 2008/6/12 | 1140 | 6 | 35895 | 19135 |
| K.B | 総合 | 2008/4/16 | 860 | 22 | 15730 | 8360 |
| H.N | 総合 | 2007/6/30 | 840 | 19 | 15300 | 8610 |
| N.Y | 総合 | 2008/1/17 | 1612 | 11 | 23616 | 12988 |
| A.M | 集中 | 2008/9/9 | 1406 | 6 | 10350 | 5725 |
| A.Y | 集中 | 2008/7/29 | 1134 | 10 | 12375 | 5740 |
| M.A | 総合 | 2006/9/9 | 1014 | 14 | 21935 | 7140 |
| S.I | 集中 | 2005/2/17 | 546 | 20 | 11760 | 7280 |
| H.G | 徹底 | 2006/10/12 | 1066 | 25 | 19800 | 6765 |
| S.T | 総合 | 2006/9/2 | 1209 | 36 | 11270 | 5880 |
| K.S | 集中 | 2007/10/7 | 1872 | 11 | 10695 | 8580 |
| M.S | 集中 | 2008/3/15 | 960 | 9 | 12760 | 7980 |
| M.K | 集中 | 2008/4/24 | 2583 | 9 | 12240 | 9240 |
| R.K | 集中 | 2008/6/4 | 1300 | 9 | 11440 | 6970 |
| H.K | 集中 | 2008/8/9 | 1280 | 7 | 10080 | 9000 |
| S.S | 研修 | 2006/3/29 | 2255 | 4 | 10260 | 5125 |
| R.S | 研修 | 2007/10/9 | 1900 | 4 | 11040 | 6080 |
| K.I | 総合 | 2007/4/24 | 945 | 17 | 14720 | 8100 |
| Y.N | 総合 | 2006/6/22 | 1160 | 11 | 34400 | 9000 |
| T.M | 集中 | 2006/9/14 | 731 | 5 | 11130 | 6000 |
| T.M | 集中 | 2007/2/22 | 860 | 30 | 11505 | 3705 |
| 京都教室 2005年以前の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| F.K. | 総合 | 2000/9/30 | 2800 | 15 | 18400 | 9400 |
| O.T. | 徹底 | 2003/11/6 | 966 | 22 | 15400 | 4830 |
| K.K. | 集中 | 2004/6/9 | 484 | 15 | 13975 | 6400 |
| K.M. | 総合 | 2003/12/26 | 1400 | 15 | 33600 | 5800 |
| N.H. | 集中 | 2004/4/15 | 1760 | 7 | 23920 | 9000 |
| T.R. | 総合 | 2004/6/7 | 800 | 11 | 25440 | 9245 |
| T.T. | 完成 | 2004/1/29 | 1291 | 17 | 104000 | 9000 |
| M.K. | 徹底 | 2003/12/22 | 1560 | 12 | 29210 | 7790 |
| Y.Y. | 集中 | 2004/1/28 | 1080 | 13 | 14000 | 5720 |
| O.H. | 集中 | 2003/11/6 | 1320 | 7 | 17430 | 9840 |
| M.S. | 総合 | 1999/1/7 | 840 | 17 | 20400 | 12600 |
| S.H. | 集中 | 2000/7/25 | 1408 | 19 | 17000 | 8200 |
| K.S. | 徹底 | 1998/7/24 | 1900 | 20 | 23600 | 13600 |
| I.H. | 総合 | 2000/8/30 | 1680 | 11 | 41600 | 9200 |
| M.T. | 総合 | 1999/12/13 | 880 | 26 | 17600 | 7000 |
| S.H. | 集中 | 2000/4/22 | 1120 | 49 | 11000 | 5000 |
| S.Y. | 総合 | 2000/7/17 | 1000 | 9 | 21600 | 13500 |
| I.M. | 徹底 | 2000/3/6 | 1280 | 9 | 14000 | 9200 |
| N.K. | 総合 | 2000/3/15 | 680 | 15 | 14800 | 9400 |
| S.K. | 集中 | 2001/1/29 | 840 | 19 | 15400 | 5000 |
| M.T. | 総合 | 2000/1/21 | 1040 | 22 | 10600 | |
| T.M. | 20コマ | 1999/11/12 | 1425 | 6 | 15000 | 12800 |
| K.M. | 20コマ | 2000/4/20 | 1520 | 8 | 12000 | 7600 |
| M.T. | 20コマ | 2000/3/16 | 1161 | 7 | 15600 | 7000 |
| K.H. | 集中 | 2000/3/22 | 640 | 21 | 16800 | 9600 |
| N.K. | 集中 | 2000/3/15 | 1000 | 16 | 14200 | 8200 |
| I.E. | 集中 | 2000/3/1 | 1060 | 20 | 17400 | 8200 |
| M.C. | 集中 | 1999/12/27 | 1254 | 32 | 10000 | 5200 |
| K.T. | 徹底 | 1998/10/1 | 1400 | 11 | 16400 | 6600 |
| H.T. | 徹底 | 1999/3/15 | 1064 | 22 | 10400 | 4800 |
| O.Y. | 総合 | 1999/6/2 | 960 | 38 | 12450 | 9000 |
| S.M. | 集中 | 1999/9/10 | 646 | 24 | 11000 | 7000 |
| Y.K. | 集中 | 1999/9/17 | 788 | 24 | 15600 | 5200 |
| K.M. | 徹底 | 1998/3/2 | 1102 | 13 | 84000 | 19600 |
| M.M. | 集中 | 2001/4/18 | 1560 | 15 | 10400 | 8000 |
| H.K. | 徹底 | 2001/2/7 | 1060 | 6 | 13600 | 7800 |
| H.N. | 20コマ | 1999/11/5 | 1120 | 6 | 13200 | 9200 |
| O.Y. | 20コマ | 2000/11/20 | 1240 | 2 | 35200 | 10000 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
・集中受講はより上達が早まります。
・フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます。
・講座を自由に選択・連続受講が可能です。
< SP式速読法 / 記憶法 / 英語速読 / 資格試験速読 / ビジネス速読 / 国語速読 >
|
|