くさの インストラクター

■コメント
私の場合、最初の読書スピードが1分間に700文字くらいでしたので、1万文字読むということが想像つかなかったのですが、トレーニングをして、実際に1万文字を超えた時は感動しました。速読を身につけると本を読むのが楽しくなります。
以前は好きなジャンルの本しか読まなかったのですが、今ではいろいろ手にとって読むようになりました。実際読んでいくと、どの本も新しい発見がありおもしろいです。
視野を広げることで、1目で読める文字数が増えるので、論文を書くときなど、膨大な文献から資料をさがすのも楽になりました。学生のうちに、速読を身につけていればという思いです。
自分自身も経験していることですので、トレーニングを頑張っておられる受講生の方から「速く読めるようになった実感がわいてきました」との声をきくとインストラクターも嬉しくなります。
時間短縮になりますので、日々忙しく、時間を有効に使いたい方にお薦めです。
無料体験も行っていますので、興味をお持ちの方、是非一度お越し下さい。
ご予約お待ちしております。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
全体理解 10,800文字/分、精読 5,600文字/分
おおまち インストラクター

出身大学:同志社大学 工学部 電子工学科卒
趣味:スノーボード
特技:PC関連、どこでも寝れます。
■コメント
以前は読書スピードが遅く一冊本を読むだけで苦労していた私ですが、SP速読に出会って「速く」かつ「正確」に読むことができるようになりました。現在は、読書スピードが上がって喜んでいる生徒さんの姿を見るのが私の喜びです。無料体験でも読書スピードを伸ばすことができますので、ぜひお越しください☆ そして喜びをわかちあいましょう♪
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
全体理解 11,880文字/分、精読 5,000文字/分
木村 インストラクター
出身大学:同志社大学 法学部
法律学科(学部)
社会学研究科メディア学専攻(大学院)
趣味:万物のブレインマップ作り、食に関すること全般
特技:服のセンスがいい、料理上手、美味しいお店を見つけるのも上手
好き嫌いがない、好奇心旺盛
■コメント
私は普段から「直感」を大事にしています。センスのいい服、名作映画、美味い料理、いい食材というのはパッと見ただけで分かるものです。
テレビアニメや特撮だったら第一話の出来が肝心。相撲なら立ち合いで勝負は決まり。何事においても第一印象は大事です。
ところが意外なことに、その「直感」という代物は、選ばれた人間だけに与えられるものではなく、誰でも身につけられることができます。
私のように決して天才肌でない人間は、場数を踏まないと感覚が研ぎ澄まされませんからね。
「直感」はもともとあるものではなく身につけていくものです。速読とてそれは同じこと。基本を踏み外さなければ皆さんの誰もが速読の「直感」を体感することができます。
詳しくはレッスン中にご遠慮なくお聞きください。ご質問、大歓迎です。
速読は目的ではなく手段です。何のために速読をマスターするのか?
この「何のために」の部分は皆さん自身で膨らませていってください。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×14回
トレーニング前 3,600文字/分
全体理解 29,400文字/分、精読 13,500文字/分
木野 インストラクター
出身大学:立命館大学
趣味:飲食店めぐり
特技:情報収集
■コメント
最近は教室だけでなく、カルチャーセンター等でも教えています。
企業研修などあれば、気軽に声をおかけください!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
全体理解 11,500文字/分、精読 6,500文字/分
田中 インストラクター
出身大学:立命館大学 法学部
趣味:散歩、映画鑑賞、数読、温泉めぐり、そしてモチロン読書!
特技:外国で外国人に道を訊かれること。私もわかりません。
■コメント
私が速読に興味を持ったきっかけは、「小説が好き」ということでした。
しかし、ビジネス書などは読むのが苦手でした。
速読を身につけることによって、苦手なジャンルの本も苦にならず読めるようになりました。また、記憶法は普段の勉強で活用しています!
もう少し早く知っていればなぁ……と少し後悔しています。
少しでも速読・記憶法にご興味がある方は、まずは無料体験にてその効果を実感していただきたいと思います。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
全体理解 13,000文字/分、精読 4,200文字/分
夏目 インストラクター
出身大学:神戸女学院大学大学院 文学研究科英文学専攻 博士前期課程在学中
趣味:映画鑑賞(ミニシアター中心)・読書
特技:ピアノ、暗記
■コメント
文学が大好きで本格的に研究したいと思い、大学院に進学して勉強を続けています。改めて文学と向き合ったときに、読みたい本と読まなくてはならない文献との板挟みになり、速読しかない! と思い立ち現在に至ります。
速読と出会ってからの素敵な変化は、時間を有効に使えるようになったことです。受講生のみなさんとの出会いもうれしい限りです。
今でも小説など深く味わいたい作品は登場人物に感情移入しながら読みますが、レポートを書くための文献を探すときや調べ物をするときなどに速読はかなり役立っています。
わたしにとっての速読は、勉強に集中できる環境を与えてくれるものです。
速読をどのように位置づけるのかは人それぞれ、ということですね。
楽しみながら一緒に速読をマスターしましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×20回
全体理解 12,420文字/分、精読 5,460文字/分
寺内 インストラクター
出身大学:関西学院大学大学院
趣味:文楽鑑賞・旅行
■コメント
先日、受講生の方にわざとゆっくりのスピードで本を読んでいただいたところ、
「こんなにゆっくり、どうやって読むんですか!?」
とのお言葉が返って来ました。速読教室でしか聞けないであろうこのセリフに思わず吹き出してしまいました。が、速読をマスターした方ならば共感出来る言葉だと思います。
SP式速読をマスターすると、普通に読んでいるつもりでもかなりの速度が出るようになります。そうなると意図的に遅く読むのが難しいのですね。
「ゆっくり読むのってどうやるんだったっけ」
そんな言葉に共感したいな、と思われる方、是非教室にお越しになって下さい。目に見えて成果が出るので楽しいですよ!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
トレーニング前 840文字/分
全体理解 16,125文字/分、精読 5,700文字/分
大阪教室 無料体験のご案内
大阪教室(梅田) 各主要駅からの所要時間
- 御堂筋線 なんば駅より 約8分
- JR 天王寺駅より 約13分
- JR 三ノ宮駅(兵庫県)より 約20分
- JR 神戸駅より 約24分
- JR 阪神西宮駅より 約20分
- 阪急 豊中駅より 約10分
- 近鉄奈良線 生駒駅(奈良県)より 約33分
- 南海線 堺駅より 約25分
(乗り換えも含みます)
速読 受講生・分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
初見の本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した
教室レッスン受講生のリストです。
※『分速一万文字』は、文庫分一冊を18分で読めるスピードとなります。(1ページ約3秒)
※『到達に要した回数』は、1レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
(レッスン1回=1時間30分、1コマ=45分)
| 大阪教室の10000文字達成者(抜粋) |
| お名前 |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の 速度 |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 |
| D.K | 集中 | 2011/1/13 | 1075 | 12540 | 11.7 倍 | 6 | 5460 |
| M.A | 集中 | 2010/12/7 | 774 | 11250 | 14.5 倍 | 11 | 6975 |
| T.K | 集中 | 2010/9/15 | 570 | 18500 | 32.5 倍 | 13 | 6045 |
| Y.M | 徹底 | 2010/9/8 | 504 | 18040 | 35.8 倍 | 20 | 6200 |
| A.M | 自由30回 | 2010/9/8 | 430 | 18720 | 43.5 倍 | 11.5 | 8050 |
| S.I | 徹底 | 2010/8/27 | 760 | 11700 | 15.4 倍 | 27 | 6200 |
| T.S | 総合 | 2010/8/22 | 1204 | 10350 | 8.6 倍 | 22 | 6600 |
| M.H | 総合 | 2010/8/10 | 527 | 11155 | 21.2 倍 | 13.5 | 4945 |
| K.S | 自由40回 | 2010/8/3 | 966 | 14125 | 14.6 倍 | 20 | 7020 |
| H.O | 総合 | 2010/7/17 | 950 | 10830 | 11.4 倍 | 25 | 5890 |
| T.S | 徹底 | 2010/7/17 | 1209 | 12000 | 9.9 倍 | 24 | 7410 |
| T.S | 総合 | 2010/6/15 | 704 | 12350 | 17.5 倍 | 9.5 | 9020 |
| S.T | 徹底 | 2010/6/1 | 756 | 32400 | 42.9 倍 | 11 | 18430 |
| T.T | 集中 | 2010/6/1 | 1120 | 10660 | 9.5 倍 | 13.5 | 7920 |
| S.M | 研究生 | 2010/5/16 | 1000 | 126750 | 126.8 倍 | 8 | 95760 |
| A.H | 自由50回 | 2010/4/21 | 1032 | 11700 | 11.3 倍 | 21.5 | 6150 |
| K.H | 総合 | 2010/4/11 | 693 | 11210 | 16.2 倍 | 25 | 6460 |
| H.H | 総合 | 2010/3/25 | 912 | 16310 | 17.9 倍 | 18 | 5400 |
| T.Y | 総合 | 2010/3/24 | 1710 | 10450 | 6.1 倍 | 14 | 8170 |
| N.N | 徹底 | 2010/3/19 | 1012 | 12285 | 12.1 倍 | 11 | 8325 |
| T.K | 完成 | 2010/3/13 | 1110 | 18965 | 17.1 倍 | 32 | 10260 |
| T.T | 総合 | 2010/2/26 | 463 | 15750 | 34.0 倍 | 29 | 4935 |
| K.N | 自由60回 | 2010/2/25 | 836 | 16250 | 19.4 倍 | 15 | 7920 |
| H.I | 集中 | 2010/2/21 | 574 | 34200 | 59.6 倍 | 18.5 | 30210 |
| S.I | 徹底 | 2010/2/18 | 950 | 23000 | 24.2 倍 | 18 | 10340 |
| K.I | 徹底 | 2010/2/10 | 1720 | 31240 | 18.2 倍 | 18 | 25800 |
| H.M | 集中 | 2010/1/31 | 1140 | 10980 | 9.6 倍 | 14.5 | 5130 |
| S.A | 総合 | 2010/1/23 | 722 | 14620 | 20.2 倍 | 24 | 7956 |
| R.Y | 総合 | 2010/1/5 | 559 | 12200 | 21.8 倍 | 24 | 6510 |
| K.M | 総合 | 2009/12/13 | 741 | 18400 | 24.8 倍 | 13 | 13940 |
| M.A | 自由30回 | 2009/12/10 | 2150 | 14835 | 6.9 倍 | 12 | 5130 |
| K.T | 集中 | 2009/11/29 | 774 | 10065 | 13.0 倍 | 15 | 6080 |
| Y.F | 集中 | 2009/11/19 | 1845 | 12255 | 6.6 倍 | 16 | 5945 |
| K.F | 徹底 | 2009/11/7 | 800 | 12075 | 15.1 倍 | 29 | 5200 |
| T.Y | 総合 | 2009/9/24 | 774 | 20280 | 26.2 倍 | 11 | 10600 |
| T.Y | 総合 | 2009/9/15 | 1485 | 21060 | 14.2 倍 | 6 | 7380 |
| R.H | 集中 | 2009/9/10 | 3020 | 18275 | 6.1 倍 | 4 | 7200 |
| K.M | 完成 | 2009/8/11 | 672 | 11000 | 16.4 倍 | 41 | 6300 |
| N.H | 集中 | 2009/8/8 | 616 | 14280 | 23.2 倍 | 15 | 6200 |
| A.K | 自由20回 | 2009/7/31 | 860 | 159900 | 185.9 倍 | 6 | 109400 |
| T.Y | 自由60回 | 2009/7/19 | 2132 | 10625 | 5.0 倍 | 27.5 | 6840 |
| T.N | 徹底 | 2009/7/17 | 1178 | 26220 | 22.3 倍 | 12 | 9030 |
| Y.G | 自由20回 | 2009/7/2 | 1443 | 12600 | 8.7 倍 | 9 | 7140 |
| T.T | 総合 | 2009/6/28 | 1333 | 15770 | 11.8 倍 | 15 | 6355 |
| K.Y | 総合 | 2009/6/21 | 2460 | 16560 | 6.7 倍 | 21 | 9030 |
| S.E | 集中 | 2009/6/6 | 1521 | 11680 | 7.7 倍 | 15 | 4725 |
| H.T | 総合 | 2009/5/26 | 280 | 11340 | 40.5 倍 | 21 | 5850 |
| S.K | 研究生 | 2009/5/15 | 570 | 11440 | 20.1 倍 | 164.5 | 4600 |
| H.A | 完成 | 2009/3/31 | 2850 | 16500 | 5.8 倍 | 35.5 | 5264 |
| H.T | web15倍 | 2009/3/21 | 2590 | 11470 | 4.4 倍 | 4 | 4800 |
| M.S | 研究生 | 2009/3/12 | 630 | 11340 | 18.0 倍 | 59 | 4070 |
| K.I | 完成 | 2009/3/5 | 722 | 15600 | 21.6 倍 | 26 | 8400 |
| H.N | 総合 | 2009/2/21 | 1230 | 15990 | 13.0 倍 | 15 | 7380 |
| H.T | 総合 | 2009/2/13 | 1008 | 16340 | 16.2 倍 | 22 | 4600 |
| T.F | 集中 | 2009/2/12 | 1600 | 11480 | 7.2 倍 | 12 | 7995 |
| H.Y | 集中 | 2009/2/5 | 1591 | 11340 | 7.1 倍 | 11 | 6630 |
| M.S | 徹底 | 2009/1/22 | 2365 | 175000 | 74.0 倍 | 6.5 | 112000 |
| R.M | 総合 | 2009/1/18 | 966 | 10915 | 11.3 倍 | 18 | 6210 |
| K.I | 徹底 | 2008/11/22 | 1334 | 14280 | 10.7 倍 | 13 | 6840 |
| R.Y | 自由40回 | 2008/11/4 | 2480 | 18000 | 7.3 倍 | 18 | 6235 |
| S.N | 自由30回 | 2008/11/4 | 1620 | 12300 | 7.6 倍 | 18 | 7380 |
| A.O | 完成 | 2008/9/6 | 1628 | 14630 | 9.0 倍 | 30 | 5460 |
| K.F | 集中 | 2008/6/1 | 552 | 11880 | 21.5 倍 | 13.5 | 9020 |
| Y.H | 徹底 | 2008/5/18 | 1333 | 10450 | 7.8 倍 | 42 | 4300 |
| T.K | 集中 | 2008/5/18 | 817 | 15708 | 19.2 倍 | 12 | 5510 |
| H.K | 総合 | 2008/4/30 | 1600 | 10725 | 6.7 倍 | 22 | 4800 |
| Y.I | 集中 | 2008/4/19 | 1520 | 13330 | 8.8 倍 | 8 | 9600 |
| K.Y | 総合 | 2008/4/16 | 1120 | 16000 | 14.3 倍 | 18 | 6800 |
| Y.Y | 自由50回 | 2008/4/16 | 840 | 12900 | 15.4 倍 | 22 | 6200 |
| K.O | 集中 | 2008/3/29 | 1794 | 11790 | 6.6 倍 | 15 | 6400 |
| M.K | 集中 | 2008/3/19 | 880 | 12705 | 14.4 倍 | 14 | 8190 |
| M.O | 集中 | 2008/2/19 | 1073 | 13000 | 12.1 倍 | 15 | 8200 |
| N.W | 徹底 | 2008/1/16 | 765 | 12300 | 16.1 倍 | 30 | 7790 |
| K.T | 徹底 | 2008/1/15 | 1092 | 42632 | 39.0 倍 | 11 | 7030 |
| K.K | 集中 | 2007/10/24 | 430 | 17100 | 39.8 倍 | 13 | 8930 |
| M.M | 徹底 | 2007/9/6 | 760 | 12180 | 16.0 倍 | 10 | 5805 |
| H.Y | 集中 | 2007/9/2 | 1120 | 11715 | 10.5 倍 | 15 | 4800 |
| T.S | 集中 | 2007/9/2 | 999 | 18120 | 18.1 倍 | 9 | 5600 |
| K.T | 総合 | 2007/8/15 | 1505 | 12920 | 8.6 倍 | 23 | 6525 |
| H.M | 徹底 | 2007/7/21 | 1189 | 14250 | 12.0 倍 | 25 | 8400 |
| M.Y | 集中 | 2007/6/18 | 560 | 13490 | 24.1 倍 | 11 | 4000 |
| T.T | 完成 | 2007/4/18 | 645 | 21200 | 32.9 倍 | 24 | 6665 |
| Y.F | 完成 | 2007/3/30 | 1680 | 10830 | 6.4 倍 | 26 | 5985 |
| Y.K | 集中 | 2007/3/19 | 1260 | 15000 | 11.9 倍 | 13 | 6090 |
| D.Y | 徹底 | 2007/3/13 | 520 | 14190 | 27.3 倍 | 27 | 5637 |
| S.F | 総合(昼割) | 2007/3/8 | 703 | 11550 | 16.4 倍 | 19 | 7175 |
| K.N | 集中 | 2007/2/24 | 1000 | 10830 | 10.8 倍 | 13 | 6600 |
| A.H | 徹底 | 2007/2/18 | 629 | 14350 | 22.8 倍 | 26 | 7800 |
| M.O | 総合(ペア割) | 2007/2/17 | 1120 | 17015 | 15.2 倍 | 11 | 5180 |
| K.S | 総合 | 2007/1/23 | 1344 | 14985 | 11.1 倍 | 16 | 7955 |
| T.K | 総合 | 2007/1/7 | 558 | 11700 | 21.0 倍 | 18 | 5945 |
| T.S | 総合 | 2006/10/28 | 882 | 16340 | 18.5 倍 | 20 | 4925 |
| H.H | 徹底(学割) | 2006/10/7 | 756 | 15120 | 20.0 倍 | 18.5 | 7800 |
| T.I | | 2006/10/6 | 882 | 15960 | 18.1 倍 | 25 | 5805 |
| H.H | 徹底 | 2006/7/28 | 920 | 14405 | 15.7 倍 | 26 | 6880 |
| T.Y | 自由50回 | 2006/6/8 | 560 | 14060 | 25.1 倍 | 52 | 6090 |
| Y.G | 研究生 | 2006/4/1 | 920 | 14965 | 16.3 倍 | 85 | 6150 |
| T.K | 総合 | 2006/2/17 | 602 | 11424 | 19.0 倍 | 22 | 4000 |
| T.T | 集中 | 2006/2/12 | 1290 | 10000 | 7.8 倍 | 19 | 6020 |
| S.K | 集中 | 2006/1/5 | 1748 | 17220 | 9.9 倍 | 11 | 7350 |
| J.O | 総合 | 2005/11/10 | 1120 | 29250 | 26.1 倍 | 11 | 6510 |
| Y.N | 自由90回 | 2005/10/29 | 323 | 22080 | 68.4 倍 | 33 | 12920 |
| Y.M | 徹底 | 2005/10/27 | 1240 | 21000 | 16.9 倍 | 23 | 8400 |
| T.A | 集中 | 2005/7/1 | 972 | 17760 | 18.3 倍 | 7 | 6440 |
| S.Y | 集中 | 2005/6/13 | 1890 | 12685 | 6.7 倍 | 19 | 8000 |
| T.N | 研究生 | 2005/5/16 | 774 | 11125 | 14.4 倍 | 66 | 6020 |
| A.I | 集中 | 2005/2/14 | 560 | 12980 | 23.2 倍 | 21 | 5800 |
| S.H | 集中 | 2004/10/25 | 1400 | 10965 | 7.8 倍 | 23 | 3990 |
| F.Y | 総合 | 2004/9/9 | 600 | 16800 | 28.0 倍 | 29 | 5805 |
| M.O | 集中 | 2004/9/2 | 1075 | 17200 | 16.0 倍 | 17 | 9900 |
| Y.M | 集中 | 2004/8/3 | 688 | 10045 | 14.6 倍 | 24 | 4100 |
| A.M | 集中 | 2004/7/30 | 1012 | 10120 | 10.0 倍 | 24 | 6800 |
| S.K | 集中 | 2004/7/24 | 2000 | 13000 | 6.5 倍 | 19 | 5040 |
| H.N | 集中 | 2004/6/29 | 946 | 15265 | 16.1 倍 | 22 | 6560 |
| T.Y | 総合 | 2004/6/17 | 680 | 13975 | 20.6 倍 | 26 | 7740 |
| R.K | 集中 | 2004/5/31 | 810 | 24700 | 30.5 倍 | 14 | 6466 |
| S.O | 自由70回 | 2004/4/27 | 2040 | 46368 | 22.7 倍 | 7 | 8200 |
| M.O | 集中 | 2004/4/1 | 651 | 14350 | 22.0 倍 | 19 | 7175 |
| H.A | 総合 | 2004/4/1 | 560 | 14025 | 25.0 倍 | 23 | 5805 |
| J.M | 集中 | 2004/3/30 | 1247 | 12900 | 10.3 倍 | 16 | 8000 |
| Y.K | 集中 | 2004/3/1 | 820 | 11760 | 14.3 倍 | 19 | 7005 |
| M.I | 集中 | 2004/2/26 | 990 | 23220 | 23.5 倍 | 14 | 8600 |
| T.S | 総合 | 2004/2/25 | 533 | 13440 | 25.2 倍 | 26 | 6000 |
| K.K | 集中 | 2004/1/26 | 760 | 11210 | 14.8 倍 | 15 | 6235 |
| Y.U | 徹底 | 2004/1/17 | 1520 | 18920 | 12.4 倍 | 12 | 8815 |
| N.I | 総合 | 2003/11/29 | 960 | 34020 | 35.4 倍 | 21 | 13600 |
| M.I | 集中 | 2003/9/29 | 880 | 11600 | 13.2 倍 | 17 | 8600 |
| S.O | 集中 | 2003/8/30 | 1386 | 10455 | 7.5 倍 | 13 | 5740 |
| S.H | 集中 | 2003/8/30 | 760 | 27520 | 36.2 倍 | 14 | 9460 |
| S.M | 完成 | 2003/8/6 | 800 | 26460 | 33.1 倍 | 54 | 6510 |
| M.K | 集中 | 2003/7/24 | 1161 | 10400 | 9.0 倍 | 5 | 6600 |
| M.K | 集中 | 2003/5/20 | 760 | 13400 | 17.6 倍 | 12 | 6200 |
| H.W | 完成 | 2003/5/15 | 800 | 83000 | 103.8 倍 | 20 | 9800 |
| E.S | 徹底 | 2003/3/31 | 1600 | 12400 | 7.8 倍 | 39 | 7000 |
| Y.E | 集中 | 2003/3/15 | 1280 | 11400 | 8.9 倍 | 22 | 6800 |
| S.T | 集中 | 2003/2/22 | 2000 | 11200 | 5.6 倍 | 10 | 6800 |
| H.O | 集中 | 2003/1/25 | 1280 | 12710 | 9.9 倍 | 18 | 6930 |
| K.I | 集中 | 2003/1/24 | 560 | 11235 | 20.1 倍 | 24 | 7000 |
| K.I | 集中 | 2003/1/24 | 560 | 10500 | 18.8 倍 | 17 | 7000 |
| J.F | 集中 | 2003/1/23 | 600 | 15000 | 25.0 倍 | 15 | 3600 |
| K.M | 徹底 | 2003/1/18 | 1200 | 13800 | 11.5 倍 | 29 | 7560 |
| S.T | 完成 | 2003/1/13 | 1000 | 15600 | 15.6 倍 | 34 | 6800 |
| M.N | 集中 | 2002/12/16 | 1440 | 11725 | 8.1 倍 | 22 | 4995 |
| N.S | 集中 | 2002/10/11 | 1280 | 18620 | 14.5 倍 | 6 | 6970 |
| T.N | 集中 | 2002/8/8 | 880 | 62600 | 71.1 倍 | 6 | 40200 |
| A.S | 集中 | 2002/8/1 | 960 | 11040 | 11.5 倍 | 35 | 5000 |
| T.Y | 集中 | 2002/7/24 | 1200 | 13800 | 11.5 倍 | 23 | 8000 |
| Z.G | 徹底 | 2002/7/18 | 910 | 63168 | 69.4 倍 | 9 | 15800 |
| K.G | 徹底 | 2002/7/18 | 700 | 13200 | 18.9 倍 | 46 | 9225 |
| K.M | 徹底 | 2002/7/17 | 1160 | 11400 | 9.8 倍 | 47 | 5000 |
| S.F | 集中 | 2002/7/17 | 840 | 13000 | 15.5 倍 | 22 | 5400 |
| M.O | 集中 | 2002/7/8 | 960 | 11000 | 11.5 倍 | 20 | 5200 |
| Y.K | 集中 | 2002/6/22 | 1160 | 39200 | 33.8 倍 | 6 | 8800 |
| S.S | 集中 | 2002/6/18 | 920 | 22800 | 24.8 倍 | 30 | 7800 |
| Y.N | 集中 | 2002/5/30 | 480 | 21600 | 45.0 倍 | 26 | 6300 |
| Y.N | 研究生 | 2002/4/23 | 1360 | 14910 | 11.0 倍 | 54 | 6600 |
| S.H | 集中 | 2002/4/18 | 840 | 13200 | 15.7 倍 | 12 | 6200 |
| K.N | 徹底 | 2002/4/15 | 1400 | 12400 | 8.9 倍 | 47 | 5800 |
| A.Y | 集中 | 2002/4/9 | 1560 | 13200 | 8.5 倍 | 15 | 8600 |
| S.K | 総合 | 2002/3/20 | 960 | 22500 | 23.4 倍 | 19 | 9000 |
| N.A | 徹底 | 2002/3/6 | 540 | 32250 | 59.7 倍 | 10 | 11825 |
| H.F | 総合 | 2002/2/28 | 680 | 10400 | 15.3 倍 | 38 | 7000 |
| T.K | 集中 | 2002/2/20 | 820 | 15500 | 18.9 倍 | 16 | 5700 |
| T.Y | 集中 | 2002/2/14 | 1600 | 60000 | 37.5 倍 | 7 | 7000 |
| M.H | 集中 | 2002/1/31 | 680 | 12800 | 18.8 倍 | 13 | 5800 |
| S.N | 集中 | 2002/1/23 | 1080 | 11600 | 10.7 倍 | 19 | 7000 |
| T.Y | 集中 | 2002/1/22 | 3880 | 20625 | 5.3 倍 | 22 | 8800 |
| N.F | 集中 | 2002/1/21 | 760 | 12000 | 15.8 倍 | 22 | 8600 |
| K.S | 集中 | 2002/1/19 | 902 | 22000 | 24.4 倍 | 13 | 10000 |
| Y.K | 徹底 | 2002/1/17 | 1800 | 10100 | 5.6 倍 | 54 | 5200 |
| S.N | 研究生 | 2002/1/9 | 680 | 21285 | 31.3 倍 | 48 | 10965 |
| K.N | 集中 | 2002/1/7 | 912 | 10200 | 11.2 倍 | 27 | 7200 |
| S.Y | 総合 | 2002/1/7 | 720 | 13600 | 18.9 倍 | 41 | 6700 |
| M.I | 徹底 | 2001/11/30 | 920 | 25400 | 27.6 倍 | 21 | 11800 |
| K.M | 集中 | 2001/11/1 | 640 | 11400 | 17.8 倍 | 37 | 8200 |
| K.S | 集中 | 2001/10/29 | 2166 | 12920 | 6.0 倍 | 11 | 5750 |
| M.N | 集中 | 2001/10/1 | 800 | 10400 | 13.0 倍 | 11 | 6000 |
| K.M | 集中 | 2001/9/27 | 1000 | 11132 | 11.1 倍 | 20 | 5800 |
| K.I | 集中 | 2001/9/27 | 1680 | 10600 | 6.3 倍 | 31 | 5200 |
| K.H | 総合 | 2001/9/26 | 1200 | 21000 | 17.5 倍 | 6 | 8400 |
| Y.M | 集中 | 2001/9/9 | 1800 | 28200 | 15.7 倍 | 10 | 10800 |
| F.K | 集中 | 2001/8/29 | 640 | 20000 | 31.3 倍 | 21 | 4800 |
| H.O | 総合 | 2001/8/17 | 1360 | 10800 | 7.9 倍 | 29 | 8000 |
| T.S | 集中 | 2001/8/10 | 520 | 17600 | 33.8 倍 | 23 | 10000 |
| M.W | 集中 | 2001/8/6 | 720 | 10200 | 14.2 倍 | 10 | 5800 |
| S.F | 徹底 | 2001/8/1 | 1000 | 39800 | 39.8 倍 | 22 | 9600 |
| Y.N | 集中 | 2001/7/31 | 1200 | 12000 | 10.0 倍 | 12 | 7800 |
| N.T | 徹底 | 2001/7/24 | 1200 | 12400 | 10.3 倍 | 22 | 6000 |
| A.F | 集中 | 2001/7/18 | 860 | 12000 | 14.0 倍 | 24 | 6400 |
| H.Y | 集中 | 2001/6/19 | 560 | 11600 | 20.7 倍 | 35 | 5600 |
| S.T | 集中 | 2001/5/25 | 1200 | 10850 | 9.0 倍 | 11 | 4400 |
| A.K | 徹底 | 2001/5/19 | 1760 | 14800 | 8.4 倍 | 4 | 8400 |
| T.M | 徹底 | 2001/4/28 | 2200 | 14200 | 6.5 倍 | 27 | 7400 |
| Y.M | 総合 | 2001/4/3 | 756 | 11400 | 15.1 倍 | 50 | 7200 |
| H.H | 総合 | 2001/3/29 | 1200 | 18000 | 15.0 倍 | 32 | 15000 |
| Y.K | 総合 | 2001/3/7 | 1160 | 13455 | 11.6 倍 | 29 | 6400 |
| K.Y. | 総合 | 2001/3/7 | 1160 | 11000 | 9.5 倍 | 29 | 4000 |
| M.K | 総合 | 2001/3/5 | 600 | 11600 | 19.3 倍 | 32 | 6000 |
| I.S. | 集中 | 2001/2/20 | 1360 | 16000 | 11.8 倍 | 12 | 10800 |
| M.N | 総合 | 2001/2/15 | 946 | 16000 | 16.9 倍 | 10 | 7600 |
| S.I | 集中 | 2001/2/15 | 1520 | 16000 | 10.5 倍 | 12 | 10800 |
| S.A. | 集中 | 2001/1/19 | 1240 | 14190 | 11.4 倍 | 18 | 7800 |
| S.E. | 集中 | 2000/12/14 | 1440 | 11000 | 7.6 倍 | 20 | 7350 |
| M.I. | 集中 | 2000/12/5 | 560 | 10400 | 18.6 倍 | 20 | 5200 |
| O.T. | 集中 | 2000/11/18 | 1240 | 10200 | 8.2 倍 | 29 | 5600 |
| F.H. | 総合 | 2000/10/25 | 1080 | 13000 | 12.0 倍 | 25 | 7200 |
| H.F | 総合 | 2000/10/23 | 1080 | 13000 | 12.0 倍 | 25 | 7200 |
| F.D. | 20コマ | 2000/9/11 | 1035 | 12000 | 11.6 倍 | 9 | 6800 |
| Y.J. | 集中 | 2000/8/3 | 1600 | 24000 | 15.0 倍 | 12 | 7600 |
| O.T. | 夏期集中 | 2000/7/25 | 1200 | 21600 | 18.0 倍 | 14 | 8400 |
| S.K. | 集中 | 2000/7/14 | 1800 | 17200 | 9.6 倍 | 18 | 11200 |
| C.K. | 集中 | 2000/6/17 | 1600 | 31400 | 19.6 倍 | 7 | 13400 |
| T.N. | 総合 | 2000/5/11 | 1840 | 40800 | 22.2 倍 | 7 | 11000 |
| M.K. | 総合 | 2000/5/8 | 1360 | 16800 | 12.4 倍 | 18 | 7400 |
| K.H. | 集中 | 2000/4/24 | 663 | 11200 | 16.9 倍 | 15 | 4600 |
| I.H. | 徹底 | 2000/4/11 | 2360 | 21600 | 9.2 倍 | 20 | 13000 |
| Y.S. | 集中 | 2000/3/18 | 800 | 13200 | 16.5 倍 | 35 | 7200 |
| T.S. | 徹底 | 2000/3/9 | 600 | 64896 | 108.2 倍 | 23 | 13600 |
| T.M. | 20コマ | 2000/2/3 | 400 | 10800 | 27.0 倍 | 12 | 8200 |
| K.A. | 集中 | 2000/2/3 | 1000 | 11000 | 11.0 倍 | 30 | 8000 |
| S.E. | 集中 | 2000/1/29 | 1032 | 10600 | 10.3 倍 | 15 | 5600 |
| E.E. | 総合 | 2000/1/25 | 800 | 25000 | 31.3 倍 | 32 | 14000 |
| T.S. | 徹底 | 2000/1/24 | 600 | 18000 | 30.0 倍 | 28 | 12000 |
| K.N. | 集中 | 1999/12/21 | 1161 | 12000 | 10.3 倍 | 31 | 4600 |
| S.E. | 徹底 | 1999/11/13 | 1200 | 42400 | 35.3 倍 | 22 | 22400 |
| I.T. | 総合 | 1999/10/23 | 700 | 22600 | 32.3 倍 | 28 | 11200 |
