名古屋教室
速読、記憶術のレッスン、無料体験を行っています。
| 教室案内 | ||||
|---|---|---|---|---|
■各線 名古屋駅より徒歩2~4分。地下街ユニモール 7番出口すぐ
ジュンク堂書店の対面、桜通りの南側です。 【地上からのご案内】 1. JRセントラルタワーズ側からトヨタビル(ミッドランドスクエア)、PRADAビル側に渡ります。 2. 駅を背にしてまっすぐ桜通りを進んでいくと交差点があります。 3. ドコモショップの奥隣のビルです。ユニモール七番出口の前になります。 4. 5階へお越しください。 【地下からのご案内】 1. 地下鉄改札口からユニモール(桜通り地下街)に出て、ユニモール七番出口を出ると、ユニモール桜ビルがあります。→地下街マップ 2. 奥のエレベーターで5階へお越しください。
|
||||
![]() ![]() |
![]() ▲教室風景です。 ![]() ▲ユニモール桜ビル 5階になります。 ![]() ▲PRADA、トヨタビルの方へ横断歩道を渡ります。 ![]() ▲PRADAの左側へ進みます。 ![]() ▲DoCoMoショップがあります。奥へ進みます。 ![]() ▲ユニモール七番出口の前です。 ![]() ▲道路を挟んだ向かいはジュンク堂書店です。 |
岩崎 インストラクター
名古屋教室のチーフ・インストラクター。
親切な人柄。SP速読学院の受講生として、分速20,000文字を突破。
親切な人柄。SP速読学院の受講生として、分速20,000文字を突破。
おおがみ インストラクター
名古屋教室のチーフ・インストラクター。
趣味:ピアノ。散歩。読書(絵本から英文学まで)。
特技:誰とでも打ち解けられること。
■コメント
速読を身につけてから、どんな本を読むのも楽になりました。巻数が多くて読むのをためらっていたシリーズ物や洋書も読破できるようになっています。自分の人生で経験できることは限られていますが、多くの本を読んだり、多くの人と出会うことで、世界観が広がります。速読は、「速く本を読む」だけの技術ではありません。身につけることで、きっとその後の人生が豊かになります。ぜひ一緒に頑張りましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
8回
全体理解18,000文字/分、精読5,200文字/分
趣味:ピアノ。散歩。読書(絵本から英文学まで)。
特技:誰とでも打ち解けられること。
■コメント
速読を身につけてから、どんな本を読むのも楽になりました。巻数が多くて読むのをためらっていたシリーズ物や洋書も読破できるようになっています。自分の人生で経験できることは限られていますが、多くの本を読んだり、多くの人と出会うことで、世界観が広がります。速読は、「速く本を読む」だけの技術ではありません。身につけることで、きっとその後の人生が豊かになります。ぜひ一緒に頑張りましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
8回
全体理解18,000文字/分、精読5,200文字/分
長谷部 インストラクター

出身大学:
私立大学 日本文学科
趣味:
韓国語の勉強
海外旅行
特技:
MC、買い物
子どもと打ち解けやすいこと
■コメント
はじめまして、長谷部です。私が速読を身につけてまずよかったと思ったのは、新聞を読む時間が圧倒的に短くなったこと。忙しい時でもたくさんの情報の中から自分に必要な情報だけをピックアップすることができ、助かっています。今はインストラクターとして、ぜひこの技術を皆さんにも身につけて頂きたいと思っています。
MCの経験もあるので、よく通る声と何時間しゃべっても枯れない喉の強さは自慢ですね。
興味をお持ちであれば、まずは教室まで気軽にお越しください。
しっかりレクチャーしていきますよ。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
13回
全体理解10,000文字/分、精読4,700文字/分
名古屋教室 無料体験のご案内
| 視点移動 | 単語再認自動化 | 単語イメージ | 文節読み |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名古屋教室(名駅) 各主要駅からの所要時間
- 地下鉄 東山線 栄駅より 約5分
- JR 岐阜駅より 約20分
- JR 岡崎駅より 約30分
- JR 尾張一宮駅(愛知県)より 約10分
- JR 四日市駅(三重県)より 約5分
(乗り換えも含みます)
速読 受講生・分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
初見の本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した
教室レッスン受講生のリストです。
※『分速一万文字』は、文庫分一冊を18分で読めるスピードとなります。(1ページ約3秒)
※『到達に要した回数』は、1レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
(レッスン1回=1時間30分、1コマ=45分)
| 名古屋教室の10000文字達成者(抜粋) | |||||||
| お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 訓練前の 速度 |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.N | 集中 | 2010/10/14 | 675 | 10000 | 14.8 倍 | 15 | 5160 |
| F.H | 集中 | 2010/9/30 | 840 | 12000 | 14.3 倍 | 7 | 4600 |
| U.T | 集中 | 2010/9/4 | 960 | 12685 | 13.2 倍 | 9 | 5160 |
| D.Y | 集中 | 2010/8/21 | 2960 | 10800 | 3.6 倍 | 15 | 6600 |
| O.T | 集中 | 2010/8/1 | 480 | 11030 | 23.0 倍 | 15 | 5700 |
| O.Y | 集中 | 2010/8/1 | 675 | 15000 | 22.2 倍 | 14 | 6000 |
| T.K | 集中 | 2010/7/15 | 2142 | 23800 | 11.1 倍 | 11 | 8018 |
| B.M | 集中 | 2010/7/3 | 1280 | 11000 | 8.6 倍 | 14 | 5940 |
| M.Y | 自由30回 | 2010/6/15 | 1800 | 11200 | 6.2 倍 | 13 | 4960 |
| K.N | 集中 | 2010/6/5 | 820 | 12000 | 14.6 倍 | 9 | 5000 |
| T.M | 総合 | 2010/5/16 | 1890 | 17200 | 9.1 倍 | 7 | 5590 |
| K.K | 自由30回 | 2010/5/15 | 1344 | 12705 | 9.5 倍 | 16 | 4860 |
| Y.H | 総合 | 2010/5/10 | 779 | 10000 | 12.8 倍 | 24 | 3888 |
| T.A | 徹底 | 2010/4/26 | 645 | 11248 | 17.4 倍 | 27 | 4000 |
| N.K | 自由50回 | 2010/4/24 | 1080 | 12390 | 11.5 倍 | 25 | 7868 |
| W.Y | 集中 | 2010/3/16 | 1575 | 14350 | 9.1 倍 | 8 | 6630 |
| K.Y | 自由10回 | 2010/3/14 | 1140 | 11600 | 10.2 倍 | 6 | 2625 |
| N.S | 集中 | 2010/3/6 | 646 | 10000 | 15.5 倍 | 15 | 5800 |
| T.A | 総合 | 2010/2/9 | 880 | 15350 | 17.4 倍 | 11 | 7790 |
| N.H | 総合 | 2010/2/9 | 672 | 12075 | 18.0 倍 | 25 | 3740 |
| O.T | 総合 | 2010/2/1 | 720 | 11250 | 15.6 倍 | 19 | 4275 |
| K.M | 集中 | 2010/1/30 | 2090 | 14440 | 6.9 倍 | 5 | 7000 |
| H.Y | 集中 | 2010/1/19 | 966 | 14400 | 14.9 倍 | 9 | 7000 |
| N.K | 総合 | 2009/12/22 | 1120 | 20790 | 18.6 倍 | 16 | 4370 |
| O.S | 自由20回 | 2009/11/21 | 1950 | 13260 | 6.8 倍 | 11 | 5000 |
| I.A | 総合 | 2009/11/21 | 1287 | 15435 | 12.0 倍 | 24 | 4940 |
| S.T | 徹底 | 2009/11/12 | 697 | 12000 | 17.2 倍 | 21 | 5200 |
| T.T | 自由20回 | 2009/11/7 | 546 | 10000 | 18.3 倍 | 11 | 4000 |
| H.A | 集中 | 2009/10/31 | 936 | 10620 | 11.3 倍 | 16 | 6620 |
| T.A | 研究生 | 2009/8/1 | 867 | 15075 | 17.4 倍 | 24 | 5160 |
| M.H | 総合 | 2009/7/5 | 840 | 12200 | 14.5 倍 | 23 | 4408 |
| Y.Y | 自由10回 | 2009/6/23 | 1292 | 16000 | 12.4 倍 | 7 | 4830 |
| S.Y | 総合 | 2009/5/7 | 1700 | 20580 | 12.1 倍 | 9.5 | 6260 |
| U.F | 総合 | 2009/4/30 | 720 | 13400 | 18.6 倍 | 28 | 2400 |
| M.A | 完成 | 2009/4/14 | 1240 | 20000 | 16.1 倍 | 25 | 6000 |
| I.E | 総合 | 2009/4/9 | 760 | 13455 | 17.7 倍 | 17 | 6090 |
| U.K | 集中 | 2009/4/3 | 1100 | 14190 | 12.9 倍 | 13.5 | 4400 |
| Y.J | 徹底 | 2009/3/15 | 902 | 12600 | 14.0 倍 | 28 | 4410 |
| H.N | 集中 | 2009/3/7 | 554 | 16590 | 29.9 倍 | 10 | 8400 |
| S.K | 徹底 | 2009/3/3 | 520 | 18705 | 36.0 倍 | 9.5 | 5375 |
| O.M | 総合 | 2009/2/15 | 714 | 10680 | 15.0 倍 | 11 | 5510 |
| Y.T | Web15倍 | 2009/1/27 | 640 | 11600 | 18.1 倍 | 14 | 4400 |
| A.Y | 総合 | 2009/1/22 | 646 | 12375 | 19.2 倍 | 26 | 5375 |
| M.K | 総合 | 2009/1/6 | 688 | 27740 | 40.3 倍 | 19 | 4050 |
| I.K | 研究生 | 2008/12/7 | 504 | 14965 | 29.7 倍 | 35 | 3280 |
| I.S | 集中 | 2008/12/6 | 730 | 13000 | 17.8 倍 | 15 | 7525 |
| K.M | 集中 | 2008/11/29 | 1440 | 16650 | 11.6 倍 | 13 | 4000 |
| S.T | Web15倍 | 2008/11/6 | 1280 | 11025 | 8.6 倍 | 3.5 | 4400 |
| M.K | 自由40回 | 2008/9/21 | 720 | 12690 | 17.6 倍 | 13 | 5000 |
| S.T | 完成 | 2008/8/26 | 720 | 16446 | 22.8 倍 | 23 | 5375 |
| A.Y | 集中 | 2008/7/8 | 946 | 12000 | 12.7 倍 | 10 | 5590 |
| I.M | 集中 | 2007/7/10 | 602 | 10500 | 17.4 倍 | 15 | 3360 |
| M.H | 自由40回 | 2005/10/16 | 817 | 10070 | 12.3 倍 | 20 | 5000 |
| T.K | 集中 | 2008/7/31 | 559 | 21450 | 38.4 倍 | 13 | 3800 |
| S.O | 集中 | 2008/5/31 | 882 | 13330 | 15.1 倍 | 10 | 8385 |
| T.K | 徹底 | 2008/4/8 | 350 | 13000 | 37.1 倍 | 27 | 4000 |
| Y.T | 集中 | 2008/3/2 | 645 | 10325 | 16.0 倍 | 16 | 5880 |
| F.O | 総合 | 2008/1/6 | 516 | 15000 | 29.1 倍 | 13 | 5000 |
| K.K | 集中 | 2007/11/25 | 714 | 11480 | 16.1 倍 | 13 | 5330 |
| K.S | 総合 | 2007/11/12 | 1600 | 20235 | 12.6 倍 | 12 | 8815 |
| K.H | 30コマ | 2007/11/10 | 1116 | 12600 | 11.3 倍 | 12 | 5175 |
| S.M | 総合 | 2007/9/15 | 720 | 14444 | 20.1 倍 | 15 | 4625 |
| T.N | 徹底 | 2007/9/1 | 602 | 19600 | 32.6 倍 | 22 | 6150 |
| H.I | 集中 | 2007/8/12 | 640 | 15990 | 25.0 倍 | 12 | 4750 |
| J.I | 集中 | 2007/8/9 | 1000 | 13940 | 13.9 倍 | 13 | 5330 |
| K.O | 総合 | 2007/7/31 | 780 | 13020 | 16.7 倍 | 21 | 4680 |
| M.J | 3日間集中 | 2007/7/29 | 560 | 11970 | 21.4 倍 | 7 | 5400 |
| Y.O | 総合 | 2007/7/21 | 680 | 15580 | 22.9 倍 | 10 | 2600 |
| R.H | 集中 | 2007/6/26 | 630 | 10200 | 16.2 倍 | 16 | 4600 |
| Y.N | 徹底 | 2007/5/26 | 1680 | 20250 | 12.1 倍 | 20 | 8360 |
| Y.N | 総合 | 2007/4/21 | 796 | 23205 | 29.2 倍 | 15 | 6090 |
| T.G | 完成 | 2007/4/12 | 1276 | 50000 | 39.2 倍 | 17 | 14220 |
| T.M | 集中 | 2006/12/24 | 473 | 22470 | 47.5 倍 | 15 | 4730 |
| K.K | 総合 | 2006/12/5 | 960 | 12350 | 12.9 倍 | 28 | 6300 |
| Y.K | 集中 | 2006/10/29 | 924 | 10830 | 11.7 倍 | 9 | 7980 |
| I.T | 徹底 | 2006/9/3 | 900 | 18240 | 20.3 倍 | 21 | 9120 |
| M.S | 30コマ | 2006/8/27 | 468 | 10440 | 22.3 倍 | 16 | 3200 |
| F.Y | 総合 | 2006/8/3 | 1640 | 13000 | 7.9 倍 | 30 | 5775 |
| K.I | 集中 | 2006/7/11 | 1151 | 10200 | 8.9 倍 | 14 | 6600 |
| J.N | 集中 | 2006/6/10 | 1320 | 11680 | 8.8 倍 | 12 | 7445 |
| M.K | 総合 | 2006/6/6 | 924 | 14145 | 15.3 倍 | 13 | 4375 |
| M.S | 総合 | 2006/5/7 | 1080 | 19240 | 17.8 倍 | 12 | 6105 |
| T.A | 集中 | 2006/4/16 | 440 | 10045 | 22.8 倍 | 25 | 3440 |
| H.Y | 集中 | 2006/4/4 | 1134 | 19950 | 17.6 倍 | 18 | 5250 |
| M.I | 集中 | 2006/3/16 | 924 | 20705 | 22.4 倍 | 22 | 5510 |
| Y.K | 徹底 | 2006/3/7 | 1353 | 79800 | 59.0 倍 | 10 | 15120 |
| H.O | 40コマ | 2006/2/11 | 1600 | 10400 | 6.5 倍 | 15 | 5850 |
| S.S | 徹底 | 2006/2/7 | 1276 | 20600 | 16.1 倍 | 25 | 7920 |
| T.H | 集中 | 2005/12/6 | 966 | 12200 | 12.6 倍 | 20 | 4200 |
| H.O | 総合 | 2005/10/29 | 430 | 23205 | 54.0 倍 | 12 | 10660 |
| Y.A | 集中 | 2005/10/11 | 720 | 16000 | 22.2 倍 | 14 | 5890 |
| T.K | 集中 | 2005/10/8 | 546 | 13200 | 24.2 倍 | 15 | 4400 |
| M.N | 徹底 | 2005/9/27 | 774 | 18000 | 23.3 倍 | 30 | 4410 |
| A.K | 集中 | 2005/9/3 | 2280 | 15695 | 6.9 倍 | 12 | 8600 |
| H.T | 集中 | 2005/8/6 | 1152 | 10780 | 9.4 倍 | 15 | 7040 |
| H.K | 集中 | 2005/7/7 | 620 | 11400 | 18.4 倍 | 20 | 5250 |
| T.Y | 集中 | 2005/7/2 | 1216 | 11900 | 9.8 倍 | 18 | 6200 |
| T.U | 総合 | 2005/6/21 | 2400 | 40860 | 17.0 倍 | 4 | 7585 |
| N.K | 集中 | 2005/6/18 | 2120 | 15010 | 7.1 倍 | 19 | 10400 |
| K.T | 集中 | 2005/3/25 | 2021 | 23595 | 11.7 倍 | 9 | 8820 |
| A.K | 集中 | 2005/3/20 | 756 | 15240 | 20.2 倍 | 18 | 6560 |
| Y.S | 総合 | 2004/12/5 | 1260 | 30020 | 23.8 倍 | 8 | 9120 |
| T.I | 集中 | 2004/10/31 | 588 | 10335 | 17.6 倍 | 22 | 3600 |
| T.M | 徹底 | 2004/9/2 | 774 | 75250 | 97.2 倍 | 15 | 11880 |
| K.S | 集中 | 2004/8/26 | 800 | 19475 | 24.3 倍 | 13 | 9240 |
| K.K | 集中 | 2004/7/25 | 630 | 20330 | 32.3 倍 | 12 | 9840 |
| H.H | 集中 | 2004/7/8 | 520 | 12300 | 23.7 倍 | 24 | 5200 |
| M.U | 総合 | 2004/6/20 | 780 | 14200 | 18.2 倍 | 24 | 6900 |
| N.Y | 集中 | 2004/6/1 | 860 | 10920 | 12.7 倍 | 16 | 4515 |
| M.U | 集中 | 2004/5/29 | 760 | 10600 | 13.9 倍 | 11 | 5200 |
| Y.G | 総合 | 2004/4/20 | 1180 | 10725 | 9.1 倍 | 17 | 6880 |
| K.K | 総合 | 2004/4/15 | 616 | 13545 | 22.0 倍 | 23 | 7800 |
| N.T | 総合 | 2004/3/11 | 800 | 16740 | 20.9 倍 | 17 | 8600 |
| Y.T | 徹底 | 2004/2/15 | 828 | 42560 | 51.4 倍 | 9 | 23100 |
| T.N | 総合 | 2004/2/14 | 960 | 64800 | 67.5 倍 | 21 | 11200 |
| T.A | 完成 | 2004/1/18 | 495 | 22920 | 46.3 倍 | 26 | 6090 |
| Y.H | 集中 | 2004/1/18 | 400 | 14950 | 37.4 倍 | 19 | 8770 |
| H.K | 総合 | 2003/12/25 | 600 | 23650 | 39.4 倍 | 16 | 6450 |
| H.N | 集中 | 2003/11/18 | 1200 | 20295 | 16.9 倍 | 7 | 6600 |
| T.K | 総合 | 2003/9/25 | 440 | 30745 | 69.9 倍 | 13 | 9030 |
| M.M | 総合 | 2003/7/8 | 1720 | 19035 | 11.1 倍 | 13 | 10120 |
| C.N | 集中 | 2003/3/1 | 720 | 11520 | 16.0 倍 | 19 | 8400 |
| K.A | 徹底 | 2003/2/6 | 480 | 30000 | 62.5 倍 | 43 | 7800 |
| T.U | 集中 | 2003/1/25 | 1075 | 16000 | 14.9 倍 | 12 | 7000 |
| A.I | 徹底 | 2002/11/26 | 560 | 41200 | 73.6 倍 | 15 | 9460 |
| C.K | 総合 | 2002/10/19 | 320 | 11600 | 36.3 倍 | 20 | 8200 |
| K.K | 総合 | 2002/10/12 | 960 | 23230 | 24.2 倍 | 11 | 8000 |
| M.M | 集中 | 2002/10/4 | 750 | 19705 | 26.3 倍 | 17 | 7805 |
| T.S | 徹底 | 2002/8/1 | 1080 | 20400 | 18.9 倍 | 16 | 7200 |
| N.E | 集中 | 2002/7/27 | 800 | 13800 | 17.3 倍 | 17 | 5980 |
| R.I | 集中 | 2002/7/16 | 920 | 15600 | 17.0 倍 | 13 | 7200 |
| K.Y | 集中 | 2002/6/10 | 600 | 11400 | 19.0 倍 | 24 | 8200 |
| A.K | 集中 | 2002/4/15 | 800 | 17200 | 21.5 倍 | 16 | 9400 |
| T.K | 総合 | 2002/3/26 | 920 | 30600 | 33.3 倍 | 13 | 10800 |
| Y.F | 徹底 | 2001/3/27 | 1000 | 22800 | 22.8 倍 | 16 | 10600 |
| F.K. | 集中 | 2001/1/30 | 1160 | 14000 | 12.1 倍 | 24 | 4950 |
| M.S. | 総合 | 2000/11/29 | 1000 | 14400 | 14.4 倍 | 47 | 6800 |
| K.Y. | 徹底 | 2000/10/7 | 1280 | 10400 | 8.1 倍 | 25 | 6400 |
| Y.M. | 総合 | 2000/9/19 | 1102 | 10400 | 9.4 倍 | 29 | 5600 |
| O.Y. | 夏期集中 | 2000/7/22 | 920 | 12000 | 13.0 倍 | 13 | 7000 |
| T.Y. | 研究生 | 2000/7/15 | 960 | 15800 | 16.5 倍 | 8 | 8800 |
| K.Z. | 徹底 | 2000/7/11 | 870 | 24000 | 27.6 倍 | 20 | 7000 |
| Y.T. | 総合 | 2000/7/8 | 720 | 33400 | 46.4 倍 | 23 | 9675 |
| A.T. | 集中 | 2000/6/17 | 1482 | 13490 | 9.1 倍 | 19 | 6000 |
| T.K. | 集中 | 2000/4/13 | 920 | 10200 | 11.1 倍 | 25 | 7600 |
| O.H. | 集中 | 2000/4/12 | 520 | 10800 | 20.8 倍 | 15 | 8800 |
| Y.R. | 徹底 | 2000/1/26 | 520 | 10500 | 20.2 倍 | 38 | 6000 |
| K.E. | 徹底 | 1999/8/31 | 680 | 14000 | 20.6 倍 | 44 | 6600 |
| S.O. | 徹底 | 1999/7/17 | 400 | 35000 | 87.5 倍 | 63 | 15000 |
| S.Y. | 総合 | 1999/6/12 | 600 | 15300 | 25.5 倍 | 28 | 4600 |
| H.R. | 研究生 | 1999/6/2 | 920 | 12200 | 13.3 倍 | 65 | 8165 |
| S.S. | 徹底 | 1999/4/24 | 950 | 10000 | 10.5 倍 | 8 | 4800 |
| S.K. | 総合 | 1999/4/3 | 1102 | 16340 | 14.8 倍 | 17 | 14400 |
| K.E. | 総合 | 1999/3/31 | 1056 | 16500 | 15.6 倍 | 22 | 6200 |
| U.M. | 30コマ | 1999/3/29 | 540 | 15000 | 27.8 倍 | 9 | 7200 |
| T.S. | 総合 | 1999/3/18 | 840 | 19800 | 23.6 倍 | 22 | 11800 |
| S.A. | 徹底 | 1998/12/3 | 494 | 12000 | 24.3 倍 | 69 | 6400 |
| O.M. | 総合 | 1998/1/9 | 440 | 20600 | 46.8 倍 | 19 | 4000 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
・集中受講はより上達が早まります。
・フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます。
・講座を自由に選択・連続受講が可能です。
< SP式速読法 / 記憶法 / 英語速読 / 資格試験速読 / ビジネス速読 / 国語速読 >
・集中受講はより上達が早まります。
・フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます。
・講座を自由に選択・連続受講が可能です。
< SP式速読法 / 記憶法 / 英語速読 / 資格試験速読 / ビジネス速読 / 国語速読 >
■名古屋教室では上記の速読・記憶術の無料体験を開催しています。→無料体験を詳しく見る
















