SP速読学院 大阪教室(梅田)
大阪・梅田駅より徒歩数分。大阪教室
速読法・記憶術のレッスン、無料体験を行っています。


駅から地下で繋がっていますので、雨に濡れずに通えます。
各線の駅近く(大阪・梅田)、お仕事帰りに便利です。
各線の駅近く(大阪・梅田)、お仕事帰りに便利です。


・朝日放送「キャスト-CAST-」 速読特集に出演
・毎日放送「ちちんぷいぷい」 西靖アナウンサーが無料体験レッスンを受講
・朝日カルチャーセンター中の島教室にて10年以上速読講座を開講
・NHK文化センター梅田教室にて速読講座を開講
・辰己法律研究所(司法試験予備校)にて3年間講座を開講 他多数
・毎日放送「ちちんぷいぷい」 西靖アナウンサーが無料体験レッスンを受講
・朝日カルチャーセンター中の島教室にて10年以上速読講座を開講
・NHK文化センター梅田教室にて速読講座を開講
・辰己法律研究所(司法試験予備校)にて3年間講座を開講 他多数


![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ▲手前右が「大阪駅前第1ビル」 中央の高いビルが「ヒルトン大阪」 奥に大丸が見えています。 ![]() ![]() ▲エレベータを降り、4階の自動ドアへ。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




A.K さん(読書速度 126,400 文字/分)
「中学の国語のテストでは97点と学年トップになりました。結果的には5教科全体の成績がアップしました!」
「中学の国語のテストでは97点と学年トップになりました。結果的には5教科全体の成績がアップしました!」


鄭 成哲 さん(読書速度 28,000文字/分)
「本を読むのが今までより速くなり、読んだ内容も残りやすくなっています。読書量も増え、最近は週5~6冊読むようになってきました」
「本を読むのが今までより速くなり、読んだ内容も残りやすくなっています。読書量も増え、最近は週5~6冊読むようになってきました」


M.K さん(読書速度 42,000 文字/分)
「仕事をしていても、研修入って1週間くらいですが、店長さんから事務処理がすごく速いと言われました。能力が上がったと思います」
「仕事をしていても、研修入って1週間くらいですが、店長さんから事務処理がすごく速いと言われました。能力が上がったと思います」
大阪教室の速読上級者の読書速度 | ||
---|---|---|
精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 |
![]() ![]() ガリレオの苦悩 東野 圭吾 (著) 文藝春秋 339ページ | 初見で イメージしながら 32分 | 約7時間20分 |
![]() ![]() 伝える力 池上 彰(著) PHP研究所 205ページ | 初見で きちんと理解して 14分 | 約3時間 |
※全く休憩なしで、集中して読んだ時の数値です。
大阪教室の分速一万文字達成者の精読平均値は【6,951文字/分】、全体理解の平均値は【13,136文字/分】です。
大阪教室の分速一万文字達成者の精読平均値は【6,951文字/分】、全体理解の平均値は【13,136文字/分】です。


SP速読学院 大阪教室では月謝コースを導入します。
対象/小学生~高校生、60才以上の方
通学回数 | 料金(月額) |
---|---|
毎月50分×8回 | ¥25,000- |
毎月50分×4回 | ¥13,200- |
毎月50分×3回 | ¥10,000- |
SP速読学院 大阪教室は2014年5月より文化教室の月謝化に対して月額10,000円の助成を行う大阪市塾代助成事業に参画しています。


SP速読学院 学院長 橘 遵
くさの インストラクター


■コメント
私の場合、最初の読書スピードが1分間に700文字くらいでしたので、1万文字読むということが想像つかなかったのですが、トレーニングをして、実際に1万文字を超えた時は感動しました。速読を身につけると本を読むのが楽しくなります。
以前は好きなジャンルの本しか読まなかったのですが、今ではいろいろ手にとって読むようになりました。実際読んでいくと、どの本も新しい発見がありおもしろいです。
視野を広げることで、1目で読める文字数が増えるので、論文を書くときなど、膨大な文献から資料をさがすのも楽になりました。学生のうちに、速読を身につけていればという思いです。
自分自身も経験していることですので、トレーニングを頑張っておられる受講生の方から「速く読めるようになった実感がわいてきました」との声をきくとインストラクターも嬉しくなります。
時間短縮になりますので、日々忙しく、時間を有効に使いたい方にお薦めです。無料体験も行っていますので、興味をお持ちの方、是非一度お越しください。ご予約お待ちしております。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
全体理解 10,800文字/分、精読 5,600文字/分
私の場合、最初の読書スピードが1分間に700文字くらいでしたので、1万文字読むということが想像つかなかったのですが、トレーニングをして、実際に1万文字を超えた時は感動しました。速読を身につけると本を読むのが楽しくなります。
以前は好きなジャンルの本しか読まなかったのですが、今ではいろいろ手にとって読むようになりました。実際読んでいくと、どの本も新しい発見がありおもしろいです。
視野を広げることで、1目で読める文字数が増えるので、論文を書くときなど、膨大な文献から資料をさがすのも楽になりました。学生のうちに、速読を身につけていればという思いです。
自分自身も経験していることですので、トレーニングを頑張っておられる受講生の方から「速く読めるようになった実感がわいてきました」との声をきくとインストラクターも嬉しくなります。
時間短縮になりますので、日々忙しく、時間を有効に使いたい方にお薦めです。無料体験も行っていますので、興味をお持ちの方、是非一度お越しください。ご予約お待ちしております。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
全体理解 10,800文字/分、精読 5,600文字/分
木村 インストラクター
出身大学:同志社大学 法学部
法律学科(学部)
社会学研究科メディア学専攻(大学院)
趣味:万物のブレインマップ作り、食に関すること全般
特技:服のセンスがいい、料理上手、美味しいお店を見つけるのも上手
好き嫌いがない、好奇心旺盛
■コメント
私は普段から「直感」を大事にしています。センスのいい服、名作映画、美味い料理、いい食材というのはパッと見ただけで分かるものです。テレビアニメや特撮だったら第一話の出来が肝心。相撲なら立ち合いで勝負は決まり。何事においても第一印象は大事です。
ところが意外なことに、その「直感」という代物は、選ばれた人間だけに与えられるものではなく、誰でも身につけられることができます。私のように決して天才肌でない人間は、場数を踏まないと感覚が研ぎ澄まされませんからね。
「直感」はもともとあるものではなく身につけていくものです。速読とてそれは同じこと。基本を踏み外さなければ皆さんの誰もが速読の「直感」を体感することができます。詳しくはレッスン中にご遠慮なくお聞きください。ご質問、大歓迎です。
速読は目的ではなく手段です。何のために速読をマスターするのか? この「何のために」の部分は皆さん自身で膨らませていってください。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×14回
トレーニング前 3,600文字/分
全体理解 29,400文字/分、精読 13,500文字/分
法律学科(学部)
社会学研究科メディア学専攻(大学院)
趣味:万物のブレインマップ作り、食に関すること全般
特技:服のセンスがいい、料理上手、美味しいお店を見つけるのも上手
好き嫌いがない、好奇心旺盛
■コメント
私は普段から「直感」を大事にしています。センスのいい服、名作映画、美味い料理、いい食材というのはパッと見ただけで分かるものです。テレビアニメや特撮だったら第一話の出来が肝心。相撲なら立ち合いで勝負は決まり。何事においても第一印象は大事です。
ところが意外なことに、その「直感」という代物は、選ばれた人間だけに与えられるものではなく、誰でも身につけられることができます。私のように決して天才肌でない人間は、場数を踏まないと感覚が研ぎ澄まされませんからね。
「直感」はもともとあるものではなく身につけていくものです。速読とてそれは同じこと。基本を踏み外さなければ皆さんの誰もが速読の「直感」を体感することができます。詳しくはレッスン中にご遠慮なくお聞きください。ご質問、大歓迎です。
速読は目的ではなく手段です。何のために速読をマスターするのか? この「何のために」の部分は皆さん自身で膨らませていってください。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×14回
トレーニング前 3,600文字/分
全体理解 29,400文字/分、精読 13,500文字/分
大林 インストラクター
出身大学:関西学院大学
趣味:音楽鑑賞
■コメント
速読を身につける目的は資格試験や仕事、趣味など人それぞれです。しかし、頑張っていらっしゃる受講生の方々からは目的に関わらずとても刺激を受けます。
みなさん一緒に頑張りましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
全体理解 11,750文字/分、精読 4,770文字/分
趣味:音楽鑑賞
■コメント
速読を身につける目的は資格試験や仕事、趣味など人それぞれです。しかし、頑張っていらっしゃる受講生の方々からは目的に関わらずとても刺激を受けます。
みなさん一緒に頑張りましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
全体理解 11,750文字/分、精読 4,770文字/分
矢成 インストラクター
出身大学:同志社大学
趣味:散歩と喫茶とアイデアスケッチ
■コメント
学生の頃から濫読をする癖があり、その癖が抜けないままに社会へ。当然、『専門書+気になる本』という日々の読書構成は専門書の割合が増え、日々の『専門書』と読まれずに積まれていく『気になる本』という視野の狭い構成に。
もちろんこの問題を解決する為に速読を始め、結果としてその問題は解決されたのですが、私にとっては同時に日々の余白を作ってくれるものであり、むしろそちらの方が日々を楽しむという点で良い成果を与えてくれました。
『何の為に』という目的は人それぞれだと思いますが、その結果は思わぬところで喜びを与えてくれるかもしれないですね。日々のレッスンで生まれてくる余白に自分なりの楽しみを見いだしてください。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
全体理解 14,220文字/分、精読 7,380文字/分
趣味:散歩と喫茶とアイデアスケッチ
■コメント
学生の頃から濫読をする癖があり、その癖が抜けないままに社会へ。当然、『専門書+気になる本』という日々の読書構成は専門書の割合が増え、日々の『専門書』と読まれずに積まれていく『気になる本』という視野の狭い構成に。
もちろんこの問題を解決する為に速読を始め、結果としてその問題は解決されたのですが、私にとっては同時に日々の余白を作ってくれるものであり、むしろそちらの方が日々を楽しむという点で良い成果を与えてくれました。
『何の為に』という目的は人それぞれだと思いますが、その結果は思わぬところで喜びを与えてくれるかもしれないですね。日々のレッスンで生まれてくる余白に自分なりの楽しみを見いだしてください。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×10回
全体理解 14,220文字/分、精読 7,380文字/分
森 インストラクター
出身大学:関西学院大学 商学研究科(大学院)
趣味:料理
特技:書道
■コメント
速読は特別な方だけができるようになる能力ではありません。
トレーニングを積めば、誰でもできるようになりますよ。
時間を有効に使えるようになるのは嬉しいことですよね。
楽しみながら、是非一緒に頑張っていきましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
トレーニング前 703文字/分
全体理解 11,800文字/分、精読 4,000文字/分
趣味:料理
特技:書道
■コメント
速読は特別な方だけができるようになる能力ではありません。
トレーニングを積めば、誰でもできるようになりますよ。
時間を有効に使えるようになるのは嬉しいことですよね。
楽しみながら、是非一緒に頑張っていきましょう!
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×12回
トレーニング前 703文字/分
全体理解 11,800文字/分、精読 4,000文字/分
福山 インストラクター
出身大学:Brigham-Young-University-Hawaii
趣味:スポーツ観戦、歴史勉強、たこ焼き、旅行
特技:すぐ寝る、速読
■コメント
速読を修得する一番のメリットは限られた時間を有効的に使えることだと思います。修得するまでにもちろんある程度の時間はかかりますが、一生物の技術ですので是非一度SP式速読を体験されることをお勧めいたします。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×14回
全体理解 11,000文字/分、精読 5,400文字/分
趣味:スポーツ観戦、歴史勉強、たこ焼き、旅行
特技:すぐ寝る、速読
■コメント
速読を修得する一番のメリットは限られた時間を有効的に使えることだと思います。修得するまでにもちろんある程度の時間はかかりますが、一生物の技術ですので是非一度SP式速読を体験されることをお勧めいたします。
■分速10,000文字に達するまでの研修回数
50分×14回
全体理解 11,000文字/分、精読 5,400文字/分
大阪教室(梅田) 各主要駅からの所要時間 (乗り換えも含みます)
- 御堂筋線 なんば駅より 約8分
- JR 天王寺駅より 約13分
- JR 三ノ宮駅(兵庫県)より 約20分
- JR 神戸駅より 約24分
- JR 阪神西宮駅より 約20分
- 阪急 豊中駅より 約10分
- 近鉄奈良線 生駒駅(奈良県)より 約33分
- 南海線 堺駅より 約25分






大阪教室 分速10,000文字達成者リスト
初見の本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。
分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
大阪教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 訓練前の 速度 (分速) |
訓練後 全体理解 最高速度 |
訓練前との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読 最高速度 (分速) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.N | 総合 | 2012/9/29 | 960 | 13440 | 14.0倍 | 18 | 5590 |
K.I | 自由50回 | 2012/8/28 | 646 | 16340 | 25.3倍 | 31 | 8550 |
M.K | 集中 | 2012/6/21 | 1230 | 13135 | 10.7倍 | 10 | 10175 |
N.H | 総合 | 2012/6/16 | 1287 | 11270 | 8.8倍 | 4 | 3200 |
A.O | 総合 | 2012/6/11 | 988 | 13130 | 13.3倍 | 11 | 7400 |
H.A | 総合 | 2012/5/10 | 1440 | 14820 | 10.3倍 | 7 | 7800 |
T.N | 総合 | 2012/4/28 | 1000 | 10545 | 10.5倍 | 25 | 6090 |
Y.N | 集中 | 2012/3/18 | 1634 | 11000 | 6.7倍 | 15 | 5365 |
K.N | 徹底 | 2012/3/14 | 1462 | 10250 | 7.0倍 | 12 | 5670 |
S.U | 自由100回 | 2012/3/13 | 1160 | 19995 | 17.2倍 | 9 | 8190 |
S.S | 完成 | 2012/3/6 | 1032 | 23790 | 23.1倍 | 11 | 7220 |
W.O | 自由30回 | 2012/3/4 | 645 | 10450 | 16.2倍 | 13 | 4875 |
C.T | 自由30回 | 2012/3/4 | 1680 | 12350 | 7.4倍 | 14 | 4625 |
T.H | 集中 | 2012/2/25 | 1600 | 11050 | 6.9倍 | 15 | 5460 |
Y.M | 自由30回 | 2012/2/24 | 897 | 16125 | 18.0倍 | 12 | 5940 |
Y.M | 自由30回 | 2012/2/24 | 897 | 16125 | 18.0倍 | 12 | 5940 |
T.K | 集中 | 2012/2/22 | 1517 | 10890 | 7.2倍 | 9 | 5400 |
H.T | 総合 | 2012/2/9 | 1302 | 15625 | 12.0倍 | 14 | 6700 |
T.O | 集中 | 2012/2/8 | 1640 | 12625 | 7.7倍 | 14 | 4940 |
H.O | 自由50回 | 2012/2/7 | 1131 | 46200 | 40.8倍 | 2 | 29260 |
M.T | 総合 | 2012/1/25 | 779 | 21060 | 27.0倍 | 7 | 7800 |
M.M | 集中 | 2012/1/16 | 680 | 14620 | 21.5倍 | 14 | 6800 |
T.K | 自由30回 | 2012/1/14 | 1760 | 13800 | 7.8倍 | 6 | 4715 |
Y.M | 集中 | 2011/12/29 | 387 | 14375 | 37.1倍 | 8 | 10535 |
Y.Y | 総合 | 2011/12/26 | 1160 | 12300 | 10.6倍 | 13 | 7000 |
T.M | 総合 | 2011/12/25 | 875 | 17040 | 19.5倍 | 7 | 11600 |
K.T | 総合60回 | 2011/12/21 | 1260 | 10560 | 8.4倍 | 16 | 4560 |
H.I | 集中 | 2011/12/11 | 1368 | 16500 | 12.1倍 | 15 | 7175 |
S.T | 自由50回 | 2011/10/2 | 1720 | 16530 | 9.6倍 | 14 | 7020 |
M.M | 総合50回 | 2011/9/28 | 598 | 30870 | 51.6倍 | 11 | 13600 |
Y.Y | 集中 | 2011/9/4 | 1840 | 10350 | 5.6倍 | 17 | 6400 |
K.Y | 自由50回 | 2011/2/9 | 1292 | 11615 | 9.0倍 | 23 | 7410 |
A.H | 集中 | 2010/12/26 | 731 | 10375 | 14.2倍 | 16 | 4620 |
D.K | 集中 | 2011/1/13 | 1075 | 12540 | 11.7 倍 | 6 | 5460 |
M.A | 集中 | 2010/12/7 | 774 | 11250 | 14.5 倍 | 11 | 6975 |
T.K | 集中 | 2010/9/15 | 570 | 18500 | 32.5 倍 | 13 | 6045 |
Y.M | 徹底 | 2010/9/8 | 504 | 18040 | 35.8 倍 | 20 | 6200 |
A.M | 自由30回 | 2010/9/8 | 430 | 18720 | 43.5 倍 | 11.5 | 8050 |
S.I | 徹底 | 2010/8/27 | 760 | 11700 | 15.4 倍 | 27 | 6200 |
T.S | 総合 | 2010/8/22 | 1204 | 10350 | 8.6 倍 | 22 | 6600 |
M.H | 総合 | 2010/8/10 | 527 | 11155 | 21.2 倍 | 13.5 | 4945 |
K.S | 自由40回 | 2010/8/3 | 966 | 14125 | 14.6 倍 | 20 | 7020 |
H.O | 総合 | 2010/7/17 | 950 | 10830 | 11.4 倍 | 25 | 5890 |
T.S | 徹底 | 2010/7/17 | 1209 | 12000 | 9.9 倍 | 24 | 7410 |
T.S | 総合 | 2010/6/15 | 704 | 12350 | 17.5 倍 | 9.5 | 9020 |
S.T | 徹底 | 2010/6/1 | 756 | 32400 | 42.9 倍 | 11 | 18430 |
T.T | 集中 | 2010/6/1 | 1120 | 10660 | 9.5 倍 | 13.5 | 7920 |
S.M | 研究生 | 2010/5/16 | 1000 | 126750 | 126.8 倍 | 8 | 95760 |
A.H | 自由50回 | 2010/4/21 | 1032 | 11700 | 11.3 倍 | 21.5 | 6150 |
K.H | 総合 | 2010/4/11 | 693 | 11210 | 16.2 倍 | 25 | 6460 |
H.H | 総合 | 2010/3/25 | 912 | 16310 | 17.9 倍 | 18 | 5400 |
T.Y | 総合 | 2010/3/24 | 1710 | 10450 | 6.1 倍 | 14 | 8170 |
N.N | 徹底 | 2010/3/19 | 1012 | 12285 | 12.1 倍 | 11 | 8325 |
T.K | 完成 | 2010/3/13 | 1110 | 18965 | 17.1 倍 | 32 | 10260 |
T.T | 総合 | 2010/2/26 | 463 | 15750 | 34.0 倍 | 29 | 4935 |
K.N | 自由60回 | 2010/2/25 | 836 | 16250 | 19.4 倍 | 15 | 7920 |
H.I | 集中 | 2010/2/21 | 574 | 34200 | 59.6 倍 | 18.5 | 30210 |
S.I | 徹底 | 2010/2/18 | 950 | 23000 | 24.2 倍 | 18 | 10340 |
K.I | 徹底 | 2010/2/10 | 1720 | 31240 | 18.2 倍 | 18 | 25800 |
H.M | 集中 | 2010/1/31 | 1140 | 10980 | 9.6 倍 | 14.5 | 5130 |
S.A | 総合 | 2010/1/23 | 722 | 14620 | 20.2 倍 | 24 | 7956 |
R.Y | 総合 | 2010/1/5 | 559 | 12200 | 21.8 倍 | 24 | 6510 |
K.M | 総合 | 2009/12/13 | 741 | 18400 | 24.8 倍 | 13 | 13940 |
M.A | 自由30回 | 2009/12/10 | 2150 | 14835 | 6.9 倍 | 12 | 5130 |
K.T | 集中 | 2009/11/29 | 774 | 10065 | 13.0 倍 | 15 | 6080 |
Y.F | 集中 | 2009/11/19 | 1845 | 12255 | 6.6 倍 | 16 | 5945 |
K.F | 徹底 | 2009/11/7 | 800 | 12075 | 15.1 倍 | 29 | 5200 |
T.Y | 総合 | 2009/9/24 | 774 | 20280 | 26.2 倍 | 11 | 10600 |
T.Y | 総合 | 2009/9/15 | 1485 | 21060 | 14.2 倍 | 6 | 7380 |
R.H | 集中 | 2009/9/10 | 3020 | 18275 | 6.1 倍 | 4 | 7200 |
K.M | 完成 | 2009/8/11 | 672 | 11000 | 16.4 倍 | 41 | 6300 |
N.H | 集中 | 2009/8/8 | 616 | 14280 | 23.2 倍 | 15 | 6200 |
A.K | 自由20回 | 2009/7/31 | 860 | 159900 | 185.9 倍 | 6 | 109400 |
T.Y | 自由60回 | 2009/7/19 | 2132 | 10625 | 5.0 倍 | 27.5 | 6840 |
T.N | 徹底 | 2009/7/17 | 1178 | 26220 | 22.3 倍 | 12 | 9030 |
Y.G | 自由20回 | 2009/7/2 | 1443 | 12600 | 8.7 倍 | 9 | 7140 |
T.T | 総合 | 2009/6/28 | 1333 | 15770 | 11.8 倍 | 15 | 6355 |
K.Y | 総合 | 2009/6/21 | 2460 | 16560 | 6.7 倍 | 21 | 9030 |
S.E | 集中 | 2009/6/6 | 1521 | 11680 | 7.7 倍 | 15 | 4725 |
H.T | 総合 | 2009/5/26 | 280 | 11340 | 40.5 倍 | 21 | 5850 |
S.K | 研究生 | 2009/5/15 | 570 | 11440 | 20.1 倍 | 164.5 | 4600 |
H.A | 完成 | 2009/3/31 | 2850 | 16500 | 5.8 倍 | 35.5 | 5264 |
H.T | web15倍 | 2009/3/21 | 2590 | 11470 | 4.4 倍 | 4 | 4800 |
M.S | 研究生 | 2009/3/12 | 630 | 11340 | 18.0 倍 | 59 | 4070 |
K.I | 完成 | 2009/3/5 | 722 | 15600 | 21.6 倍 | 26 | 8400 |
H.N | 総合 | 2009/2/21 | 1230 | 15990 | 13.0 倍 | 15 | 7380 |
H.T | 総合 | 2009/2/13 | 1008 | 16340 | 16.2 倍 | 22 | 4600 |
T.F | 集中 | 2009/2/12 | 1600 | 11480 | 7.2 倍 | 12 | 7995 |
H.Y | 集中 | 2009/2/5 | 1591 | 11340 | 7.1 倍 | 11 | 6630 |
M.S | 徹底 | 2009/1/22 | 2365 | 175000 | 74.0 倍 | 6.5 | 112000 |
R.M | 総合 | 2009/1/18 | 966 | 10915 | 11.3 倍 | 18 | 6210 |
K.I | 徹底 | 2008/11/22 | 1334 | 14280 | 10.7 倍 | 13 | 6840 |
R.Y | 自由40回 | 2008/11/4 | 2480 | 18000 | 7.3 倍 | 18 | 6235 |
S.N | 自由30回 | 2008/11/4 | 1620 | 12300 | 7.6 倍 | 18 | 7380 |
A.O | 完成 | 2008/9/6 | 1628 | 14630 | 9.0 倍 | 30 | 5460 |
K.F | 集中 | 2008/6/1 | 552 | 11880 | 21.5 倍 | 13.5 | 9020 |
Y.H | 徹底 | 2008/5/18 | 1333 | 10450 | 7.8 倍 | 42 | 4300 |
T.K | 集中 | 2008/5/18 | 817 | 15708 | 19.2 倍 | 12 | 5510 |
H.K | 総合 | 2008/4/30 | 1600 | 10725 | 6.7 倍 | 22 | 4800 |
Y.I | 集中 | 2008/4/19 | 1520 | 13330 | 8.8 倍 | 8 | 9600 |
K.Y | 総合 | 2008/4/16 | 1120 | 16000 | 14.3 倍 | 18 | 6800 |
Y.Y | 自由50回 | 2008/4/16 | 840 | 12900 | 15.4 倍 | 22 | 6200 |
K.O | 集中 | 2008/3/29 | 1794 | 11790 | 6.6 倍 | 15 | 6400 |
M.K | 集中 | 2008/3/19 | 880 | 12705 | 14.4 倍 | 14 | 8190 |
M.O | 集中 | 2008/2/19 | 1073 | 13000 | 12.1 倍 | 15 | 8200 |
N.W | 徹底 | 2008/1/16 | 765 | 12300 | 16.1 倍 | 30 | 7790 |
K.T | 徹底 | 2008/1/15 | 1092 | 42632 | 39.0 倍 | 11 | 7030 |
K.K | 集中 | 2007/10/24 | 430 | 17100 | 39.8 倍 | 13 | 8930 |
M.M | 徹底 | 2007/9/6 | 760 | 12180 | 16.0 倍 | 10 | 5805 |
H.Y | 集中 | 2007/9/2 | 1120 | 11715 | 10.5 倍 | 15 | 4800 |
T.S | 集中 | 2007/9/2 | 999 | 18120 | 18.1 倍 | 9 | 5600 |
K.T | 総合 | 2007/8/15 | 1505 | 12920 | 8.6 倍 | 23 | 6525 |
H.M | 徹底 | 2007/7/21 | 1189 | 14250 | 12.0 倍 | 25 | 8400 |
M.Y | 集中 | 2007/6/18 | 560 | 13490 | 24.1 倍 | 11 | 4000 |
T.T | 完成 | 2007/4/18 | 645 | 21200 | 32.9 倍 | 24 | 6665 |
Y.F | 完成 | 2007/3/30 | 1680 | 10830 | 6.4 倍 | 26 | 5985 |
Y.K | 集中 | 2007/3/19 | 1260 | 15000 | 11.9 倍 | 13 | 6090 |
D.Y | 徹底 | 2007/3/13 | 520 | 14190 | 27.3 倍 | 27 | 5637 |
S.F | 総合 | 2007/3/8 | 703 | 11550 | 16.4 倍 | 19 | 7175 |
K.N | 集中 | 2007/2/24 | 1000 | 10830 | 10.8 倍 | 13 | 6600 |
A.H | 徹底 | 2007/2/18 | 629 | 14350 | 22.8 倍 | 26 | 7800 |
M.O | 総合 | 2007/2/17 | 1120 | 17015 | 15.2 倍 | 11 | 5180 |
K.S | 総合 | 2007/1/23 | 1344 | 14985 | 11.1 倍 | 16 | 7955 |
T.K | 総合 | 2007/1/7 | 558 | 11700 | 21.0 倍 | 18 | 5945 |
T.S | 総合 | 2006/10/28 | 882 | 16340 | 18.5 倍 | 20 | 4925 |
H.H | 徹底 | 2006/10/7 | 756 | 15120 | 20.0 倍 | 18.5 | 7800 |
T.I | 2006/10/6 | 882 | 15960 | 18.1 倍 | 25 | 5805 | |
H.H | 徹底 | 2006/7/28 | 920 | 14405 | 15.7 倍 | 26 | 6880 |
T.Y | 自由50回 | 2006/6/8 | 560 | 14060 | 25.1 倍 | 52 | 6090 |
Y.G | 研究生 | 2006/4/1 | 920 | 14965 | 16.3 倍 | 85 | 6150 |
T.K | 総合 | 2006/2/17 | 602 | 11424 | 19.0 倍 | 22 | 4000 |
T.T | 集中 | 2006/2/12 | 1290 | 10000 | 7.8 倍 | 19 | 6020 |
S.K | 集中 | 2006/1/5 | 1748 | 17220 | 9.9 倍 | 11 | 7350 |
J.O | 総合 | 2005/11/10 | 1120 | 29250 | 26.1 倍 | 11 | 6510 |
Y.N | 自由90回 | 2005/10/29 | 323 | 22080 | 68.4 倍 | 33 | 12920 |
Y.M | 徹底 | 2005/10/27 | 1240 | 21000 | 16.9 倍 | 23 | 8400 |
T.A | 集中 | 2005/7/1 | 972 | 17760 | 18.3 倍 | 7 | 6440 |
S.Y | 集中 | 2005/6/13 | 1890 | 12685 | 6.7 倍 | 19 | 8000 |
T.N | 研究生 | 2005/5/16 | 774 | 11125 | 14.4 倍 | 66 | 6020 |
A.I | 集中 | 2005/2/14 | 560 | 12980 | 23.2 倍 | 21 | 5800 |
S.H | 集中 | 2004/10/25 | 1400 | 10965 | 7.8 倍 | 23 | 3990 |
F.Y | 総合 | 2004/9/9 | 600 | 16800 | 28.0 倍 | 29 | 5805 |
M.O | 集中 | 2004/9/2 | 1075 | 17200 | 16.0 倍 | 17 | 9900 |
Y.M | 集中 | 2004/8/3 | 688 | 10045 | 14.6 倍 | 24 | 4100 |
A.M | 集中 | 2004/7/30 | 1012 | 10120 | 10.0 倍 | 24 | 6800 |
S.K | 集中 | 2004/7/24 | 2000 | 13000 | 6.5 倍 | 19 | 5040 |
H.N | 集中 | 2004/6/29 | 946 | 15265 | 16.1 倍 | 22 | 6560 |
T.Y | 総合 | 2004/6/17 | 680 | 13975 | 20.6 倍 | 26 | 7740 |
R.K | 集中 | 2004/5/31 | 810 | 24700 | 30.5 倍 | 14 | 6466 |
S.O | 自由70回 | 2004/4/27 | 2040 | 46368 | 22.7 倍 | 7 | 8200 |
M.O | 集中 | 2004/4/1 | 651 | 14350 | 22.0 倍 | 19 | 7175 |
H.A | 総合 | 2004/4/1 | 560 | 14025 | 25.0 倍 | 23 | 5805 |
J.M | 集中 | 2004/3/30 | 1247 | 12900 | 10.3 倍 | 16 | 8000 |
Y.K | 集中 | 2004/3/1 | 820 | 11760 | 14.3 倍 | 19 | 7005 |
M.I | 集中 | 2004/2/26 | 990 | 23220 | 23.5 倍 | 14 | 8600 |
T.S | 総合 | 2004/2/25 | 533 | 13440 | 25.2 倍 | 26 | 6000 |
K.K | 集中 | 2004/1/26 | 760 | 11210 | 14.8 倍 | 15 | 6235 |
Y.U | 徹底 | 2004/1/17 | 1520 | 18920 | 12.4 倍 | 12 | 8815 |
N.I | 総合 | 2003/11/29 | 960 | 34020 | 35.4 倍 | 21 | 13600 |
M.I | 集中 | 2003/9/29 | 880 | 11600 | 13.2 倍 | 17 | 8600 |
S.O | 集中 | 2003/8/30 | 1386 | 10455 | 7.5 倍 | 13 | 5740 |
S.H | 集中 | 2003/8/30 | 760 | 27520 | 36.2 倍 | 14 | 9460 |
S.M | 完成 | 2003/8/6 | 800 | 26460 | 33.1 倍 | 54 | 6510 |
M.K | 集中 | 2003/7/24 | 1161 | 10400 | 9.0 倍 | 5 | 6600 |
M.K | 集中 | 2003/5/20 | 760 | 13400 | 17.6 倍 | 12 | 6200 |
H.W | 完成 | 2003/5/15 | 800 | 83000 | 103.8 倍 | 20 | 9800 |
E.S | 徹底 | 2003/3/31 | 1600 | 12400 | 7.8 倍 | 39 | 7000 |
Y.E | 集中 | 2003/3/15 | 1280 | 11400 | 8.9 倍 | 22 | 6800 |
S.T | 集中 | 2003/2/22 | 2000 | 11200 | 5.6 倍 | 10 | 6800 |
H.O | 集中 | 2003/1/25 | 1280 | 12710 | 9.9 倍 | 18 | 6930 |
K.I | 集中 | 2003/1/24 | 560 | 11235 | 20.1 倍 | 24 | 7000 |
