読書速度 分速一万文字達成者リスト | SP速読学院

読書速度 分速一万文字達成者リスト

初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。
突破者多数(2039人超)のため、ランダムに抜粋して掲載しています。
SP速読学院では開校以来22年間、読書速度の計測には必ず初めて読む本を用いています。
「再読」や「飛ばし読み」などは行わず、全ての文章をしっかり読んだ上で、現在も続々と分速10,000文字突破者が生まれています。


※全体理解・・・全文読みで文脈がつながる理解で読む速読法
※精読・・・文章を正確に理解する読書
SP速読の特色は、精読の速度が平均的日本人の約10倍速で読書できることです。

東京教室 |  大阪教室 |  京都教室 |  名古屋教室
※『分速一万文字』は、文庫本一冊を18分で読めるスピードとなります。(1ページ約3秒)
※『到達に要した回数』は、レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
(1回=40分)

東京教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
東京教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
お名前 受講コース 訓練開始日 初回の
読書速度
文字数/分
訓練後
全体理解の読書速度
文字数/分
初回との
比較
一万文字
到達に
要した回数
精読の
読書速度
文字数/分
S.M アドバンス 2019/05/13 980 16380 17 15 7605
R.N スタンダード 2019/05/12 1600 10920 7 18 5850
H.O スタンダード 2019/04/18 1120 10600 9 17 3200
T.U スタンダード 2019/02/24 800 11375 14 15 7600
KM クイックマスター 2019/02/03 2320 12075 5 3 6825
Y.U スタンダート 2019/01/28 1120 10350 9 21 3800
A.O アドバンス 2019/01/23 1610 10105 6 13 4837
S.I スタンダード 2019/01/16 990 10140 10 18 5700
A.M スタンダード 2019/01/13 880 10165 12 28 7300
J.U スタンダート 2018/12/26 1120 10395 9 13 3200
T.N アドバンス 2018/11/29 761 11875 16 31 7790
SM スタンダード 2018/11/25 506 15600 31 23 9660
S.U スタンダード 2018/10/28 1306 10400 8 23 4800
N.G スチューデント50回 2018/10/24 576 10725 19 33 5460
A.K スタンダード 2018/09/06 960 10455 11 21 3315
H.S スタンダート 2018/09/05 370 15410 42 18 5750
K.T スチューデント100回 2018/08/27 888 12540 14 22 6840
Y.M スタンダード 2018/08/25 1480 28500 19 13 10175
N.S アドバンス 2018/08/25 1160 15540 13 18 7400
S.T スチューデント50回 2018/08/08 759 10200 13 31 4400
T.H アドバンス 2018/08/01 2040 14145 7 18 9225
A.T アドバンス 2018/07/25 1400 18450 13 19 9000
J.U アドバンス 2018/07/23 1900 23400 12 4 14200
K.M スチューデント30回 2018/07/22 447 15015 34 20 6820
H.K スタンダード 2018/07/19 729 10125 14 23 5675
R.K スタンダート 2018/07/18 1295 13490 10 23 6080
S.H スチューデント8回 2018/07/15 450 10850 24 6 6300
T.M スタンダード 2018/07/05 496 10175 21 21 3885
M.M スタンダード 2018/07/04 585 14760 25 29 3800
Y.M スタンダード 2018/06/23 494 15750 32 18 8360
Y.H クイック→スタンダード→アドバンス 2018/06/21 800 13300 17 25 7995
Y.K スタンダード 2018/06/20 2000 16900 8 14 10660
T.H アドバンス→グランドマスター 2018/06/18 1066 10400 10 55 3800
F.H クイック→スタンダード 2018/06/09 600 13650 23 45 4410
K.A スタンダート 2018/06/07 473 25000 53 22 14800
T.K アドバンス 2018/06/06 1540 10450 7 21 4560
N.I スタンダート 2018/06/04 897 11200 12 40 4800
Y.S アドバンス 2018/06/02 880 21850 25 15 11020
M.K アドバンス 2018/05/19 814 11700 14 38 7525
K.T アドバンス 2018/05/13 900 12350 14 11 8580
H.I アドバンス 2018/05/10 2600 11520 4 19 7220
M.U スタンダード 2018/05/09 1000 18200 18 17 9840
N.G スチューデント50回 2018/04/30 576 10660 19 50 6560
A.I スチューデント8回→30回 2018/04/22 450 14040 31 24 9555
H.F スタンダード 2018/04/14 800 16770 21 20 8610
M.K スチューデント30回 2018/04/11 1200 11600 10 18 5200
Y.H スタンダード 2018/04/02 1505 10865 7 25 6450
T.A スタンダード 2018/04/01 1520 10005 7 7 4800
N.N スタンダード→アドバンス 2018/03/26 840 15015 18 48 9360
D.O アドバンス 2018/03/25 1350 17355 13 23 13680
S.H アドバンス 2018/03/17 559 18200 33 20 9945
K.T スチューデント50回 2018/03/14 1063 80960 76 5 31020
Y.F スタンダード 2018/03/11 1152 14400 13 22 7200
M.S クイック→スタンダード 2018/03/10 720 13650 19 21 8775
T.T アドバンス 2018/03/03 1520 13860 9 26 7410
S.I スチューデント30回 2018/03/01 945 12410 13 14 8775
S.I スチューデント30回 2018/03/01 945 18270 19 14 9200
C.M スチューデント50回 2018/02/24 910 13320 15 22 7770
M.D アドバンス 2018/02/12 1600 10070 6 46 5700
A.Y スチューデント30回 2018/02/05 675 15870 24 22 7410
E.N スタンダード 2018/02/03 532 10780 20 25 8170
E.I アドバンス 2018/02/01 1760 10335 6 27 6240
C.K アドバンス 2018/01/29 1107 11115 10 22 7410
Y.I スチューデント30→50回 2018/01/22 697 17000 24 25 8600
H.K スチューデント30回→50回 2018/01/21 960 11760 12 23 8360
T.M スタンダード 2018/01/21 940 27675 29 15 11275
S.T. スチューデント30回 2017/12/24 738 13200 18 20 9800
M.Y スタンダード→アドバンス 2017/12/21 473 20330 43 25 8385
S.O スチューデント8回→30回 2017/12/17 736 18450 25 8 10980
K.H スタンダード 2017/12/16 1080 17160 16 12 8200
M.H スチューデント50回 2017/12/10 574 10865 19 15 7995
N.O アドバンス 2017/12/09 1312 43600 33 7 18060
S.N スタンダート 2017/12/09 400 23800 60 30 7100
E.S アドバンス 2017/12/07 960 21860 23 45 5720
T.Y クイック→スタンダード 2017/11/25 533 14100 26 26 4800
K.F スチューデント40回 2017/11/16 1026 10400 10 43 7425
H.T アドバンス 2017/11/15 840 10600 13 36 4600
N.K スタンダード 2017/11/12 756 29670 39 22 9225
M.S スチューデント50回 2017/11/11 527 15600 30 15 8930
K.O スチューデント50回 2017/11/05 462 11025 24 48 6840
M.O スタンダード 2017/11/04 1200 12780 11 28 7995
H.Y スタンダート 2017/11/04 640 14630 23 30 8550
I.Y アドバンス 2017/10/29 1520 12685 8 28 8600
M.H スタンダード→アドバンス 2017/10/25 1110 11400 10 19 8600
R.K スチューデント8回→30回 2017/10/23 1290 15180 12 15 10320
K.I スチューデント50回 2017/10/18 1161 13640 12 27 8860
T.T スチューデント8回 2017/10/15 920 10670 12 7 4305
K.Y アドバンス 2017/10/15 748 13075 17 35 5655
N.O スタンダード 2017/10/14 1000 11845 12 24 4800
K.S スタンダード 2017/09/24 748 17600 24 30 11000
S.T アドバンス 2017/08/28 688 24200 35 18 9020
T.I アドバンス 2017/08/20 1008 12160 12 20 5510
K.T スタンダード 2017/08/17 1920 18400 10 25 14400
H.M コンプリート 2017/08/09 672 10600 16 48 3600
T.Y スタンダード 2017/07/29 1240 13550 11 30 9000
S.S コンプリート 2017/07/05 925 10200 11 14 5600
K.N スチューデント50回 2017/06/18 1120 10640 10 33 8775
K.U アドバンス→グランドマスター 2017/06/11 840 13800 16 64 7118
M.O アドバンス 2017/05/25 920 10695 12 20 3600
K.M アドバンス 2017/05/11 1144 14350 13 46 7105
K.A アドバンス 2017/04/10 574 20900 36 38 7585
M.K スタンダード 2017/03/19 1032 14405 14 30 7560
H.K アドバンス 2017/02/11 2240 12875 6 17 5040
Y.Y アドバンス 2017/02/05 1720 11685 7 31 4756
K.O グランドマスター 2017/02/04 1599 14500 9 21 3978
A.I スタンダード→アドバンス→コンプリート 2017/01/11 616 13800 22 60 6100
S.I スタンダード 2016/11/21 760 10600 14 26 4560
K.S アドバンス 2016/03/12 2646 11400 4 17 5510


大阪教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
大阪教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
お名前 受講コース 訓練開始日 初回の
読書速度
文字数/分
訓練後
全体理解の読書速度
文字数/分
初回との
比較
一万文字
到達に
要した回数
精読の
読書速度
文字数/分
H.O スチューデント70回 2019/04/27 1075 17745 17 12 12870
M.Y スタンダード 2019/01/27 1560 14300 9 4 8740
Y.O アドバンス 2019/01/19 1640 11250 7 24 4085
Y.M アドバンス 2019/01/19 910 15960 18 18 7175
K.N アドバンス 2018/12/01 860 16240 19 34 7400
N.A アドバンス 2018/10/16 1240 12000 10 16 6660
S.W アドバンス 2018/10/16 936 11520 12 38 6200
K.T アドバンス 2018/09/17 1060 15990 15 18 8580
N.W アドバンス 2018/08/07 1090 11115 10 39 6825
C.M クイックマスター+
アドバンス
2018/08/05 1120 12470 11 26 6120
K.K アドバンス 2018/01/31 1290 18000 14 20 8170
T.K スチューデント30回 2017/11/25 780 13300 17 30 4750
S.I コンプリート 2017/11/15 680 11400 17 34 7000
N.N スタンダード 2017/11/07 855 13300 16 9 7056
H.N コンプリート 2017/09/21 2200 12095 5 46 7175
Y.T アドバンス 2017/07/31 1070 11115 10 20 5265
H.N クイックマスター+
アドバンス
2017/07/26 2090 11120 5 36 6000
T.K スタンダード+
アドバンス
2017/05/27 1460 10350 7 48 5795
T.K スタンダード 2017/04/01 1130 11400 10 28 8930
H.I スチューデント100回 2016/09/07 1060 12800 12 73 10070
Y.N スチューデント50回 2016/07/28 1880 14790 8 12 8815
N.S スタンダード 2016/06/04 1075 12900 12 12 3000
M.T アドバンス 2016/05/07 1200 10080 8 26 4600
R.T スチューデント50回 2016/05/07 1560 10200 7 17 6605
M.T アドバンス 2016/05/07 1216 10080 8 13 4485
M.T アドバンス 2016/04/16 943 10080 11 17 5200
Y.A アドバンス 2016/04/06 1480 10560 7 5 5180
Y.I 徹底70回 2016/01/31 924 10320 11 24 6120
S.I 自由30回 2016/01/31 1960 12920 7 10 7800
K.D アドバンス 2016/01/31 1722 10200 6 23.5 5400
S.K 総合50回 2016/01/23 738 10090 14 19 4080
F.H 総合50回 2016/01/06 1092 10000 9 19 8000
S.C 総合50回 2015/12/28 1280 12800 10 15 4940
A.M 自由100回 2015/12/26 1680 12095 7 52 6650
F.D 総合50回 2015/12/15 1204 10200 8 22 6500
O.K 自由30回 2015/11/24 880 11020 13 16.5 5890
K.H 自由8回 2015/10/04 1634 10620 6 6 4200
C.K 自由50回 2015/09/27 798 10920 14 12 6510
Y.Y 月謝制 2015/09/12 351 10010 29 11.5 3150
K.H 自由100回 2015/09/05 624 14690 24 15 4700
Y.K 総合50回 2015/07/19 1722 11570 7 8 4370
Y.T 徹底70回 2015/06/07 1178 10407 9 15 4410
S.Y 総合50回 2015/06/06 1218 16765 14 41 6750
R.T 集中30回 2015/05/26 1240 10440 8 11 4620
H.T 集中30回 2015/05/09 1290 11180 9 9 5700
M.I 集中30回 2015/04/28 1360 10000 7 5 4730
A.Y 総合50回 2015/02/18 703 10400 15 14 5000
M.S 集中30回 2015/02/01 697 10270 15 12.5 5035
Y.K 総合50回 2015/01/18 984 14160 14 14 6045
Y.S 総合50回 2015/01/10 1260 10080 8 14 4410
T.K 総合50回 2014/12/27 1053 11125 11 16 3997
H.Y 集中30回 2014/12/19 1462 10750 7 10 4200
S.K 総合50回 2014/12/13 1025 10200 10 12.5 5805
S.O 総合50回 2014/12/07 1216 14625 12 9 4070
H.Y 総合50回 2014/11/30 1344 10010 7 7 4300
Y.T 集中30回 2014/11/26 560 15625 28 9 5510
Y.Y 自由30回 2014/10/12 1280 10125 8 16.5 3315
K.O 自由30回 2014/08/20 817 11285 14 13 5160
M.T 自由30回 2014/08/12 903 11875 13 11 3440
S.N 総合50回 2014/07/22 1435 19220 13 12 4290
T.M 自由20回 2014/07/08 1218 11700 10 5 3040
R.Y 総合50回 2014/06/13 1394 11040 8 10 3800
H.Y 集中30回 2014/05/27 1040 19565 19 9 15050
S.N 集中30回 2014/05/20 630 15080 24 13 4810
N.H 自由30回 2014/05/17 1520 54000 36 4 18000
K.O 自由50回 2014/05/12 817 10920 13 22 4800
C.M 徹底70回 2014/03/31 1978 12220 6 4 4000
M.H 集中30回 2014/03/30 800 13500 17 12 9200
K.I 自由30回 2014/03/16 684 15080 22 10 5925
A.S 集中30回 2014/03/04 1080 21375 20 10 6765
G.M 自由30回 2014/03/02 1200 10500 9 7 3600
R.K 総合50回 2014/01/10 507 11400 22 11 7600
Y.W 自由30回 2013/12/29 800 22960 29 6 8610
M.S 自由50回 2013/12/13 1472 10350 7 19 6880
A.Y. 徹底70回 2013/11/15 451 17000 38 17 11000
M.Y 集中30回 2013/10/27 950 12690 13 9 7200
M.H 集中30回 2013/10/23 1260 10850 9 11 5040
Y.U 自由50回 2013/09/12 1209 76800 64 1 41832
R.K. 自由30回 2013/09/03 816 24600 30 9 9890
A.T 集中30回 2013/09/01 1240 11800 10 12 4510
H.M. 集中30回 2013/08/08 1280 15800 12 14 7800
A.O 集中30回 2013/05/09 494 13135 27 8 6720
I.Y 総合50回 2013/03/10 1344 12870 10 12 7800
Y.T 総合50回 2013/02/09 920 12180 13 28 5535
T.K 総合50回 2013/02/03 1886 14200 8 17 10920
M.A 自由30回 2013/01/27 996 11440 11 6 6450
K.T 総合50回 2013/01/13 920 12480 14 8 4600
E.Y 徹底70回 2012/12/22 840 11655 14 26 6045
N.M 集中30回 2012/12/18 1560 10450 7 11 6270
K.M 総合50回 2012/11/27 798 17160 22 17 10400
T.K 集中30回 2012/11/25 1200 12540 10 12 7600
T.U 集中30回 2012/11/14 912 11875 13 15 5940
S.H 総合50 2012/10/29 960 10500 11 24 3895
Y.K 集中30回 2012/10/12 640 39480 62 8 10500
M.N 総合50回 2012/09/29 960 13440 14 18 5590
M.Y 総合50回 2012/09/07 3105 10070 3 10 5320
Y.S 総合50回 2012/09/02 1120 11700 10 11 5600
S.I 総合50回 2012/09/01 1600 12040 8 17 5400
K.I 自由50回 2012/08/28 646 16340 25 31 8550

京都教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
京都教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
お名前 受講コース 訓練開始日 初回の
読書速度
文字数/分
訓練後
全体理解の読書速度
文字数/分
初回との
比較
一万文字
到達に
要した回数
精読の
読書速度
文字数/分
Y.K スタンダード 2019/01/16 592 26220 44 10 14430
A.O スタンダード 2019/01/16 897 13200 15 22 6200
T.A アドバンス 2018/10/10 1014 24570 24 12 11340
R.S スチューデント70回 2018/08/04 1512 11890 8 24 5735
T.K コンプリート 2018/06/26 780 10660 14 42 7400
T.F グランドマスター 2018/06/05 702 14060 20 56 7800
A.K スタンダード 2018/05/12 1360 10640 8 16 6650
T.T スタンダード 2018/05/09 507 11970 24 22 7020
Y.S アドバンス 2018/05/01 1759 23220 13 22 12200
Y.S スタンダード 2018/04/10 506 11970 24 12 7130
M.K スチューデント50回 2018/04/08 738 12540 17 34 6460
T.N アドバンス 2018/01/31 511 19615 38 40 9122
M.M アドバンス 2017/12/27 1319 31920 24 8 18860
T.S アドバンス 2017/11/14 819 11900 15 33 6510
H.K アドバンス 2017/11/14 817 10800 13 30 7400
T.M コンプリート 2017/11/12 1032 14250 14 26 9880
G.K アドバンス 2017/09/19 546 13870 25 26 7585
H.T アドバンス 2017/08/22 529 14040 27 32 7980
N.Y アドバンス 2017/07/25 739 13680 19 33 7790
T.S グランドマスター 2017/06/26 1296 26000 20 20 13115
Y.O スチューデント100回 2017/06/17 501 11780 24 68 6240
T.Y アドバンス 2017/05/06 680 12255 18 18 7200
M.A スタンダード 2017/04/29 1404 10725 8 25 6435
Y.A アドバンス 2017/04/18 2257 13600 6 24 8815
Y.T スチューデント100回 2017/04/08 405 20200 50 40 10920
I.T スタンダード 2017/04/05 2128 13065 6 30 7800
K.K コンプリート 2017/03/07 418 21209 51 26 11340
A.T スチューデント100回 2017/02/08 624 19950 32 24 10920
N.I スタンダード 2017/01/25 1320 12300 9 25 7140
M.T アドバンス 2017/01/21 1131 12710 11 38 7600
T.K スチューデント30回 2016/11/30 710 12900 18 28 6845
D.A アドバンス 2016/11/05 1599 11020 7 26 6400
S.K グランドマスター 2016/09/12 2150 46600 22 24 18250
N.M アドバンス 2016/08/25 546 11970 22 36 7800
S.K スチューデント30回 2016/07/14 592 10830 18 20 6337
A.O アドバンス 2016/07/05 2050 15990 8 18 7200
S.N アドバンス 2016/06/14 1312 12200 9 12 8800
E.N アドバンス 2016/06/02 1292 10395 8 30 6510
Y.N アドバンス 2016/05/01 920 11620 13 14 5655
Y.S グランドマスター 2016/02/25 520 15200 29 17 8000
A.N アドバンス 2016/02/12 779 13260 17 22 7410
R.Y 集中30回 2016/02/07 740 16000 22 10 9600
Y.E 総合50回 2015/12/10 1326 26035 20 3 12870
T.S 総合50回 2015/11/17 819 14700 18 12.5 6252
E.N 集中30回 2015/10/27 1292 12000 9 15 6720
T.K 集中30回 2015/09/15 1804 10120 6 5 7400
K.T 総合50回 2015/09/06 988 13500 14 16 6045
A.T 集中30回 2015/08/22 800 13530 17 11 6300
S.C 集中30回 2015/07/16 592 12285 21 10 9690
M.T 完成100回 2015/06/25 1088 25800 24 8 18705
R.T 自由70回 2015/06/21 839 15785 19 26.5 9225
D.U 集中30回 2015/06/18 1053 30960 29 10 15300
R.H 自由70回 2015/06/04 1640 10000 6 36.5 8360
T.S 総合50回 2015/05/26 1296 34400 27 8 18060
K.N 集中30回 2015/03/28 660 11020 17 12.5 7030
T.H 集中30回 2015/03/21 320 11500 36 12 6080
T.N 集中30回 2015/03/11 524 10400 20 24 6800
M.K 総合50回 2015/01/29 2655 11330 4 3 5460
T.S 総合50回 2015/01/24 1064 18060 17 10 11375
M.N 集中30回 2015/01/22 920 13125 14 12 6300
Y.O 集中30回 2014/12/18 780 10120 13 6 4510
H.O 集中30回 2014/11/30 1170 28500 24 8 21060
A.F 総合50回 2014/11/22 920 11700 13 15 8360
H.M 総合50回 2014/05/29 912 13845 15 10 11600
Y.Y 総合50回 2014/05/01 880 16400 19 15 8405
M.G 集中30回 2014/04/13 1015 117745 116 15 8225
Y.T 集中30回 2014/03/23 2880 14250 5 9 9200
T.T 徹底70回 2014/03/19 648 16000 25 6 9800
H.K 集中30回 2014/03/13 1170 10530 9 15 6300
Y.U 集中30回 2014/03/12 714 10200 14 15 4950
K.T 総合50回 2014/01/30 920 21715 24 14 13000
T.M 集中30回 2014/01/23 820 15330 19 5 8600
T.S 総合50回 2013/11/26 546 22360 41 9 10000
M.O 総合50回 2013/10/27 960 16800 18 12 8600
I.H 徹底70回 2013/10/26 675 12600 19 7 4290
M.M 集中30回 2013/09/10 1480 13975 9 6 7525
H.F 集中30回 2012/07/14 645 10560 16 9 5945
T.A 総合50回 2012/05/16 480 20160 42 11 10332
H.S 集中30回 2012/05/15 645 14800 23 9 11400
M.S 集中30回 2012/04/17 640 18655 29 3 9680
Y.O 集中30回 2012/04/17 615 10965 18 7 6090
K.I 自由70回 2012/04/10 777 15010 19 5 13520
T.I 自由70回 2012/04/10 444 16560 37 6 9620
Y.T 総合50回 2012/03/22 1053 20705 20 9 11445
T.K 総合50回 2012/02/12 615 17100 28 14 9675
A.O 集中30回 2011/12/29 920 14700 16 8 10450
K.K 集中30回 2011/12/04 672 10915 16 17 7030
C.O 集中30回 2011/10/27 1066 15950 15 11 8815
M.Y 集中30回 2011/10/09 756 11200 15 14 5590
A.K 総合50回 2011/10/05 1292 44690 35 17 12300
N.M 集中/自由10回 2011/09/11 507 12900 25 17 9280
S.M 集中30回 2011/09/06 474 12000 25 15 6600
Y.H 集中30回 2011/05/29 722 15770 22 9 6000
Y.N 集中30回 2011/05/21 448 10725 24 16 5590
T.Y 総合50回 2011/04/24 2000 19000 10 12 8500
J.S 総合50回 2010/12/22 1886 18900 10 4 7200
K.S 集中30回 2010/11/07 640 13965 22 10 5445
Y.O 集中30回 2010/11/04 2128 27125 13 4 13300
M.Y 総合50回 2010/10/28 472 18645 40 9 8745

名古屋教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
名古屋教室の分速 10,000文字
達成者(抜粋)
お名前 受講コース 訓練開始日 初回の
読書速度
文字数/分
訓練後
全体理解の読書速度
文字数/分
初回との
比較
一万文字
到達に
要した回数
精読の
読書速度
文字数/分
T.Y アドバンス 2018/11/27 320 15600 49 22 4370
T.M アドバンス 2018/11/10 1290 10800 8 36 7260
S.O アドバンス 2018/10/14 1134 10250 9 20 7140
A.K アドバンス 2018/08/11 1496 11200 7 42 4620
N.S コンプリート 2018/05/12 920 18240 20 20 6840
M.A スチューデント50回 2018/04/08 447 10925 24 52 3485
M.K アドバンス 2017/09/26 1204 15400 13 32 4000
M.I スチューデント50回 2017/07/01 962 11400 12 44 7600
S.I グランドマスター 2017/02/04 532 26715 50 6 7215
T.I アドバンス 2016/04/24 760 14025 18 20 6560
Y.S スチューデント30回 2016/04/10 960 10200 11 10.5 4085
Y.T 集中30回 2016/02/02 1480 10925 7 12 4600
T.N 集中30回 2016/01/30 798 10070 13 8 6045
H.O 総合50回 2016/01/07 920 10800 12 15 5330
Y.T 総合50回 2015/12/19 1120 15755 14 6 3200
K.N 総合50回 2015/12/12 779 11300 15 17 4200
N.K 集中30回 2015/12/05 722 12000 17 15 4500
T.T 集中30回 2015/11/11 888 14000 16 12.5 5980
S.O 自由30回 2015/11/05 798 11725 15 11 4100
M.K 集中30回 2015/09/19 722 10535 15 16 4600
Y.S 総合50回 2015/08/29 1892 11700 6 5.5 3315
T.F 総合50回 2015/08/23 574 12000 21 16 4600
T.W 総合50回 2015/08/05 1026 11200 11 9.5 5200
M.N 総合50回 2015/07/29 620 10350 17 14 3960
T.N 総合50回 2015/07/08 1476 10045 7 13.5 7790
S.T 徹底70回 2015/06/28 770 10140 13 30 4290
E.F 総合50回 2015/05/12 936 11550 12 22 5320
H.K 自由50回 2015/05/09 473 21115 45 19 8200
M.H 完成100回 2015/04/22 602 10230 17 28 5000
E.T 総合50回 2015/03/26 760 12000 16 11 4400
A.H 自由30回 2015/03/22 1170 11900 10 14 6450
H.K 総合50回 2015/02/28 1107 11000 10 11 3300
M.A 集中30回 2015/01/31 960 10600 11 9 5800
Y.K 総合50回 2015/01/18 407 16170 40 14 6160
M.T 自由100回 2014/12/27 1014 13330 13 39 6450
T.N 集中30回 2014/12/03 574 10065 18 15 3080
Y.S 総合50回 2014/11/18 902 14400 16 7 4680
E.K 完成100回 2014/11/15 682 10250 15 11.5 5740
S.T 自由30回 2014/11/12 646 11300 17 15 6930
K.A 自由10回 2014/11/11 882 10000 11 2 5130
Y.H 徹底70回 2014/10/26 984 14440 15 12 4945
N.S 総合50回 2014/10/19 840 12095 14 18 4715
Y.M 総合50回 2014/09/21 920 10105 11 12 3800
A.S 完成100回 2014/09/13 344 19320 56 25 3325
F.K 集中30回 2014/08/24 1720 12000 7 15 3200
K.S 総合50回 2014/08/05 1280 14125 11 10 3960
S.S 完成100回 2014/07/19 760 10640 14 17 4940
K.S 総合50回 2014/06/28 881 10600 12 11 4800
G.M 集中30回 2014/05/31 750 14000 19 12 7175
T.K 集中30回 2014/05/11 1760 13250 8 10 6200
K.F 集中30回 2014/04/20 1353 14000 10 14 3705
J.M 総合50回 2014/04/06 680 11780 17 14 4400
A.Y 集中30回 2014/03/09 630 11094 18 8 5074
R.M 集中30回 2014/02/23 697 12320 18 9 5250
A.Y 徹底70回 2014/02/18 2280 10480 5 15 7260
T.N 集中30回 2014/01/28 1080 11700 11 13 3900
M.S 総合50回 2014/01/26 946 10250 11 16 5250
M.G 総合50回 2013/12/21 777 12750 16 22 4095
Y.K 徹底70回 2013/12/15 874 15795 18 35 4680
H.M 総合50回 2013/05/12 520 11600 22 20 6400
N.R 総合50回 2013/03/02 1040 12015 12 12 7440
A.Y 総合50回 2013/02/10 798 11868 15 17 5504
A.Y 総合50回 2013/01/26 798 24335 30 16.5 6270
N.I 集中30回 2013/01/15 735 12540 17 5 4560
K.K 集中30回 2012/12/22 688 14200 21 14 10600
H.K 集中30回 2012/11/24 800 14145 18 12 4320
S.T 集中30回 2012/10/13 697 10815 16 12 4520
T.K 集中30回 2012/10/02 1025 16188 16 8 7353
T.S 総合50回 2012/09/13 516 26015 50 7 14104
T.N 総合50回 2012/09/02 820 27000 33 7 7080
T.I 集中30回 2012/08/26 902 14268 16 10 5586
S.Y 集中30回 2012/07/15 455 14124 31 13 9348
F.S 総合50回 2012/07/08 1170 12390 11 25 6000
M.K 総合50回 2012/05/13 672 12978 19 22 8064
N.T 集中30回 2012/04/29 680 11000 16 13 3654
S.H 総合50回 2012/04/25 731 40482 55 12 8442
N.A 自由50回 2012/03/28 990 15738 16 15 4592
K.H 総合50回 2012.3.10 1176 17040 14 11 11193
A.I 集中30回 2012.1.14 1170 24940 21 9 7998
A.T 集中30回 2011.8.11 774 11932 15 12 7828
S.S 集中30回 2011.6.16 2580 13770 5 6 7790
H.A 集中30回 2011/05/08 968 11505 12 17 4600
K.Y 集中30回 2011.4.16 560 16770 30 13 6640
M.J 集中30回 2011.3.8 560 11800 21 16 5805
T.T 総合50回 2011.12.6 1029 24045 23 12 10500
K.M 集中30回 2011.12.11 1056 13728 13 8 6720
Y.N 集中30回 2011.12.11 800 10800 14 7 5166
K.H 集中30回 2010.11.7 555 10000 18 11 6080
T.N 集中30回 2010/10/14 675 10000 15 15 5160
F.H 集中30回 2010/09/30 840 12000 14 7 4600
U.T 集中30回 2010/09/04 960 12685 13 9 5160
D.Y 集中30回 2010/08/21 2960 10800 4 15 6600
O.T 集中30回 2010/08/01 480 11030 23 15 5700
O.Y 集中30回 2010/08/01 675 15000 22 14 6000
T.K 集中30回 2010/07/15 2142 23800 11 11 8018
B.M 集中30回 2010/07/03 1280 11000 9 14 5940
M.Y 自由30回 2010/06/15 1800 11200 6 13 4960
K.N 集中30回 2010/06/05 820 12000 15 9 5000
T.M 総合50回 2010/05/16 1890 17200 9 7 5590

東京、大阪、名古屋、京都の各教室では無料体験も開催しております。
今ならトレーニングソフトプレゼント! SP式速読を体験してみませんか?

本物の知識が身につく速読術 無料体験
  • 無料体験レッスン
  • オンライン体験レッスン
  • 入会申込フォーム
  • 無料速読トレーニング
  • 書籍|SP速読学院が出版した書籍一覧
  • CD/アプリ|SP速読学院が開発したトレーニングアプリ
  • 企業研修
  • サイトマップ
  • ブログ情報|随時更新中!
いますぐ無料体験
ページへ