初見の本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した
教室レッスン受講生のリストです。
突破者多数のため、ランダムに抜粋して掲載しています。
現在も続々と分速10,000文字突破者が生まれています。(2008年10月末現在、900名)
東京教室 |
大阪教室 |
京都教室 |
名古屋教室 |
英語速読はこちら
※『到達回数』は、1レッスン(1時間30分)を何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
※1コマ=45分
| 東京教室の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| M.A | 集中 | 2005/2/25 | 1240 | 8 | 49980 | 20370 |
| K.I | 集中 | 2005/5/15 | 600 | 22 | 11610 | 7980 |
| H.I | 総合 | 2006/5/10 | 1040 | 14 | 19350 | 7350 |
| Y.I | 総合 | 2005/10/2 | 1665 | 7 | 59125 | 16605 |
| A.I | 徹底 | 2006/9/30 | 1155 | 3 | 79928 | 20820 |
| C.U | 集中 | 2006/3/2 | 798 | 10 | 19560 | 8000 |
| K.U | 集中 | 2005/3/1 | 1749 | 10 | 27305 | 9400 |
| Y.E | 集中 | 2005/9/8 | 1008 | 14 | 10400 | 7000 |
| H.O | 徹底 | 2005/9/23 | 1120 | 12 | 14950 | 5160 |
| M.O | 総合 | 2006/11/1 | 319 | 8 | 11440 | 6600 |
| T.O | 集中 | 2005/5/31 | 1040 | 9 | 14875 | 9000 |
| Y.O | 集中 | 2005/2/1 | 760 | 12 | 42750 | 29670 |
| H.O | 集中 | 2006/10/6 | 384 | 20 | 12390 | 5590 |
| T.O | 総合 | 2005/2/1 | 468 | 25 | 11250 | 8625 |
| T.O | 集中 | 2006/8/12 | 1485 | 8 | 37128 | 8620 |
| Y.K | 徹底 | 2007/4/27 | 1760 | 30 | 19500 | 5850 |
| H.K | 集中 | 2006/4/29 | 1720 | 8 | 17120 | 9460 |
| Y.K | 集中 | 2005/3/30 | 805 | 17 | 10560 | 5200 |
| S.K | 集中 | 2005/5/6 | 800 | 16 | 16800 | 9030 |
| K.K | 集中 | 2005/8/6 | 462 | 19 | 11800 | 6000 |
| T.K | 集中 | 2005/7/13 | 1008 | 10 | 11550 | 8610 |
| R.K | 集中 | 2005/2/9 | 792 | 13 | 14250 | 7875 |
| M.G | 集中 | 2005/2/6 | 1500 | 16 | 11000 | 6630 |
| M.K | 総合 | 2007/8/8 | 533 | 6 | 16800 | 9450 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| K.S | 総合 | 2005/7/29 | 1012 | 18 | 13020 | 7770 |
| I..S | 総合 | 2005/1/25 | 774 | 13 | 20280 | 11115 |
| Y.S | 集中 | 2007/6/23 | 1892 | 6 | 26410 | 14720 |
| T.S | 徹底 | 2005/2/5 | 840 | 21 | 34440 | 7425 |
| F.S | 集中 | 2008/5/10 | 1118 | 6 | 14400 | 8000 |
| A.S | 総合 | 2005/8/15 | 760 | 5 | 43460 | 12300 |
| R.S | 徹底学割 | 2004/8/26 | 836 | 12 | 15795 | 10600 |
| T.S | 徹底学割 | 2005/5/31 | 1302 | 6 | 35910 | 22230 |
| T.S | 集中 | 2005/5/28 | 936 | 5 | 21500 | 13530 |
| D.T | 自由50 | 2005/12/4 | 1064 | 14 | 15200 | 7800 |
| K.T | 集中 | 2005/4/5 | 1482 | 7 | 12000 | 7525 |
| M.T | 総合 | 2005/4/27 | 966 | 13 | 17630 | 8600 |
| M.T | 集中 | 2006/10/11 | 1600 | 10 | 17500 | 5625 |
| H.T | 集中 | 2005/2/5 | 2475 | 8 | 10080 | 8400 |
| M.T | 総合 | 2003/8/20 | 480 | 33 | 26880 | 13650 |
| M.C | 総合 | 2008/5/23 | 1075 | 13 | 11115 | 7215 |
| H.N | 集中 | 2005/9/3 | 1932 | 10 | 13440 | 9240 |
| M.N | 集中 | 2003/1/18 | 2400 | 8 | 24035 | 10920 |
| D.H | 総合 | 2006/3/11 | 1075 | 15 | 19320 | 12480 |
| K.F | 集中 | 2005/5/29 | 572 | 9 | 16380 | 10080 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| M.H | 集中 | 2005/8/13 | 798 | 10 | 17800 | 9200 |
| D.H | 総合 | 2006/3/11 | 1075 | 15 | 19320 | 11340 |
| K.M | 集中 | 2007/8/22 | 741 | 13.5 | 10830 | 7585 |
| T.M | 夏期集中 | 2005/1/29 | 984 | 17 | 10120 | 4830 |
| J.M | 集中 | 2005/4/10 | 378 | 16 | 16340 | 10750 |
| T.M | 集中 | 2005/9/24 | 798 | 12 | 30200 | 16590 |
| Y.M | 研修 | 2006/9/14 | 1254 | 7 | 13500 | 5500 |
| M.M | 集中 | 2006/8/26 | 1290 | 21 | 11220 | 6930 |
| K.Y | 集中 | 2005/7/30 | 516 | 13 | 29736 | 20160 |
| K.Y | 総合 | 2007/12/2 | 860 | 23 | 13200 | 7800 |
| T.Y | 集中 | 2005/4/2 | 968 | 16 | 11130 | 6880 |
| K.Y | 総合 | 2005/4/30 | 903 | 5 | 143705 | 60270 |
| M.W | 集中 | 2004/7/21 | 1120 | 17 | 11000 | 6160 |
| M.W | 集中 | 2004/9/19 | 858 | 9 | 23000 | 12420 |
| Y.W | 集中 | 2004/11/12 | 1032 | 11 | 10320 | 6745 |
| 東京教室 2004年以前の達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| F.T. | 集中 | 2004/7/16 | 1032 | 10 | 10750 | 5800 |
| K.M. | 集中 | 2003/7/19 | 480 | 17 | 25300 | 6000 |
| Y.Y. | 20コマ | 2003/9/6 | 855 | 10 | 10200 | 7220 |
| Y.M. | 集中 | 2004/9/1 | 504 | 11 | 25840 | 9200 |
| E.T. | 集中 | 2004/8/21 | 1120 | 9 | 10640 | 7030 |
| M.W. | 集中 | 2004/9/15 | 861 | 17 | 50274 | 39102 |
| K.T. | 徹底 | 2003/12/13 | 1600 | 21 | 10105 | 6020 |
| M.M. | 総合 | 2003/5/16 | 1520 | 6 | 152320 | 27300 |
| M.T. | 総合 | 2003/8/20 | 480 | 32 | 10540 | 4650 |
| Y.N. | 集中 | 2004/8/25 | 1032 | 8 | 11115 | 6435 |
| H.N. | 30コマ | 2004/5/19 | 720 | 11 | 10750 | 5590 |
| N.H. | 集中 | 2004/3/11 | 608 | 19 | 14190 | 8815 |
| H.T. | 徹底 | 2004/2/26 | 1118 | 18 | 11180 | 5805 |
| T.F. | 集中 | 2004/5/19 | 1160 | 12 | 10580 | 5520 |
| Y.Y. | 徹底 | 2004/3/24 | 861 | 20 | 14030 | 9675 |
| H.M. | 集中 | 2004/7/31 | 602 | 8 | 23400 | 11115 |
| T.H. | 集中 | 2003/8/22 | 1444 | 5 | 11180 | 7525 |
| E.A. | 夏期集中 | 2004/10/26 | 819 | 7 | 10350 | 8280 |
| M.U. | 集中 | 2004/9/4 | 1968 | 8 | 13455 | 9360 |
| J.O. | 集中 | 2004/3/14 | 1240 | 10 | 10400 | 7700 |
| I.U. | 10コマ | 2004/6/13 | 702 | 4 | 11020 | 7220 |
| T.I. | 集中 | 2004/7/21 | 1107 | 17 | 13115 | 6665 |
| M.M. | 集中 | 2004/5/27 | 1600 | 16 | 24075 | 8400 |
| A.I. | 集中 | 2004/5/9 | 630 | 12 | 10710 | 4830 |
| K.Y. | 集中 | 2003/11/28 | 640 | 19 | 20160 | 8600 |
| R.M. | 集中 | 2004/6/30 | 1330 | 11 | 15985 | 8820 |
| 大阪教室の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2008年度 |
| K.K | 集中 | 2007/10/24 | 430 | 13 | 17100 | 8930 |
| K.T | 徹底 | 2008/1/15 | 1092 | 11 | 42632 | 7030 |
| K.S | 総合 | 2007/1/23 | 1344 | 16 | 14985 | 7955 |
| N.T | 徹底 | 2007/8/1 | 2478 | 2 | 24525 | 10575 |
| H.Y | 集中 | 2007/9/2 | 1120 | 15 | 11715 | 4800 |
| N.W | 徹底 | 2008/1/16 | 765 | 30 | 12300 | 7790 |
| M.K | 集中 | 2008/3/19 | 880 | 14 | 12705 | 8190 |
| Y.I | 集中 | 2008/4/19 | 1520 | 8 | 13330 | 9600 |
| T.K | 集中 | 2008/5/18 | 817 | 12 | 15708 | 5510 |
| M.O | 集中 | 2008/2/19 | 1073 | 15 | 13000 | 8200 |
| K.Y | 総合 | 2008/4/16 | 1120 | 18 | 16000 | 6800 |
| K.O | 集中 | 2008/3/29 | 1794 | 15 | 11790 | 6400 |
| Y.Y | 自由50回 | 2008/4/16 | 840 | 22 | 12900 | 6200 |
| H.K | 総合 | 2008/4/30 | 1600 | 22 | 10725 | 4800 |
| K.T | 総合 | 2007/8/15 | 1505 | 23 | 12920 | 6525 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2007年度 |
| T.K | 総合 | 2007/1/7 | 558 | 18 | 11700 | 5945 |
| T.S | 総合 | 2006/10/28 | 882 | 20 | 16340 | 4925 |
| T.T | 完成 | 2007/4/18 | 645 | 24 | 21200 | 6665 |
| H.H | 徹底(学割) | 2006/10/7 | 756 | 18.5 | 15120 | 7800 |
| Y.F | 完成 | 2007/3/30 | 1680 | 26 | 10830 | 5985 |
| T.N | 研究生 | 2005/5/16 | 774 | 66 | 11125 | 6020 |
| S.F | 総合(昼割) | 2007/3/8 | 703 | 19 | 11550 | 7175 |
| M.O | 総合(ペア割) | 2007/2/17 | 1120 | 11 | 17015 | 5180 |
| Y.N | 自由90回 | 2005/10/29 | 323 | 33 | 22080 | 12920 |
| K.N | 集中 | 2007/2/24 | 1000 | 13 | 10830 | 6600 |
| S.O | 自由70回 | 2004/4/27 | 2040 | 7 | 46368 | 8200 |
| Y.K | 集中 | 2007/3/19 | 1260 | 13 | 15000 | 6090 |
| H.M | 徹底 | 2007/7/21 | 1189 | 25 | 14250 | 8400 |
| M.Y | 集中 | 2007/6/18 | 560 | 11 | 13490 | 4000 |
| T.Y | 自由50回 | 2006/6/8 | 560 | 52 | 14060 | 6090 |
| A.H | 徹底 | 2007/2/18 | 629 | 26 | 14350 | 7800 |
| T.S | 集中 | 2007/9/2 | 999 | 9 | 18120 | 5600 |
| D.Y | 徹底 | 2007/3/13 | 520 | 27 | 14190 | 5637 |
| M.M | 徹底 | 2007/9/6 | 760 | 10 | 12180 | 5805 |
| T.I | | 2006/10/6 | 882 | 25 | 15960 | 5805 |
| Y.G | 研究生 | 2006/4/1 | 920 | 85 | 14965 | 6150 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2006年度 |
| K.I | 集中 | 2003/1/24 | 560 | 24 | 11235 | 7000 |
| J.O | 総合 | 2005/11/10 | 1120 | 11 | 29250 | 6510 |
| T.A | 集中 | 2005/7/1 | 972 | 7 | 17760 | 6440 |
| S.K | 集中 | 2006/1/5 | 1748 | 11 | 17220 | 7350 |
| T.K | 総合 | 2006/2/17 | 602 | 22 | 11424 | 4000 |
| Y.M | 徹底 | 2005/10/27 | 1240 | 23 | 21000 | 8400 |
| S.M | 完成 | 2003/8/6 | 800 | 54 | 26460 | 6510 |
| H.H | 徹底 | 2006/7/28 | 920 | 26 | 14405 | 6880 |
| T.T | 集中 | 2006/2/12 | 1290 | 19 | 10000 | 6020 |
| S.Y | 集中 | 2005/6/13 | 1890 | 19 | 12685 | 8000 |
| A.M | 集中 | 2004/7/30 | 1012 | 24 | 10120 | 6800 |
| 大阪2005年度 |
| S.K | 集中 | 2004/7/24 | 2000 | 19 | 13000 | 5040 |
| A.I | 集中 | 2005/2/14 | 560 | 21 | 12980 | 5800 |
| 大阪2004年度 |
| Y.U | 徹底 | 2004/1/17 | 1520 | 12 | 18920 | 8815 |
| R.K | 集中 | 2004/5/31 | 810 | 14 | 24700 | 6466 |
| M.I | 集中 | 2004/2/26 | 990 | 14 | 23220 | 8600 |
| K.K | 集中 | 2004/1/26 | 760 | 15 | 11210 | 6235 |
| J.M | 集中 | 2004/3/30 | 1247 | 16 | 12900 | 8000 |
| M.O | 集中 | 2004/9/2 | 1075 | 17 | 17200 | 9900 |
| M.I | 集中 | 2003/9/29 | 880 | 17 | 11600 | 8600 |
| H.O | 集中 | 2003/1/25 | 1280 | 18 | 12710 | 6930 |
| M.O | 集中 | 2004/4/1 | 651 | 19 | 14350 | 7175 |
| Y.K | 集中 | 2004/3/1 | 820 | 19 | 11760 | 7005 |
| N.I | 総合 | 2003/11/29 | 960 | 21 | 34020 | 13600 |
| H.N | 集中 | 2004/6/29 | 946 | 22 | 15265 | 6560 |
| H.A | 総合 | 2004/4/1 | 560 | 23 | 14025 | 5805 |
| S.H | 集中 | 2004/10/25 | 1400 | 23 | 10965 | 3990 |
| Y.M | 集中 | 2004/8/3 | 688 | 24 | 10045 | 4100 |
| T.Y | 総合 | 2004/6/17 | 680 | 26 | 13975 | 7740 |
| T.S | 総合 | 2004/2/25 | 533 | 26 | 13440 | 6000 |
| F.Y | 総合 | 2004/9/9 | 600 | 29 | 16800 | 5805 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2003年度 |
| T.U | 総合 | 2003/12/26 | 1075 | 3 | 22600 | 8600 |
| M.S | 集中 | 2003/1/25 | 720 | 5 | 12000 | 5000 |
| M.K | 集中 | 2003/7/24 | 1161 | 5 | 10400 | 6600 |
| S.T | 集中 | 2003/2/22 | 2000 | 10 | 11200 | 6800 |
| M.K | 集中 | 2003/5/20 | 760 | 12 | 13400 | 6200 |
| S.O | 集中 | 2003/8/30 | 1386 | 13 | 10455 | 5740 |
| S.H | 集中 | 2003/8/30 | 760 | 14 | 27520 | 9460 |
| J.F | 集中 | 2003/1/23 | 600 | 15 | 15000 | 3600 |
| K.I | 集中 | 2003/1/24 | 560 | 17 | 10500 | 7000 |
| H.W | 完成 | 2003/5/15 | 800 | 20 | 83000 | 9800 |
| M.N | 集中 | 2002/12/16 | 1440 | 22 | 11725 | 4995 |
| Y.E | 集中 | 2003/3/15 | 1280 | 22 | 11400 | 6800 |
| K.M | 徹底 | 2003/1/18 | 1200 | 29 | 13800 | 7560 |
| S.T | 完成 | 2003/1/13 | 1000 | 34 | 15600 | 6800 |
| E.S | 徹底 | 2003/3/31 | 1600 | 39 | 12400 | 7000 |
| K.M | 徹底 | 2002/7/17 | 1160 | 47 | 11400 | 5000 |
| Y.N | 研究生 | 2002/4/23 | 1360 | 54 | 14910 | 6600 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2002年度 |
| H.O | 総合 | 2001/8/17 | 1360 | 29 | 10800 | 8000 |
| M.I | 徹底 | 2001/11/30 | 920 | 21 | 25400 | 11800 |
| M.O | 集中 | 2002/7/8 | 960 | 20 | 11000 | 5200 |
| N.A | 徹底 | 2002/3/6 | 540 | 10 | 32250 | 11825 |
| Y.K | 徹底 | 2002/1/17 | 1800 | 54 | 10100 | 5200 |
| Z.G | 徹底 | 2002/7/18 | 910 | 9 | 63168 | 15800 |
| K.G | 徹底 | 2002/7/18 | 700 | 46 | 13200 | 9225 |
| T.K | 集中 | 2002/2/20 | 820 | 16 | 15500 | 5700 |
| Y.K | 集中 | 2002/6/22 | 1160 | 6 | 39200 | 8800 |
| S.K | 総合 | 2002/3/20 | 960 | 19 | 22500 | 9000 |
| N.S | 集中 | 2002/10/11 | 1280 | 6 | 18620 | 6970 |
| S.S | 集中 | 2002/6/18 | 920 | 30 | 22800 | 7800 |
| A.S | 集中 | 2002/8/1 | 960 | 35 | 11040 | 5000 |
| K.S | 集中 | 2002/1/19 | 902 | 13 | 22000 | 10000 |
| T.N | 集中 | 2002/8/8 | 880 | 6 | 62600 | 40200 |
| T.N | 総合 | 2002/3/22 | 800 | 4 | 60000 | 8000 |
| K.N | 集中 | 2002/1/7 | 912 | 27 | 10200 | 7200 |
| K.N | 徹底 | 2002/4/15 | 1400 | 47 | 12400 | 5800 |
| Y.N | 集中 | 2002/5/30 | 480 | 26 | 21600 | 6300 |
| S.N | 集中 | 2002/1/23 | 1080 | 19 | 11600 | 7000 |
| S.N | 研究生 | 2002/1/9 | 680 | 48 | 21285 | 10965 |
| N.F | 集中 | 2002/1/21 | 760 | 22 | 12000 | 8600 |
| S.F | 集中 | 2002/7/17 | 840 | 22 | 13000 | 5400 |
| H.F | 総合 | 2002/2/28 | 680 | 38 | 10400 | 7000 |
| M.H | 集中 | 2002/1/31 | 680 | 13 | 12800 | 5800 |
| S.H | 集中 | 2002/4/18 | 840 | 12 | 13200 | 6200 |
| K.M | 集中 | 2001/11/1 | 640 | 37 | 11400 | 8200 |
| K.M | 集中 | 2001/9/27 | 1000 | 20 | 11132 | 5800 |
| S.Y | 総合 | 2002/1/7 | 720 | 41 | 13600 | 6700 |
| A.Y | 集中 | 2002/4/9 | 1560 | 15 | 13200 | 8600 |
| T.Y | 集中 | 2002/2/14 | 1600 | 7 | 60000 | 7000 |
| T.Y | 集中 | 2002/7/24 | 1200 | 23 | 13800 | 8000 |
| T.Y | 集中 | 2002/1/22 | 3880 | 22 | 20625 | 8800 |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 大阪2001年度 |
| A.K | 徹底 | 2001/5/19 | 1760 | 4 | 14800 | 8400 |
| K.H | 総合 | 2001/9/26 | 1200 | 6 | 21000 | 8400 |
| Y.M | 集中 | 2001/9/9 | 1800 | 10 | 28200 | 10800 |
| M.W | 集中 | 2001/8/6 | 720 | 10 | 10200 | 5800 |
| M.N | 総合 | 2001/2/15 | 946 | 10 | 16000 | 7600 |
| M.N | 集中 | 2001/10/1 | 800 | 11 | 10400 | 6000 |
| S.T | 集中 | 2001/5/25 | 1200 | 11 | 10850 | 4400 |
| K.S | 集中 | 2001/10/29 | 2166 | 11 | 12920 | 5750 |
| Y.N | 集中 | 2001/7/31 | 1200 | 12 | 12000 | 7800 |
| S.I | 集中 | 2001/2/15 | 1520 | 12 | 16000 | 10800 |
| F.K | 集中 | 2001/8/29 | 640 | 21 | 20000 | 4800 |
| S.F | 徹底 | 2001/8/1 | 1000 | 22 | 39800 | 9600 |
| N.T | 徹底 | 2001/7/24 | 1200 | 22 | 12400 | 6000 |
| T.S | 集中 | 2001/8/10 | 520 | 23 | 17600 | 10000 |
| A.F | 集中 | 2001/7/18 | 860 | 24 | 12000 | 6400 |
| H.F | 総合 | 2000/10/23 | 1080 | 25 | 13000 | 7200 |
| T.M | 徹底 | 2001/4/28 | 2200 | 27 | 14200 | 7400 |
| Y.K | 総合 | 2001/3/7 | 1160 | 29 | 13455 | 6400 |
| K.I | 集中 | 2001/9/27 | 1680 | 31 | 10600 | 5200 |
| M.K | 総合 | 2001/3/5 | 600 | 32 | 11600 | 6000 |
| H.H | 総合 | 2001/3/29 | 1200 | 32 | 18000 | 15000 |
| H.Y | 集中 | 2001/6/19 | 560 | 35 | 11600 | 5600 |
| Y.M | 総合 | 2001/4/3 | 756 | 50 | 11400 | 7200 |
| 大阪教室 2000年以前の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| O.T. | 集中 | 2000/11/18 | 1240 | 29 | 10200 | 5600 |
| S.E. | 徹底 | 1999/11/13 | 1200 | 22 | 42400 | 22400 |
| I.K. | 40コマ | 1999/3/30 | 1140 | 16 | 12800 | 6200 |
| E.S. | 徹底 | 1998/9/29 | 680 | 26 | 15580 | 7600 |
| E.E. | 総合 | 2000/1/25 | 800 | 32 | 25000 | 14000 |
| E.H. | 総合 | 1999/7/17 | 2400 | 5 | 29800 | 18000 |
| K.H. | 集中 | 2000/4/24 | 663 | 15 | 11200 | 4600 |
| A.Y. | 30コマ | 1999/3/27 | 760 | 9 | 13600 | 9690 |
| K.T. | 20コマ | 1997/4/1 | 680 | 10 | 12400 | 測定なし |
| O.T. | 夏期集中 | 2000/7/25 | 1200 | 14 | 21600 | 8400 |
| I.M. | 徹底 | 1998/2/9 | 722 | 23 | 16400 | 測定なし |
| S.K. | 集中 | 2000/7/14 | 1800 | 18 | 17200 | 11200 |
| S.I. | 30コマ | 1998/1/21 | 960 | 11 | 10000 | 測定なし |
| T.S. | 徹底 | 2000/1/24 | 600 | 28 | 18000 | 12000 |
| K.Y. | 総合 | 2001/3/7 | 1160 | 29 | 11000 | 4000 |
| Y.K. | 徹底 | 1999/9/16 | 1140 | 20 | 26200 | 8100 |
| Y.J. | 集中 | 2000/8/3 | 1600 | 12 | 24000 | 7600 |
| C.K. | 集中 | 2000/6/17 | 1600 | 7 | 31400 | 13400 |
| M.K. | 総合 | 2000/5/8 | 1360 | 18 | 16800 | 7400 |
| F.D. | 20コマ | 2000/9/11 | 1035 | 9 | 12000 | 6800 |
| T.K. | 徹底 | 1998/4/9 | 760 | 40 | 10800 | 5700 |
| C.K. | 徹底 | 1999/8/10 | 1833 | 9 | 124875 | 25000 |
| S.E. | 集中 | 2000/1/29 | 1032 | 15 | 10600 | 5600 |
| S.Y. | 総合 | 1999/4/22 | 912 | 14 | 20900 | 12350 |
| T.M. | 20コマ | 2000/2/3 | 400 | 12 | 10800 | 8200 |
| I.T. | 集中 | 1999/7/27 | 1520 | 14 | 12600 | 9200 |
| I.S. | 総合 | 1999/10/9 | 825 | 27 | 22000 | 12400 |
| I.T. | 総合 | 1999/10/23 | 700 | 28 | 22600 | 11200 |
| K.A. | 集中 | 2000/2/3 | 1000 | 30 | 11000 | 8000 |
| T.S. | 徹底 | 1998/5/26 | 760 | 44 | 13000 | 7200 |
| Y.S. | 集中 | 2000/3/18 | 800 | 35 | 13200 | 7200 |
| H.K. | 集中 | 1998/7/4 | 903 | 11 | 16400 | 測定なし |
| O.I. | 集中 | 1999/9/28 | 1600 | 17 | 12400 | 10200 |
| I.H. | 徹底 | 2000/4/11 | 2360 | 20 | 21600 | 13000 |
| M.I. | 集中 | 2000/12/5 | 560 | 20 | 10400 | 5200 |
| O.T. | 徹底 | 1998/7/28 | 720 | 44 | 16600 | 7400 |
| I.S. | 集中 | 2001/2/20 | 1360 | 12 | 16000 | 10800 |
| K.K. | 総合 | 2001/3/15 | 1080 | 4 | 10695 | 4400 |
| Y.Y. | 徹底 | 2000/9/9 | 360 | | 10600 | 5600 |
| F.H. | 総合 | 2000/10/25 | 1080 | 25 | 13000 | 7200 |
| T.S. | 徹底 | 2000/3/9 | 600 | 23 | 64896 | 13600 |
| S.E. | 集中 | 2000/12/14 | 1440 | 20 | 11000 | 7350 |
| S.A. | 集中 | 2001/1/19 | 1240 | 18 | 14190 | 7800 |
| T.N. | 総合 | 2000/5/11 | 1840 | 7 | 40800 | 11000 |
| O.M. | 10コマ | 1999/6/12 | 3942 | 1 | 23500 | 10900 |
| K.N. | 集中 | 1999/12/21 | 1161 | 31 | 12000 | 4600 |
| I.A. | 集中 | 1998/9/1 | 880 | 24 | 11600 | 測定なし |
| 京都教室の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| 京都 2005年以降 |
| Y.O | 集中 | 2008/9/2 | 1064 | 13 | 13200 | 4000 |
| T.O | 集中 | 2008/6/12 | 1140 | 6 | 35895 | 19135 |
| K.B | 総合 | 2008/4/16 | 860 | 22 | 15730 | 8360 |
| H.N | 総合 | 2007/6/30 | 840 | 19 | 15300 | 8610 |
| N.Y | 総合 | 2008/1/17 | 1612 | 11 | 23616 | 12988 |
| A.M | 集中 | 2008/9/9 | 1406 | 6 | 10350 | 5725 |
| A.Y | 集中 | 2008/7/29 | 1134 | 10 | 12375 | 5740 |
| M.A | 総合 | 2006/9/9 | 1014 | 14 | 21935 | 7140 |
| S.I | 集中 | 2005/2/17 | 546 | 20 | 11760 | 7280 |
| H.G | 徹底 | 2006/10/12 | 1066 | 25 | 19800 | 6765 |
| S.T | 総合 | 2006/9/2 | 1209 | 36 | 11270 | 5880 |
| K.S | 集中 | 2007/10/7 | 1872 | 11 | 10695 | 8580 |
| M.S | 集中 | 2008/3/15 | 960 | 9 | 12760 | 7980 |
| M.K | 集中 | 2008/4/24 | 2583 | 9 | 12240 | 9240 |
| R.K | 集中 | 2008/6/4 | 1300 | 9 | 11440 | 6970 |
| H.K | 集中 | 2008/8/9 | 1280 | 7 | 10080 | 9000 |
| S.S | 研修 | 2006/3/29 | 2255 | 4 | 10260 | 5125 |
| R.S | 研修 | 2007/10/9 | 1900 | 4 | 11040 | 6080 |
| K.I | 総合 | 2007/4/24 | 945 | 17 | 14720 | 8100 |
| Y.N | 総合 | 2006/6/22 | 1160 | 11 | 34400 | 9000 |
| T.M | 集中 | 2006/9/14 | 731 | 5 | 11130 | 6000 |
| T.M | 集中 | 2007/2/22 | 860 | 30 | 11505 | 3705 |
| 京都教室 2005年以前の10000文字達成者(抜粋) |
| イニシャル |
受講コース |
訓練開始日 |
訓練前の速度 |
一万文字 到達に 要した回数 |
全体理解 最高速度 |
精読 最高速度 |
| F.K. | 総合 | 2000/9/30 | 2800 | 15 | 18400 | 9400 |
| O.T. | 徹底 | 2003/11/6 | 966 | 22 | 15400 | 4830 |
| K.K. | 集中 | 2004/6/9 | 484 | 15 | 13975 | 6400 |
| K.M. | 総合 | 2003/12/26 | 1400 | 15 | 33600 | 5800 |
| N.H. | 集中 | 2004/4/15 | 1760 | 7 | 23920 | 9000 |
| T.R. | 総合 | 2004/6/7 | 800 | 11 | 25440 | 9245 |
| T.T. | 完成 | 2004/1/29 | 1291 | 17 | 104000 | 9000 |
| M.K. | 徹底 | 2003/12/22 | 1560 | 12 | 29210 | 7790 |
| Y.Y. | 集中 | 2004/1/28 | 1080 | 13 | 14000 | 5720 |
| O.H. | 集中 | 2003/11/6 | 1320 | 7 | 17430 | 9840 |
| M.S. | 総合 | 1999/1/7 | 840 | 17 | 20400 | 12600 |
| S.H. | 集中 | 2000/7/25 | 1408 | 19 | 17000 | 8200 |
| K.S. | 徹底 | 1998/7/24 | 1900 | 20 | 23600 | 13600 |
| I.H. | 総合 | 2000/8/30 | 1680 | 11 | 41600 | 9200 |
| M.T. | 総合 | 1999/12/13 | 880 | 26 | 17600 | 7000 |
| S.H. | 集中 | 2000/4/22 | 1120 | 49 | 11000 | 5000 |
| S.Y. | 総合 | 2000/7/17 | 1000 | 9 | 21600 | 13500 |
| I.M. | 徹底 | 2000/3/6 | 1280 | 9 | 14000 | 9200 |
| N.K. | 総合 | 2000/3/15 | 680 | 15 | 14800 | 9400 |
| S.K. | 集中 | 2001/1/29 | 840 | 19 | 15400 | 5000 |
